证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2999.50点,收于半年线之下,涨跌幅0.78%,A股总成交额为9148.14亿元。到目前为止今日有260只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有嘉益股份、百诚医药、创意信息等,乖离率分别为18.29%、12.56%、10.91%;超讯通信、奥海科技、七匹狼等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | 嘉益股份 | 20.00 | 17.54 | 26.58 | 31.44 | 18.29 |
| 301096 | 百诚医药 | 19.99 | 13.55 | 72.56 | 81.68 | 12.56 |
| 300366 | 创意信息 | 18.22 | 18.81 | 8.02 | 8.89 | 10.91 |
| 002362 | 汉王科技 | 10.03 | 6.44 | 13.82 | 15.14 | 9.58 |
| 002363 | 隆基机械 | 10.08 | 1.61 | 6.70 | 7.32 | 9.25 |
| 002173 | 创新医疗 | 9.98 | 5.59 | 6.47 | 7.05 | 9.03 |
| 300339 | 润和软件 | 9.83 | 11.60 | 17.95 | 19.55 | 8.91 |
| 002111 | 威海广泰 | 10.02 | 5.95 | 8.81 | 9.55 | 8.43 |
| 300605 | 恒锋信息 | 10.68 | 13.40 | 12.45 | 13.37 | 7.41 |
| 603960 | 克来机电 | 8.78 | 2.95 | 19.14 | 20.45 | 6.87 |
| 300205 | 天喻信息 | 19.98 | 5.63 | 11.60 | 12.37 | 6.63 |
| 600730 | 中国高科 | 9.93 | 3.63 | 5.51 | 5.87 | 6.62 |
| 002063 | 远光软件 | 7.89 | 3.33 | 6.15 | 6.56 | 6.60 |
| 002156 | 通富微电 | 7.77 | 9.57 | 16.13 | 17.19 | 6.56 |
| 300439 | 美康生物 | 6.89 | 4.99 | 11.97 | 12.72 | 6.25 |
| 600872 | 中炬高新 | 9.06 | 3.56 | 31.28 | 33.22 | 6.21 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.99 | 2.79 | 4.76 | 5.05 | 6.05 |
| 002900 | 哈 三 联 | 10.04 | 2.27 | 12.61 | 13.37 | 6.05 |
| 300791 | 仙乐健康 | 10.42 | 3.36 | 27.50 | 29.13 | 5.94 |
| 300130 | 新 国 都 | 12.45 | 12.77 | 13.14 | 13.91 | 5.86 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 10.04 | 0.77 | 5.60 | 5.92 | 5.80 |
| 300421 | 力星股份 | 12.66 | 11.19 | 12.96 | 13.70 | 5.74 |
| 300725 | 药石科技 | 16.10 | 6.77 | 83.77 | 88.55 | 5.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 6.05 | 1.19 | 32.20 | 33.98 | 5.52 |
| 600756 | 浪潮软件 | 8.55 | 12.73 | 12.79 | 13.46 | 5.24 |
| 300678 | 中科信息 | 7.20 | 6.44 | 16.85 | 17.72 | 5.16 |
| 300290 | 荣科科技 | 6.73 | 2.90 | 4.37 | 4.60 | 5.15 |
| 300717 | 华信新材 | 5.29 | 2.58 | 13.63 | 14.32 | 5.04 |
| 300606 | 金 太 阳 | 5.48 | 5.92 | 12.30 | 12.90 | 4.91 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.24 | 0.89 | 30.92 | 32.36 | 4.67 |
| 002188 | 中天服务 | 9.96 | 3.01 | 5.80 | 6.07 | 4.66 |
| 600380 | 健 康 元 | 5.12 | 1.50 | 11.37 | 11.90 | 4.63 |
| 301042 | 安联锐视 | 5.15 | 1.29 | 33.75 | 35.30 | 4.59 |
| 301092 | 争光股份 | 20.00 | 15.96 | 28.59 | 29.88 | 4.51 |
| 600718 | 东软集团 | 4.78 | 1.77 | 10.49 | 10.95 | 4.41 |
| 002686 | 亿 利 达 | 5.06 | 6.43 | 5.77 | 6.02 | 4.39 |
| 002198 | 嘉应制药 | 4.64 | 1.74 | 5.40 | 5.64 | 4.35 |
| 002793 | 罗欣药业 | 8.29 | 6.54 | 7.64 | 7.97 | 4.30 |
| 600272 | 开开实业 | 5.13 | 7.01 | 9.65 | 10.05 | 4.12 |
| 300036 | 超图软件 | 4.96 | 3.50 | 17.69 | 18.41 | 4.07 |
| 603660 | 苏州科达 | 5.01 | 3.45 | 5.44 | 5.66 | 4.06 |
| 000415 | 渤海租赁 | 8.65 | 1.74 | 2.17 | 2.26 | 4.06 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.30 | 9.32 | 4.43 | 4.61 | 4.03 |
| 300326 | 凯 利 泰 | 5.66 | 4.53 | 7.54 | 7.84 | 3.97 |
| 300588 | 熙菱信息 | 7.32 | 4.81 | 10.30 | 10.70 | 3.89 |
| 002912 | 中新赛克 | 7.76 | 3.87 | 22.62 | 23.48 | 3.81 |
| 300277 | 海 联 讯 | 6.96 | 2.01 | 6.81 | 7.07 | 3.80 |
| 002746 | 仙坛股份 | 4.26 | 2.97 | 8.96 | 9.29 | 3.69 |
| 300674 | 宇信科技 | 6.76 | 3.39 | 15.08 | 15.64 | 3.68 |
| 002657 | 中科金财 | 5.28 | 6.71 | 14.81 | 15.35 | 3.68 |
| 600586 | 金晶科技 | 5.42 | 7.62 | 8.27 | 8.56 | 3.55 |
| 603869 | 新智认知 | 4.09 | 0.81 | 8.35 | 8.65 | 3.54 |
| 000555 | 神州信息 | 3.61 | 1.66 | 10.82 | 11.20 | 3.49 |
| 000158 | 常山北明 | 5.98 | 4.24 | 6.00 | 6.20 | 3.41 |
| 002107 | 沃华医药 | 4.95 | 1.27 | 5.95 | 6.15 | 3.40 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.53 | 2.21 | 3.41 | 3.52 | 3.35 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 5.89 | 3.12 | 24.87 | 25.70 | 3.34 |
| 300448 | 浩云科技 | 3.76 | 1.58 | 5.07 | 5.24 | 3.33 |
| 300227 | 光 韵 达 | 4.40 | 2.29 | 7.12 | 7.35 | 3.30 |
| 600731 | 湖南海利 | 7.36 | 3.64 | 7.63 | 7.88 | 3.29 |
| 002436 | 兴森科技 | 5.28 | 4.45 | 11.01 | 11.37 | 3.27 |
| 300134 | 大富科技 | 3.69 | 1.06 | 7.89 | 8.14 | 3.18 |
| 300252 | 金 信 诺 | 3.75 | 1.82 | 7.79 | 8.03 | 3.15 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.38 | 2.16 | 3.26 | 3.36 | 3.08 |
| 300231 | 银信科技 | 4.62 | 2.64 | 7.26 | 7.48 | 3.07 |
| 600710 | 苏 美 达 | 6.16 | 1.97 | 6.02 | 6.20 | 3.06 |
| 600750 | 江中药业 | 6.56 | 4.46 | 14.35 | 14.78 | 3.02 |
| 002890 | 弘宇股份 | 4.43 | 1.54 | 17.41 | 17.93 | 3.01 |
| 600721 | 百花医药 | 9.97 | 3.86 | 6.75 | 6.95 | 2.99 |
| 300407 | 凯发电气 | 4.57 | 2.54 | 7.78 | 8.01 | 2.96 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 3.02 | 0.96 | 3.98 | 4.09 | 2.87 |
| 002361 | 神剑股份 | 3.55 | 5.56 | 4.26 | 4.38 | 2.86 |
| 300468 | 四方精创 | 3.69 | 4.42 | 10.13 | 10.41 | 2.81 |
| 002530 | 金财互联 | 5.35 | 6.76 | 7.09 | 7.29 | 2.80 |
| 600521 | 华海药业 | 3.94 | 1.01 | 20.01 | 20.56 | 2.76 |
| 605398 | 新炬网络 | 5.45 | 4.93 | 23.55 | 24.20 | 2.76 |
| 605068 | 明新旭腾 | 4.88 | 4.02 | 24.46 | 25.13 | 2.75 |
| 300743 | 天地数码 | 4.43 | 5.05 | 11.47 | 11.78 | 2.74 |
| 300554 | 三超新材 | 3.44 | 8.81 | 19.89 | 20.43 | 2.72 |
| 600287 | 江苏舜天 | 3.77 | 2.16 | 5.09 | 5.23 | 2.71 |
| 600535 | 天 士 力 | 3.05 | 1.19 | 10.18 | 10.46 | 2.70 |
| 002253 | 川大智胜 | 3.05 | 2.97 | 11.83 | 12.15 | 2.70 |
| 300400 | 劲拓股份 | 4.28 | 2.57 | 16.15 | 16.58 | 2.69 |
| 002566 | 益盛药业 | 4.27 | 4.95 | 7.84 | 8.05 | 2.66 |
| 002826 | 易明医药 | 3.23 | 1.86 | 9.98 | 10.24 | 2.61 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.68 | 3.45 | 28.32 | 29.05 | 2.57 |
| 002421 | 达实智能 | 3.49 | 1.41 | 3.18 | 3.26 | 2.54 |
| 603662 | 柯力传感 | 2.89 | 0.76 | 15.28 | 15.67 | 2.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4.25 | 0.84 | 14.58 | 14.95 | 2.53 |
| 603882 | 金域医学 | 6.06 | 1.87 | 72.93 | 74.77 | 2.53 |
| 600501 | 航天晨光 | 3.58 | 1.80 | 11.57 | 11.86 | 2.52 |
| 002264 | 新 华 都 | 4.15 | 1.53 | 5.39 | 5.52 | 2.47 |
| 000997 | 新 大 陆 | 3.48 | 1.02 | 13.07 | 13.39 | 2.45 |
| 001288 | 运机集团 | 3.85 | 4.16 | 15.81 | 16.20 | 2.45 |
| 600271 | 航天信息 | 3.45 | 0.64 | 10.52 | 10.78 | 2.44 |
| 600797 | 浙大网新 | 4.44 | 2.10 | 5.98 | 6.12 | 2.35 |
| 300812 | 易天股份 | 4.35 | 4.52 | 17.34 | 17.74 | 2.32 |
| 002152 | 广电运通 | 3.87 | 0.70 | 8.92 | 9.13 | 2.32 |
| 600998 | 九 州 通 | 3.00 | 0.64 | 11.76 | 12.03 | 2.31 |
| 300389 | 艾 比 森 | 2.88 | 3.14 | 9.44 | 9.66 | 2.31 |
| 603171 | 税友股份 | 7.52 | 4.01 | 26.69 | 27.31 | 2.31 |
| 300162 | 雷曼光电 | 3.52 | 2.94 | 7.18 | 7.35 | 2.30 |
| 300245 | 天玑科技 | 3.78 | 1.76 | 7.80 | 7.97 | 2.22 |
| 002082 | 万 邦 德 | 10.00 | 2.54 | 9.58 | 9.79 | 2.18 |
| 002250 | 联化科技 | 5.74 | 0.72 | 17.85 | 18.24 | 2.17 |
| 300852 | 四会富仕 | 4.86 | 3.67 | 35.69 | 36.46 | 2.17 |
| 300349 | 金卡智能 | 2.90 | 1.07 | 9.72 | 9.93 | 2.14 |
| 600302 | 标准股份 | 3.39 | 0.91 | 5.07 | 5.18 | 2.13 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.60 | 1.98 | 5.35 | 5.46 | 2.08 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2.47 | 1.87 | 6.91 | 7.05 | 2.06 |
| 300336 | *ST 新文 | 2.47 | 1.16 | 1.63 | 1.66 | 2.05 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 5.93 | 2.81 | 6.83 | 6.97 | 2.04 |
| 300097 | 智云股份 | 2.79 | 1.60 | 6.13 | 6.26 | 2.04 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.01 | 0.77 | 3.69 | 3.76 | 2.01 |
| 002683 | 广东宏大 | 3.24 | 0.83 | 27.51 | 28.06 | 1.98 |
| 300873 | 海晨股份 | 2.89 | 2.94 | 27.90 | 28.45 | 1.97 |
| 002190 | 成飞集成 | 9.98 | 3.43 | 26.26 | 26.77 | 1.92 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 3.95 | 5.81 | 22.47 | 22.89 | 1.87 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.85 | 0.90 | 21.61 | 22.01 | 1.87 |
| 002845 | 同 兴 达 | 4.31 | 6.02 | 13.30 | 13.55 | 1.87 |
| 002609 | 捷顺科技 | 3.58 | 1.28 | 7.38 | 7.52 | 1.86 |
| 300302 | 同有科技 | 5.89 | 2.63 | 7.77 | 7.91 | 1.82 |
| 002030 | 达安基因 | 2.46 | 1.35 | 17.62 | 17.94 | 1.80 |
| 002291 | 星 期 六 | 4.90 | 2.87 | 16.42 | 16.71 | 1.78 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.81 | 2.39 | 5.56 | 5.66 | 1.78 |
| 002177 | *ST 御银 | 4.76 | 2.36 | 2.59 | 2.64 | 1.78 |
| 002144 | 宏达高科 | 2.34 | 3.28 | 9.47 | 9.64 | 1.77 |
| 300123 | 亚光科技 | 3.16 | 1.88 | 6.09 | 6.20 | 1.75 |
| 300723 | 一 品 红 | 3.75 | 1.74 | 26.67 | 27.13 | 1.74 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.12 | 5.03 | 4.23 | 4.30 | 1.74 |
| 002004 | 华邦健康 | 3.46 | 0.95 | 5.58 | 5.68 | 1.74 |
| 300689 | 澄天伟业 | 6.38 | 2.25 | 17.04 | 17.33 | 1.73 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.86 | 3.08 | 3.77 | 3.83 | 1.71 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.32 | 1.13 | 19.65 | 19.98 | 1.66 |
| 600100 | 同方股份 | 4.46 | 1.02 | 4.38 | 4.45 | 1.65 |
| 002669 | 康达新材 | 3.60 | 4.40 | 13.03 | 13.24 | 1.62 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.09 | 0.61 | 39.42 | 40.05 | 1.61 |
| 300392 | *ST 腾信 | 1.89 | 1.14 | 3.18 | 3.23 | 1.59 |
| 300562 | 乐心医疗 | 4.75 | 2.78 | 9.33 | 9.48 | 1.57 |
| 002117 | 东港股份 | 3.58 | 0.99 | 7.13 | 7.24 | 1.56 |
| 300449 | 汉邦高科 | 4.29 | 1.49 | 5.27 | 5.35 | 1.54 |
| 002729 | 好利科技 | 3.41 | 2.61 | 31.06 | 31.54 | 1.53 |
| 002786 | 银宝山新 | 9.97 | 2.52 | 6.41 | 6.51 | 1.52 |
| 603311 | 金海高科 | 2.43 | 1.15 | 12.87 | 13.06 | 1.49 |
| 600228 | 返利科技 | 2.75 | 1.24 | 6.62 | 6.72 | 1.47 |
| 300807 | 天迈科技 | 6.68 | 14.69 | 21.88 | 22.20 | 1.46 |
| 000021 | 深 科 技 | 4.50 | 1.09 | 11.44 | 11.60 | 1.43 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 4.73 | 2.73 | 8.73 | 8.85 | 1.42 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 2.07 | 1.20 | 22.83 | 23.15 | 1.42 |
| 601878 | 浙商证券 | 3.55 | 1.67 | 10.35 | 10.49 | 1.39 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.99 | 1.47 | 95.28 | 96.60 | 1.38 |
| 300273 | *ST 和佳 | 1.81 | 1.83 | 2.22 | 2.25 | 1.36 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.09 | 0.71 | 11.10 | 11.25 | 1.35 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.78 | 1.87 | 43.05 | 43.63 | 1.34 |
| 002951 | 金时科技 | 9.95 | 0.77 | 8.83 | 8.95 | 1.32 |
| 002923 | 润都股份 | 3.18 | 1.63 | 16.97 | 17.19 | 1.30 |
| 603106 | 恒银科技 | 4.34 | 1.31 | 4.99 | 5.05 | 1.29 |
| 300939 | 秋 田 微 | 3.17 | 3.90 | 32.50 | 32.92 | 1.29 |
| 301127 | 天源环保 | 1.33 | 4.58 | 11.25 | 11.39 | 1.28 |
| 003008 | 开普检测 | 2.67 | 2.19 | 24.73 | 25.04 | 1.27 |
| 000919 | 金陵药业 | 4.14 | 1.15 | 7.21 | 7.30 | 1.27 |
| 605098 | 行动教育 | 3.70 | 4.63 | 26.57 | 26.91 | 1.26 |
| 300523 | 辰安科技 | 4.31 | 0.85 | 22.71 | 23.00 | 1.26 |
| 600833 | 第一医药 | 3.87 | 1.47 | 9.80 | 9.92 | 1.24 |
| 300143 | 盈康生命 | 5.72 | 1.06 | 10.22 | 10.35 | 1.23 |
| 600496 | 精工钢构 | 2.59 | 2.46 | 4.30 | 4.35 | 1.21 |
| 002674 | 兴业科技 | 1.78 | 1.30 | 11.31 | 11.44 | 1.17 |
| 603722 | 阿 科 力 | 3.59 | 1.32 | 47.92 | 48.48 | 1.16 |
| 603189 | 网达软件 | 3.82 | 1.09 | 12.63 | 12.78 | 1.16 |
| 603725 | 天安新材 | 1.85 | 1.02 | 7.07 | 7.15 | 1.16 |
| 300408 | 三环集团 | 4.80 | 0.53 | 27.86 | 28.18 | 1.15 |
| 002750 | 龙津药业 | 10.01 | 4.02 | 11.08 | 11.21 | 1.14 |
| 300749 | 顶固集创 | 3.94 | 1.25 | 7.30 | 7.38 | 1.11 |
| 600421 | 华嵘控股 | 2.83 | 1.03 | 10.40 | 10.52 | 1.11 |
| 600917 | 重庆燃气 | 4.22 | 0.55 | 7.82 | 7.91 | 1.11 |
| 600671 | ST 目 药 | 2.28 | 0.49 | 7.99 | 8.07 | 1.06 |
| 603936 | 博敏电子 | 2.25 | 2.51 | 12.62 | 12.75 | 1.06 |
| 000755 | 山西路桥 | 3.77 | 8.51 | 5.18 | 5.23 | 1.03 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.20 | 5.34 | 3.35 | 3.38 | 0.97 |
| 603886 | 元祖股份 | 1.97 | 0.63 | 16.89 | 17.05 | 0.97 |
| 002057 | 中钢天源 | 4.76 | 4.12 | 10.69 | 10.79 | 0.95 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 3.09 | 1.15 | 5.29 | 5.34 | 0.95 |
| 000566 | 海南海药 | 3.79 | 1.29 | 4.34 | 4.38 | 0.93 |
| 605378 | 野马电池 | 2.30 | 3.64 | 22.48 | 22.68 | 0.91 |
| 300639 | 凯普生物 | 2.22 | 4.08 | 20.57 | 20.75 | 0.89 |
| 300358 | 楚天科技 | 5.30 | 3.77 | 16.55 | 16.70 | 0.89 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5.50 | 0.97 | 56.50 | 57.00 | 0.88 |
| 002962 | 五方光电 | 3.66 | 6.02 | 11.52 | 11.62 | 0.88 |
| 300668 | 杰恩设计 | 6.19 | 2.56 | 18.37 | 18.53 | 0.88 |
| 000661 | 长春高新 | 3.00 | 1.67 | 186.64 | 188.25 | 0.86 |
| 300624 | 万兴科技 | 7.46 | 3.84 | 29.84 | 30.09 | 0.85 |
| 000526 | 学大教育 | 6.08 | 4.28 | 15.41 | 15.54 | 0.84 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1.76 | 6.21 | 12.65 | 12.75 | 0.83 |
| 600560 | 金自天正 | 1.27 | 1.71 | 10.25 | 10.33 | 0.82 |
| 000691 | 亚太实业 | 5.04 | 3.85 | 4.34 | 4.38 | 0.81 |
| 002099 | 海翔药业 | 3.57 | 0.56 | 6.90 | 6.96 | 0.80 |
| 600768 | 宁波富邦 | 3.63 | 1.76 | 9.35 | 9.42 | 0.79 |
| 002808 | 恒久科技 | 9.94 | 20.30 | 7.46 | 7.52 | 0.76 |
| 600476 | 湘邮科技 | 3.98 | 2.16 | 13.74 | 13.84 | 0.76 |
| 605258 | 协和电子 | 9.99 | 7.28 | 22.96 | 23.13 | 0.75 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 2.11 | 0.72 | 5.77 | 5.81 | 0.75 |
| 002863 | 今飞凯达 | 1.05 | 3.76 | 5.74 | 5.78 | 0.74 |
| 300300 | 海峡创新 | 6.08 | 2.41 | 3.98 | 4.01 | 0.69 |
| 605218 | 伟时电子 | 4.40 | 2.56 | 12.25 | 12.33 | 0.67 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 6.94 | 5.35 | 9.50 | 9.56 | 0.67 |
| 300465 | 高 伟 达 | 5.52 | 3.05 | 8.17 | 8.22 | 0.67 |
| 300289 | 利 德 曼 | 4.93 | 2.23 | 6.13 | 6.17 | 0.66 |
| 600855 | 航天长峰 | 2.15 | 1.67 | 10.88 | 10.95 | 0.65 |
| 000836 | 富通信息 | 1.75 | 1.98 | 2.89 | 2.91 | 0.62 |
| 300129 | 泰胜风能 | 4.81 | 7.75 | 8.01 | 8.06 | 0.60 |
| 603079 | 圣达生物 | 4.28 | 1.28 | 13.07 | 13.15 | 0.59 |
| 000592 | 平潭发展 | 1.15 | 1.96 | 2.62 | 2.64 | 0.58 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1.07 | 3.65 | 39.61 | 39.82 | 0.54 |
| 300239 | 东宝生物 | 4.27 | 3.82 | 7.78 | 7.82 | 0.54 |
| 002065 | 东华软件 | 4.21 | 1.28 | 5.91 | 5.94 | 0.53 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.39 | 1.97 | 16.75 | 16.83 | 0.51 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 10.03 | 1.79 | 7.86 | 7.90 | 0.49 |
| 003016 | 欣贺股份 | 1.71 | 0.94 | 8.27 | 8.31 | 0.48 |
| 300359 | 全通教育 | 3.53 | 2.18 | 4.96 | 4.98 | 0.46 |
| 600578 | 京能电力 | 1.84 | 0.31 | 3.30 | 3.32 | 0.46 |
| 300878 | 维康药业 | 5.40 | 10.58 | 21.95 | 22.05 | 0.44 |
| 603132 | 金徽股份 | 2.98 | 3.98 | 12.71 | 12.77 | 0.44 |
| 603968 | 醋化股份 | 4.13 | 1.38 | 21.07 | 21.16 | 0.42 |
| 300344 | 立方数科 | 1.79 | 1.35 | 4.54 | 4.56 | 0.41 |
| 000509 | 华塑控股 | 2.38 | 3.58 | 3.85 | 3.87 | 0.41 |
| 002633 | 申科股份 | 3.03 | 1.07 | 9.49 | 9.53 | 0.40 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.17 | 1.69 | 28.62 | 28.73 | 0.40 |
| 600080 | 金花股份 | 3.06 | 1.11 | 7.71 | 7.74 | 0.39 |
| 002449 | 国星光电 | 1.23 | 1.63 | 8.20 | 8.23 | 0.38 |
| 300311 | 任 子 行 | 4.58 | 3.81 | 6.38 | 6.40 | 0.38 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.36 | 1.75 | 8.92 | 8.95 | 0.34 |
| 301216 | 万凯新材 | 3.25 | 7.13 | 31.39 | 31.49 | 0.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.04 | 1.03 | 29.42 | 29.51 | 0.31 |
| 601515 | 东风股份 | 1.34 | 2.09 | 4.52 | 4.53 | 0.30 |
| 300128 | 锦富技术 | 2.95 | 1.11 | 3.48 | 3.49 | 0.29 |
| 002915 | 中欣氟材 | 2.96 | 2.13 | 18.03 | 18.08 | 0.29 |
| 000070 | 特发信息 | 2.96 | 1.23 | 6.24 | 6.26 | 0.28 |
| 000551 | 创元科技 | 2.30 | 1.16 | 9.33 | 9.35 | 0.26 |
| 002441 | 众 业 达 | 2.07 | 5.30 | 9.36 | 9.38 | 0.25 |
| 600613 | 神奇制药 | 3.30 | 1.26 | 5.62 | 5.63 | 0.23 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.98 | 1.53 | 8.22 | 8.24 | 0.22 |
| 300519 | 新光药业 | 4.49 | 2.33 | 16.25 | 16.28 | 0.21 |
| 600131 | 国网信通 | 10.01 | 4.25 | 14.04 | 14.07 | 0.19 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 3.48 | 1.85 | 21.95 | 21.99 | 0.18 |
| 002728 | 特一药业 | 9.97 | 3.85 | 12.99 | 13.01 | 0.16 |
| 300259 | 新天科技 | 1.12 | 0.66 | 3.62 | 3.62 | 0.13 |
| 002189 | 中 光 学 | 2.13 | 1.16 | 14.82 | 14.84 | 0.12 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.15 | 0.92 | 2.63 | 2.63 | 0.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.78 | 0.95 | 92.63 | 92.72 | 0.10 |
| 300192 | 科德教育 | 3.76 | 6.52 | 5.79 | 5.80 | 0.09 |
| 834682 | 球冠电缆 | 0.38 | 0.15 | 5.29 | 5.29 | 0.09 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.64 | 0.67 | 45.87 | 45.91 | 0.08 |
| 002650 | 加加食品 | 0.98 | 1.07 | 4.12 | 4.12 | 0.06 |
| 603387 | 基蛋生物 | 4.34 | 2.48 | 13.22 | 13.23 | 0.05 |
| 603058 | 永吉股份 | 2.24 | 0.84 | 7.30 | 7.30 | 0.05 |
| 300504 | 天邑股份 | 3.80 | 2.54 | 17.18 | 17.19 | 0.03 |
| 002977 | 天箭科技 | 2.24 | 2.19 | 40.53 | 40.54 | 0.02 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.27 | 0.85 | 5.40 | 5.40 | 0.01 |
| 002993 | 奥海科技 | 3.23 | 5.93 | 40.24 | 40.24 | 0.01 |
| 603322 | 超讯通信 | 1.81 | 1.50 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



