证券时报·数据宝统计,截至1月29日收盘,深沪北共57只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。上海银行连续13日主力资金净流入,排名第一;交通银行连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,交通银行主力资金净流入金额最大,连续11天累计净流入17.49亿元,江苏银行紧随其后,8天累计净流入13.93亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,深圳机场占比排名居首,该股近8日上涨3.58%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 11 | 17.49 | 10.54 | -6.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 8 | 13.93 | 11.01 | 4.33 |
| 600938 | 中国海油 | 7 | 11.82 | 5.82 | 22.87 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6 | 9.34 | 11.40 | 0.00 |
| 601229 | 上海银行 | 13 | 9.07 | 11.01 | -7.45 |
| 601336 | 新华保险 | 5 | 7.66 | 6.27 | 9.23 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7 | 7.32 | 5.25 | 7.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 7 | 5.68 | 6.84 | 23.92 |
| 300251 | 光线传媒 | 7 | 3.94 | 4.96 | 7.29 |
| 001389 | 广合科技 | 5 | 2.93 | 3.57 | 0.26 |
| 600452 | 涪陵电力 | 6 | 2.92 | 5.72 | 16.39 |
| 003042 | 中农联合 | 5 | 2.92 | 9.94 | 31.82 |
| 002667 | 威领股份 | 5 | 2.91 | 7.78 | 41.94 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 6 | 2.81 | 6.82 | 8.20 |
| 301486 | 致尚科技 | 7 | 2.24 | 2.81 | 21.55 |
| 601825 | 沪农商行 | 8 | 2.22 | 9.44 | -1.96 |
| 300201 | 海伦哲 | 7 | 2.19 | 5.96 | 14.30 |
| 603121 | 华培动力 | 9 | 2.08 | 7.58 | 18.61 |
| 003041 | 真爱美家 | 8 | 2.03 | 6.74 | 9.11 |
| 601939 | 建设银行 | 5 | 1.82 | 3.43 | 0.92 |
| 603163 | 圣晖集成 | 5 | 1.78 | 6.50 | 17.24 |
| 300765 | 新诺威 | 5 | 1.75 | 5.72 | 21.79 |
| 000089 | 深圳机场 | 8 | 1.64 | 14.00 | 3.58 |
| 603191 | 望变电气 | 5 | 1.60 | 5.38 | 10.93 |
| 002457 | 青龙管业 | 5 | 1.29 | 8.57 | 4.74 |
| 002688 | 金河生物 | 6 | 1.06 | 7.46 | 6.17 |
| 605599 | 菜百股份 | 5 | 1.05 | 6.78 | 11.13 |
| 301110 | 青木科技 | 5 | 0.94 | 3.41 | 6.73 |
| 688085 | 三友医疗 | 5 | 0.92 | 8.74 | 6.75 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 5 | 0.83 | 6.53 | 27.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



