证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4119.89点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为13590.67亿元。到目前为止,今日有533只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三友科技、昀冢科技、尚品宅配等,乖离率分别为9.01%、8.99%、8.81%;格尔软件、三诺生物、江山欧派等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920475 | 三友科技 | 15.40 | 6.11 | 14.99 | 16.34 | 9.01 |
| 688260 | 昀冢科技 | 13.24 | 5.95 | 51.18 | 55.78 | 8.99 |
| 300616 | 尚品宅配 | 12.08 | 9.43 | 15.86 | 17.26 | 8.81 |
| 603466 | 风语筑 | 10.05 | 10.05 | 10.31 | 11.17 | 8.38 |
| 605488 | 福莱新材 | 9.99 | 2.34 | 35.65 | 38.52 | 8.06 |
| 002178 | 延华智能 | 10.04 | 3.45 | 5.69 | 6.14 | 7.91 |
| 600506 | 统一股份 | 10.02 | 2.35 | 18.54 | 19.98 | 7.78 |
| 920199 | 倍益康 | 11.80 | 9.33 | 33.40 | 36.00 | 7.77 |
| 920690 | 捷众科技 | 11.96 | 7.96 | 27.27 | 29.30 | 7.44 |
| 002067 | 景兴纸业 | 10.00 | 5.73 | 4.92 | 5.28 | 7.40 |
| 000910 | 大亚圣象 | 9.97 | 3.59 | 6.58 | 7.06 | 7.35 |
| 600626 | 申达股份 | 9.92 | 2.70 | 3.93 | 4.21 | 7.02 |
| 600936 | 北投科技 | 9.98 | 3.41 | 5.47 | 5.84 | 6.76 |
| 000586 | 汇源通信 | 10.00 | 9.08 | 19.28 | 20.57 | 6.68 |
| 600481 | 双良节能 | 10.08 | 8.33 | 6.76 | 7.21 | 6.63 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.01 | 5.87 | 23.99 | 25.39 | 5.84 |
| 600310 | 广西能源 | 9.98 | 8.70 | 5.31 | 5.62 | 5.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | 7.97 | 3.90 | 25.15 | 26.56 | 5.60 |
| 000026 | 飞亚达 | 7.18 | 3.80 | 20.51 | 21.65 | 5.57 |
| 301595 | 太力科技 | 9.37 | 6.40 | 47.86 | 50.42 | 5.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



