证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3804.69点,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为23584.22亿元。到目前为止,今日有58只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中利通电子、盛科通信、金字火腿等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.27%、-2.09%、-1.37%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603629 | 利通电子 | -9.97 | 10.18 | 102.29 | 104.66 | -2.27 | 87.28 | -16.61 |
| 688702 | 盛科通信 | -13.50 | 6.62 | 357.73 | 365.35 | -2.09 | 303.99 | -16.80 |
| 002515 | 金字火腿 | -9.92 | 11.70 | 7.47 | 7.58 | -1.37 | 6.36 | -16.07 |
| 002150 | 正泰电源 | -6.15 | 2.68 | 21.23 | 21.52 | -1.34 | 19.70 | -8.46 |
| 300836 | 佰奥智能 | -13.73 | 5.07 | 56.68 | 57.43 | -1.31 | 49.77 | -13.34 |
| 601138 | 工业富联 | -6.84 | 0.77 | 58.29 | 59.01 | -1.23 | 53.80 | -8.83 |
| 603353 | 和顺石油 | -3.49 | 2.88 | 28.24 | 28.59 | -1.22 | 27.12 | -5.15 |
| 688728 | 格科微 | -7.81 | 1.91 | 15.78 | 15.94 | -1.00 | 14.64 | -8.16 |
| 301218 | 华是科技 | -8.28 | 10.93 | 39.10 | 39.49 | -0.98 | 35.68 | -9.64 |
| 600482 | 中国动力 | -4.73 | 1.09 | 28.42 | 28.70 | -0.96 | 27.18 | -5.29 |
| 600961 | 株冶集团 | -3.71 | 5.68 | 22.45 | 22.66 | -0.93 | 21.82 | -3.72 |
| 688630 | 芯碁微装 | -14.29 | 6.58 | 371.50 | 374.98 | -0.93 | 299.90 | -20.02 |
| 300689 | 澄天伟业 | -10.11 | 4.36 | 49.71 | 50.16 | -0.90 | 43.14 | -14.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -5.85 | 5.80 | 70.88 | 71.50 | -0.86 | 65.53 | -8.35 |
| 688620 | 安凯微 | -12.04 | 6.37 | 14.07 | 14.19 | -0.83 | 12.20 | -14.01 |
| 002156 | 通富微电 | -10.00 | 10.61 | 68.06 | 68.57 | -0.74 | 55.89 | -18.49 |
| 000034 | 神州数码 | -7.86 | 6.24 | 25.63 | 25.81 | -0.73 | 23.33 | -9.62 |
| 300895 | 铜牛信息 | -5.87 | 3.93 | 47.76 | 48.09 | -0.69 | 43.90 | -8.71 |
| 002088 | 鲁阳节能 | -0.28 | 0.72 | 7.08 | 7.13 | -0.65 | 7.19 | 0.84 |
| 002490 | 山东墨龙 | 4.19 | 13.32 | 7.55 | 7.60 | -0.59 | 7.70 | 1.33 |
| 301580 | 爱迪特 | -6.75 | 8.86 | 50.59 | 50.86 | -0.54 | 47.91 | -5.81 |
| 600719 | 大连热电 | -2.81 | 3.19 | 7.01 | 7.05 | -0.51 | 6.91 | -1.93 |
| 301080 | 百普赛斯 | -6.18 | 4.05 | 51.21 | 51.46 | -0.49 | 47.52 | -7.65 |
| 601958 | 金钼股份 | -2.94 | 1.21 | 20.73 | 20.83 | -0.47 | 20.50 | -1.57 |
| 300747 | 锐科激光 | -7.06 | 3.99 | 32.43 | 32.58 | -0.46 | 30.15 | -7.46 |
| 002319 | 乐通股份 | -3.45 | 4.66 | 10.34 | 10.38 | -0.44 | 9.80 | -5.62 |
| 600343 | 航天动力 | -4.92 | 3.81 | 17.47 | 17.55 | -0.43 | 16.83 | -4.10 |
| 688375 | 国博电子 | -5.05 | 0.60 | 72.94 | 73.23 | -0.40 | 70.12 | -4.25 |
| 600714 | 金瑞矿业 | -4.06 | 3.54 | 13.17 | 13.22 | -0.39 | 12.75 | -3.54 |
| 300571 | 平治信息 | -7.59 | 7.51 | 30.15 | 30.27 | -0.39 | 27.88 | -7.89 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



