沪指3月19日下跌1.39%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.82%、1.34%、0.34%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为6.10%、4.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出933.15亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,石油石化行业净流入资金18.58亿元;公用事业行业净流入资金7.77亿元;煤炭行业净流入资金3.61亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金193.71亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为172.55亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、机械设备等行业。
石油石化行业今日上涨1.34%,全天主力资金净流入18.58亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有22只,涨停的有2只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金8.58亿元,紧随其后的是中国海油、广汇能源,净流入资金分别为5.40亿元、2.95亿元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有荣盛石化、洲际油气、通源石油,净流出资金分别为3.39亿元、1.72亿元、9071.94万元。
石油石化行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 5.23 | 0.34 | 85755.19 |
| 600938 | 中国海油 | 5.86 | 4.56 | 53967.27 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.86 | 7.51 | 29455.10 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5.39 | 19.27 | 21566.19 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.98 | 8.77 | 17735.72 |
| 603619 | 中曼石油 | 4.85 | 11.03 | 14955.14 |
| 600028 | 中国石化 | 2.61 | 0.43 | 14856.59 |
| 000554 | 泰山石油 | 3.80 | 18.65 | 5898.19 |
| 002221 | 东华能源 | 2.98 | 4.94 | 5499.29 |
| 600871 | 石化油服 | 2.57 | 2.78 | 4459.52 |
| 002554 | 惠博普 | 0.52 | 6.87 | 4191.79 |
| 600583 | 海油工程 | -0.44 | 2.59 | 2850.20 |
| 002408 | 齐翔腾达 | -2.23 | 1.84 | 2419.22 |
| 002986 | 宇新股份 | -1.17 | 4.22 | 2353.13 |
| 600688 | 上海石化 | 0.32 | 1.29 | 2186.37 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.75 | 5.64 | 1848.92 |
| 600339 | 中油工程 | 1.45 | 2.51 | 1187.07 |
| 601808 | 中海油服 | 1.70 | 1.51 | 1060.93 |
| 603727 | 博迈科 | -0.45 | 4.15 | 661.23 |
| 000985 | 大庆华科 | -0.25 | 4.54 | 587.14 |
| 600968 | 海油发展 | 1.30 | 1.30 | 578.87 |
| 000703 | 恒逸石化 | -7.46 | 1.87 | 383.66 |
| 000059 | 华锦股份 | -1.04 | 2.45 | 284.48 |
| 300135 | 宝利国际 | -0.46 | 8.28 | 268.44 |
| 002207 | 准油股份 | 5.15 | 22.07 | 243.66 |
| 000637 | 茂化实华 | -1.26 | 4.97 | 82.95 |
| 603223 | 恒通股份 | -0.23 | 0.73 | 74.42 |
| 603798 | 康普顿 | -4.09 | 1.59 | -4.10 |
| 300055 | 万邦达 | -2.17 | 3.11 | -215.91 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.85 | 2.96 | -216.98 |
| 002377 | 国创高新 | -1.41 | 2.82 | -267.57 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.06 | 19.46 | -303.52 |
| 000819 | 岳阳兴长 | -1.69 | 1.37 | -384.15 |
| 600506 | 统一股份 | -1.13 | 3.38 | -398.43 |
| 002476 | 宝莫股份 | -2.82 | 2.11 | -635.67 |
| 001316 | 润贝航科 | -3.98 | 1.37 | -813.19 |
| 000698 | ST沈化 | -2.71 | 1.47 | -862.82 |
| 002629 | 仁智股份 | -4.70 | 12.86 | -1094.31 |
| 600800 | 渤海化学 | -5.14 | 3.57 | -1834.41 |
| 600346 | 恒力石化 | -7.07 | 1.03 | -2576.69 |
| 600777 | *ST新潮 | 5.03 | 1.09 | -3018.15 |
| 000301 | 东方盛虹 | -5.84 | 0.57 | -3580.99 |
| 603353 | 和顺石油 | -0.42 | 12.00 | -4597.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | -8.97 | 4.74 | -8607.23 |
| 300164 | 通源石油 | 8.72 | 38.16 | -9071.94 |
| 600759 | 洲际油气 | 7.97 | 19.39 | -17209.46 |
| 002493 | 荣盛石化 | -9.72 | 1.59 | -33946.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



