证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3832.26点,收于半年线之下,涨跌幅0.72%,A股总成交额为25598.90亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有丰光精密、上纬新材、名家汇等,乖离率分别为15.10%、12.87%、11.74%;洪城环境、星辉环材、ST新华锦等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920510 | 丰光精密 | 18.93 | 14.99 | 18.39 | 21.17 | 15.10 |
| 688585 | 上纬新材 | 14.97 | 2.02 | 139.53 | 157.48 | 12.87 |
| 300506 | 名家汇 | 14.77 | 5.88 | 5.15 | 5.75 | 11.74 |
| 301345 | 涛涛车业 | 11.80 | 8.03 | 226.91 | 253.00 | 11.50 |
| 301218 | 华是科技 | 16.40 | 24.80 | 37.37 | 41.53 | 11.14 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 12.26 | 5.94 | 12.25 | 13.46 | 9.87 |
| 688777 | 中控技术 | 15.25 | 4.34 | 85.01 | 93.12 | 9.54 |
| 003001 | 中岩大地 | 10.01 | 10.99 | 17.61 | 19.24 | 9.24 |
| 300419 | ST浩丰 | 9.13 | 4.10 | 7.14 | 7.77 | 8.88 |
| 688017 | 绿的谐波 | 16.34 | 8.22 | 280.42 | 303.65 | 8.29 |
| 300093 | 金刚光伏 | 12.27 | 8.44 | 20.58 | 22.24 | 8.05 |
| 920130 | 立方控股 | 29.98 | 16.40 | 18.95 | 20.42 | 7.75 |
| 688519 | 南亚新材 | 9.38 | 3.74 | 202.54 | 218.00 | 7.63 |
| 603228 | 景旺电子 | 7.24 | 5.20 | 68.05 | 72.70 | 6.83 |
| 603337 | 杰克科技 | 10.00 | 1.52 | 40.36 | 43.11 | 6.81 |
| 301013 | 利和兴 | 11.83 | 31.53 | 37.03 | 39.50 | 6.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.43 | 5.40 | 37.16 | 39.56 | 6.47 |
| 688767 | 博拓生物 | 6.68 | 3.30 | 35.86 | 38.17 | 6.45 |
| 603608 | 天创时尚 | 9.98 | 5.13 | 15.97 | 16.97 | 6.24 |
| 688004 | 博汇科技 | 7.99 | 4.78 | 21.68 | 22.98 | 5.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.13 | 4.11 | 127.34 | 134.70 | 5.78 |
| 000048 | 京基智农 | 10.00 | 3.34 | 17.81 | 18.81 | 5.63 |
| 300454 | 深信服 | 14.77 | 14.81 | 113.56 | 119.71 | 5.41 |
| 603115 | 海星股份 | 10.01 | 1.40 | 65.73 | 69.25 | 5.35 |
| 603223 | 恒通股份 | 6.47 | 2.45 | 9.87 | 10.37 | 5.06 |
| 600183 | 生益科技 | 5.56 | 3.35 | 100.62 | 105.64 | 4.99 |
| 000676 | 智度股份 | 9.99 | 11.16 | 7.14 | 7.49 | 4.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 6.12 | 6.73 | 154.02 | 161.65 | 4.95 |
| 000820 | 神雾节能 | 10.00 | 2.64 | 3.36 | 3.52 | 4.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.10 | 2.59 | 1057.44 | 1106.00 | 4.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



