证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4108.08点,收于年线之上,涨跌幅为0.40%,A股总成交额为31140.39亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永贵电器、ST路通、贤丰控股等,乖离率分别为14.42%、12.27%、9.88%;万华化学、纬德信息、全志科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300351 | 永贵电器 | 19.99 | 19.12 | 17.94 | 20.53 | 14.42 |
| 300555 | ST路通 | 15.01 | 2.71 | 12.35 | 13.87 | 12.27 |
| 002141 | 贤丰控股 | 10.03 | 16.09 | 3.90 | 4.28 | 9.88 |
| 000695 | 滨海能源 | 10.04 | 11.78 | 13.22 | 14.47 | 9.49 |
| 301106 | 骏成科技 | 11.31 | 6.01 | 22.10 | 24.11 | 9.10 |
| 600676 | 交运股份 | 10.02 | 1.77 | 6.55 | 7.03 | 7.31 |
| 688333 | 铂力特 | 20.00 | 6.27 | 83.73 | 89.40 | 6.77 |
| 688788 | 科思科技 | 13.40 | 4.55 | 42.26 | 45.10 | 6.71 |
| 688213 | 思特威 | 6.61 | 4.15 | 96.61 | 101.93 | 5.51 |
| 002888 | 惠威科技 | 5.44 | 8.23 | 19.35 | 20.35 | 5.16 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 9.97 | 5.85 | 6.51 | 6.84 | 5.00 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 5.83 | 18.78 | 27.36 | 28.67 | 4.79 |
| 003019 | 宸展光电 | 5.67 | 7.16 | 33.63 | 35.02 | 4.15 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 5.29 | 4.97 | 34.72 | 36.05 | 3.84 |
| 920961 | 创远信科 | 14.13 | 11.15 | 24.82 | 25.76 | 3.79 |
| 688286 | 敏芯股份 | 11.42 | 9.89 | 77.43 | 80.31 | 3.72 |
| 300190 | 维尔利 | 3.59 | 3.19 | 4.18 | 4.33 | 3.48 |
| 688358 | 祥生医疗 | 6.02 | 1.96 | 31.87 | 32.95 | 3.39 |
| 605167 | 利柏特 | 5.44 | 5.65 | 13.71 | 14.14 | 3.14 |
| 601117 | 中国化学 | 10.04 | 3.14 | 7.98 | 8.22 | 2.97 |
| 002237 | 恒邦股份 | 6.30 | 3.99 | 14.10 | 14.51 | 2.91 |
| 300053 | 航宇微 | 2.84 | 5.27 | 16.25 | 16.65 | 2.48 |
| 603166 | 福达股份 | 6.82 | 7.61 | 15.51 | 15.81 | 1.94 |
| 601199 | 江南水务 | 2.82 | 1.11 | 5.76 | 5.84 | 1.43 |
| 000810 | 创维数字 | 5.01 | 2.98 | 11.99 | 12.15 | 1.35 |
| 603429 | *ST集友 | 5.03 | 1.36 | 10.10 | 10.23 | 1.25 |
| 000050 | 深天马A | 9.99 | 2.37 | 9.03 | 9.14 | 1.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.63 | 2.25 | 32.12 | 32.50 | 1.19 |
| 002641 | 公元股份 | 2.38 | 2.33 | 4.26 | 4.30 | 0.87 |
| 301606 | 绿联科技 | 1.36 | 1.66 | 63.46 | 63.98 | 0.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



