5月18日沪指下跌0.09%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身39只个股龙虎榜,净买入23只,净卖出16只。深沪股通席位出现在23只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月18日机构专用席位现身39只个股龙虎榜,合计净买入8.13亿元。个股来看,净买入23只,净卖出16只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是春光集团,该股今日收盘涨停,全天换手率为54.30%,成交额为25.16亿元。因日换手率达54.30%、日价格振幅达32.93%、日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖一、卖四,合计净买入31355.35万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.48亿元。
华工科技,今日收盘涨停,全天换手率为6.73%,成交额为97.79亿元。因日涨幅偏离值达9.97%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买三,合计净买入24783.65万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入8.89亿元,营业部席位合计净买入5.61亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入26.65亿元。
中化国际,今日收盘涨停,全天换手率为5.52%,成交额为11.65亿元。因日涨幅偏离值达10.16%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买一、买二,合计净买入21855.05万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入56.48万元,营业部席位合计净卖出1286.61万元。资金流向方面,该股全天资金净流入9905.39万元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨8.84%,涨幅强于沪指。锐翔智能、春光集团等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为53.29%,次日跑赢沪指概率为49.48%,上榜后3日上涨概率为50.87%,上榜后3日跑赢沪指概率为49.48%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春光集团,预计净利润中值为6960.50万元,同比增幅为18.95%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是优迅股份,该股因日换手率达32.21%、日收盘价涨幅达16.48%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖一、卖二、卖五,合计净卖出69037.75万元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.43亿元。
和远气体,因日振幅值达16.59%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖二、卖三、卖四,合计净卖出8169.10万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出2372.37万元,营业部席位合计净买入5347.71万元。资金流向方面,该股全天资金净流出7623.23万元。
锐新科技,因日收盘价跌幅达-18.33%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买二、买四、卖一、卖二、卖三、卖四,合计净卖出6092.64万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3699.24万元。
5月18日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301531 | 春光集团 | 20.00 | 54.30 | 31355.35 |
| 000988 | 华工科技 | 10.00 | 6.73 | 24783.65 |
| 600500 | 中化国际 | 10.07 | 5.52 | 21855.05 |
| 688143 | 长盈通 | 20.00 | 23.57 | 21566.33 |
| 003018 | 金富科技 | 9.99 | 8.73 | 19128.37 |
| 301599 | 理奇智能 | 20.00 | 43.73 | 16149.37 |
| 000962 | 东方钽业 | 9.99 | 5.83 | 14192.48 |
| 002407 | 多氟多 | 3.62 | 26.86 | 12841.58 |
| 300721 | 怡达股份 | 5.55 | 39.13 | 11006.80 |
| 000021 | 深科技 | 10.01 | 6.02 | 7616.13 |
| 688231 | 隆达股份 | 17.86 | 3.76 | 6033.67 |
| 920178 | 锐翔智能 | 30.00 | 57.82 | 5071.81 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.94 | 14.21 | 4476.38 |
| 002031 | 巨轮智能 | -2.62 | 34.49 | 1677.00 |
| 001333 | 光华股份 | 3.65 | 32.54 | 865.94 |
| 300302 | 同有科技 | 20.00 | 15.31 | 813.70 |
| 600208 | 衢州发展 | -10.02 | 0.19 | 730.75 |
| 920200 | 振宏股份 | 1.62 | 30.37 | 458.09 |
| 605099 | 共创草坪 | -10.01 | 1.64 | 378.25 |
| 920011 | 晨光电机 | 3.85 | 36.59 | 258.20 |
| 300537 | 广信材料 | 15.34 | 32.13 | 221.76 |
| 920177 | 恒道科技 | 6.31 | 31.22 | 211.07 |
| 002297 | 博云新材 | -1.82 | 24.89 | 145.29 |
| 301139 | *ST元道 | -19.97 | 0.70 | -24.02 |
| 600676 | 交运股份 | 10.07 | 2.65 | -972.98 |
| 688727 | 恒坤新材 | 8.70 | 31.36 | -1481.65 |
| 002181 | 粤传媒 | -10.01 | 15.98 | -1770.45 |
| 301696 | 三瑞智能 | 12.62 | 55.67 | -1844.58 |
| 300983 | 尤安设计 | -20.00 | 3.10 | -1844.60 |
| 300651 | 金陵体育 | -16.45 | 27.82 | -2717.35 |
| 301666 | 大普微-UW | 20.00 | 22.62 | -3355.76 |
| 002043 | 兔宝宝 | -9.97 | 2.08 | -3726.73 |
| 002395 | 双象股份 | -10.00 | 6.85 | -4184.17 |
| 002196 | 方正电机 | 5.21 | 28.30 | -4358.15 |
| 002654 | 万润科技 | 10.02 | 12.59 | -5442.02 |
| 688507 | 索辰科技 | 20.00 | 12.47 | -5466.78 |
| 300828 | 锐新科技 | -18.33 | 25.72 | -6092.64 |
| 002971 | 和远气体 | -1.41 | 22.82 | -8169.10 |
| 688807 | 优迅股份 | 16.48 | 32.21 | -69037.75 |
深沪股通现身23股龙虎榜
统计显示,5月18日龙虎榜上榜个股中,23只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有华工科技、多氟多、深科技等,净买入金额为8.89亿元、2.86亿元、2.24亿元。净卖出的有粤传媒、中体产业、和远气体等,净卖出金额为1.24亿元、6092.09万元、2372.37万元。
5月18日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 88936.07 | 10.00 | 6.73 |
| 002407 | 多氟多 | 28620.78 | 3.62 | 26.86 |
| 000021 | 深科技 | 22416.80 | 10.01 | 6.02 |
| 002031 | 巨轮智能 | 9917.01 | -2.62 | 34.49 |
| 300302 | 同有科技 | 6202.48 | 20.00 | 15.31 |
| 600758 | 辽宁能源 | 4111.64 | 10.07 | 7.14 |
| 000962 | 东方钽业 | 3844.14 | 9.99 | 5.83 |
| 300537 | 广信材料 | 2367.22 | 15.34 | 32.13 |
| 600996 | 贵广网络 | 1503.00 | 10.04 | 3.00 |
| 002354 | 天娱数科 | 768.24 | 9.94 | 14.21 |
| 002043 | 兔宝宝 | 523.65 | -9.97 | 2.08 |
| 600640 | 国脉文化 | 283.71 | 10.03 | 2.72 |
| 600500 | 中化国际 | 56.48 | 10.07 | 5.52 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | -92.31 | -9.98 | 9.39 |
| 600903 | 贵州燃气 | -362.69 | 9.99 | 8.04 |
| 605099 | 共创草坪 | -984.79 | -10.01 | 1.64 |
| 688549 | 中巨芯 | -1206.53 | 10.90 | 35.75 |
| 002654 | 万润科技 | -1209.64 | 10.02 | 12.59 |
| 688143 | 长盈通 | -1460.28 | 20.00 | 23.57 |
| 600088 | 中视传媒 | -1535.61 | -7.77 | 10.17 |
| 002971 | 和远气体 | -2372.37 | -1.41 | 22.82 |
| 600158 | 中体产业 | -6092.09 | -10.01 | 8.43 |
| 002181 | 粤传媒 | -12353.23 | -10.01 | 15.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



