证券时报·数据宝统计,截至1月22日收盘,深沪北共88只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。杭州银行等连续16日主力资金净流入,排名第一;云南白药连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美的集团主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入15.82亿元,杭州银行紧随其后,16天累计净流入14.89亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,锋龙股份占比排名居首,该股近16日上涨359.76%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 7 | 15.82 | 7.33 | 1.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 16 | 14.89 | 9.54 | 1.11 |
| 000776 | 广发证券 | 11 | 11.09 | 5.90 | -2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 6 | 10.74 | 2.55 | -3.28 |
| 300223 | 北京君正 | 7 | 10.67 | 3.21 | 14.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 5 | 10.33 | 9.67 | -1.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 9 | 8.99 | 4.57 | 5.43 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 6.94 | 9.09 | -4.69 |
| 000538 | 云南白药 | 14 | 6.77 | 9.04 | -0.19 |
| 603626 | 科森科技 | 5 | 6.26 | 8.69 | 18.25 |
| 601117 | 中国化学 | 5 | 5.70 | 5.31 | 13.87 |
| 601229 | 上海银行 | 8 | 5.47 | 11.54 | -4.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7 | 5.02 | 8.02 | -2.71 |
| 605111 | 新洁能 | 6 | 4.14 | 6.63 | 17.30 |
| 601601 | 中国太保 | 6 | 4.11 | 4.09 | -4.84 |
| 603306 | 华懋科技 | 5 | 4.09 | 7.01 | 18.15 |
| 601608 | 中信重工 | 5 | 4.08 | 16.05 | 14.78 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9 | 3.98 | 6.28 | 22.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 3.59 | 3.82 | 9.72 |
| 300780 | 德恩精工 | 5 | 3.57 | 7.89 | 33.03 |
| 600031 | 三一重工 | 6 | 3.51 | 3.55 | 1.66 |
| 002931 | 锋龙股份 | 16 | 3.46 | 27.70 | 359.76 |
| 688390 | 固德威 | 5 | 3.45 | 6.78 | 23.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 6 | 3.44 | 4.91 | -0.15 |
| 001376 | 百通能源 | 7 | 3.39 | 9.00 | 36.55 |
| 300850 | 新强联 | 7 | 3.33 | 5.14 | 13.84 |
| 300408 | 三环集团 | 7 | 3.27 | 3.42 | 7.22 |
| 601088 | 中国神华 | 6 | 2.98 | 4.56 | -2.61 |
| 600999 | 招商证券 | 5 | 2.91 | 8.30 | -1.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 5 | 2.86 | 4.79 | -2.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



