按最新收盘价计算,A股均价为14.46元,不足2元的个股共有34只,股价最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月6日收盘,沪指报收4065.58点,A股平均股价为14.46元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有34只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元,其次是*ST长药、*ST金科,最新收盘价分别为0.92元、1.44元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为29.41%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有ST易购、*ST辉丰、利源股份,分别上涨3.25%、2.82%、2.62%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST精伦、*ST万方、ST岭南,跌幅分别为5.23%、5.00%、1.82%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2.54 | 国防军工 | ||
| 300391 | *ST长药 | 0.92 | 医药生物 | |||
| 000656 | *ST金科 | 1.44 | 0.00 | 1.11 | 房地产 | |
| 600355 | *ST精伦 | 1.45 | -5.23 | 0.69 | 6.77 | 通信 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.48 | -0.67 | 1.25 | 0.80 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.59 | 3.25 | 0.61 | 1.17 | 商贸零售 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.61 | -0.62 | 1.11 | 0.91 | 钢铁 |
| 002717 | ST岭南 | 1.62 | -1.82 | 3.44 | 3.44 | 建筑装饰 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.63 | -0.61 | 2.24 | 0.76 | 煤炭 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.63 | -1.21 | 2.81 | 0.60 | 房地产 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.63 | -1.21 | 0.56 | 0.95 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.63 | 0.00 | 0.84 | 0.67 | 轻工制造 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.66 | -1.78 | 0.70 | 0.41 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.68 | 1.20 | 4.15 | 房地产 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.72 | -1.15 | 0.74 | 13.81 | 交通运输 |
| 002482 | 广田集团 | 1.73 | 0.00 | 1.26 | 13.52 | 建筑装饰 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.78 | 0.56 | 3.98 | 10.80 | 建筑装饰 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.78 | 0.00 | 0.96 | 5.38 | 建筑装饰 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.79 | 0.00 | 0.73 | 3.41 | 综合 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.82 | 2.82 | 2.37 | 2.07 | 基础化工 |
| 600136 | ST明诚 | 1.83 | -1.08 | 2.12 | 15.70 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.84 | -1.08 | 0.94 | 1.69 | 钢铁 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.86 | -1.06 | 1.40 | 0.83 | 房地产 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.88 | 0.53 | 1.65 | 25.13 | 纺织服饰 |
| 600162 | 香江控股 | 1.89 | -0.53 | 1.02 | 1.07 | 房地产 |
| 000638 | *ST万方 | 1.90 | -5.00 | 0.37 | 4.24 | 国防军工 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.92 | 0.00 | 1.89 | 0.38 | 银行 |
| 600518 | 康美药业 | 1.92 | 1.05 | 2.50 | 3.69 | 医药生物 |
| 600653 | 申华控股 | 1.92 | 0.00 | 1.00 | 5.11 | 汽车 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.95 | 2.09 | 6.71 | 20.56 | 传媒 |
| 002501 | 利源股份 | 1.96 | 2.62 | 3.69 | 26.39 | 有色金属 |
| 000882 | 华联股份 | 1.97 | -0.51 | 1.62 | 0.80 | 商贸零售 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.97 | 0.00 | 2.66 | 2.29 | 食品饮料 |
| 600743 | 华远控股 | 1.97 | -0.51 | 0.63 | 7.30 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



