证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3808.39点,收于年线之下,涨跌幅为1.18%,A股总成交额为16799.53亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亿能电力、晋控电力、粤电力A等,乖离率分别为11.40%、8.23%、7.50%;蓝色光标、苏州银行、润建股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920046 | 亿能电力 | 14.78 | 16.32 | 20.92 | 23.30 | 11.40 |
| 000767 | 晋控电力 | 9.94 | 8.90 | 3.47 | 3.76 | 8.23 |
| 000539 | 粤电力A | 9.98 | 6.29 | 5.43 | 5.84 | 7.50 |
| 300951 | 博硕科技 | 12.25 | 2.93 | 37.15 | 39.67 | 6.79 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.96 | 7.01 | 8.79 | 9.38 | 6.77 |
| 603727 | 博迈科 | 10.01 | 1.18 | 15.66 | 16.60 | 6.02 |
| 601016 | 节能风电 | 5.43 | 4.59 | 3.51 | 3.69 | 5.07 |
| 000037 | 深南电A | 8.37 | 16.98 | 9.51 | 9.97 | 4.84 |
| 301376 | 致欧科技 | 7.36 | 1.12 | 18.11 | 18.96 | 4.71 |
| 300017 | 网宿科技 | 6.73 | 5.76 | 13.49 | 14.12 | 4.66 |
| 600938 | 中国海油 | 10.01 | 2.74 | 30.47 | 31.87 | 4.58 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.89 | 2.81 | 4.71 | 4.92 | 4.47 |
| 300836 | 佰奥智能 | 4.70 | 2.19 | 56.28 | 58.54 | 4.01 |
| 000600 | 建投能源 | 9.07 | 5.50 | 8.57 | 8.90 | 3.80 |
| 300866 | 安克创新 | 7.45 | 1.60 | 114.54 | 118.84 | 3.76 |
| 300191 | 潜能恒信 | 8.91 | 8.46 | 26.87 | 27.87 | 3.74 |
| 601179 | 中国西电 | 3.52 | 1.98 | 11.67 | 12.05 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.93 | 0.57 | 363.00 | 374.15 | 3.07 |
| 600719 | 大连热电 | 3.33 | 3.80 | 6.95 | 7.14 | 2.78 |
| 002414 | 高德红外 | 5.10 | 3.17 | 13.45 | 13.82 | 2.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.53 | 0.78 | 26.11 | 26.77 | 2.51 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.94 | 1.62 | 12.04 | 12.32 | 2.36 |
| 688488 | 艾迪药业 | 4.88 | 2.79 | 15.75 | 16.11 | 2.31 |
| 301127 | 武汉天源 | 3.21 | 3.25 | 15.41 | 15.75 | 2.23 |
| 300577 | 开润股份 | 2.75 | 15.88 | 20.50 | 20.92 | 2.03 |
| 002128 | 电投能源 | 4.62 | 0.55 | 25.77 | 26.29 | 2.00 |
| 601328 | 交通银行 | 2.05 | 0.67 | 6.84 | 6.97 | 1.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.57 | 0.87 | 18.43 | 18.77 | 1.86 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.21 | 4.60 | 90.79 | 92.47 | 1.85 |
| 300166 | 东方国信 | 1.71 | 4.97 | 12.91 | 13.12 | 1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



