证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3749.68点,收于年线之下,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额为21934.91亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亿能电力、粤电力A、金牛化工等,乖离率分别为9.64%、7.50%、6.77%;海天味业、珈伟新能、杭州银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月20日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920046 | 亿能电力 | 12.96 | 18.91 | 20.91 | 22.93 | 9.64 |
| 000539 | 粤电力A | 9.98 | 6.47 | 5.43 | 5.84 | 7.50 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.96 | 7.15 | 8.79 | 9.38 | 6.77 |
| 000767 | 晋控电力 | 8.19 | 10.31 | 3.47 | 3.70 | 6.51 |
| 603727 | 博迈科 | 10.01 | 1.23 | 15.66 | 16.60 | 6.02 |
| 301376 | 致欧科技 | 7.81 | 1.68 | 18.11 | 19.04 | 5.15 |
| 600938 | 中国海油 | 10.01 | 3.10 | 30.47 | 31.87 | 4.58 |
| 601016 | 节能风电 | 4.86 | 5.73 | 3.51 | 3.67 | 4.50 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.89 | 4.08 | 4.71 | 4.92 | 4.47 |
| 601179 | 中国西电 | 3.95 | 3.23 | 11.67 | 12.10 | 3.64 |
| 000600 | 建投能源 | 8.82 | 7.18 | 8.57 | 8.88 | 3.57 |
| 300191 | 潜能恒信 | 8.64 | 10.56 | 26.87 | 27.80 | 3.48 |
| 000037 | 深南电A | 6.74 | 19.26 | 9.51 | 9.82 | 3.27 |
| 600719 | 大连热电 | 3.62 | 6.03 | 6.95 | 7.16 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.46 | 0.73 | 363.00 | 372.45 | 2.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.61 | 7.75 | 13.49 | 13.84 | 2.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.57 | 1.22 | 26.11 | 26.78 | 2.55 |
| 002128 | 电投能源 | 4.93 | 0.86 | 25.78 | 26.37 | 2.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.79 | 1.14 | 18.43 | 18.81 | 2.08 |
| 601328 | 交通银行 | 2.05 | 0.96 | 6.84 | 6.97 | 1.94 |
| 300866 | 安克创新 | 5.46 | 1.99 | 114.53 | 116.64 | 1.84 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4.26 | 1.95 | 12.04 | 12.24 | 1.70 |
| 600011 | 华能国际 | 4.34 | 2.25 | 7.11 | 7.22 | 1.60 |
| 600801 | 华新建材 | 1.65 | 1.77 | 20.03 | 20.29 | 1.29 |
| 603365 | 水星家纺 | 7.06 | 1.53 | 18.44 | 18.65 | 1.16 |
| 300951 | 博硕科技 | 6.25 | 3.58 | 37.14 | 37.55 | 1.10 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.01 | 9.88 | 7.72 | 7.80 | 0.99 |
| 002414 | 高德红外 | 3.27 | 3.86 | 13.45 | 13.58 | 0.97 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.98 | 1.04 | 13.45 | 13.57 | 0.89 |
| 002887 | 绿茵生态 | 10.04 | 3.11 | 10.21 | 10.30 | 0.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



