证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3774.84点,收于年线之下,涨跌幅为-0.56%,A股总成交额为13027.32亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有一拖股份、川恒股份、金诚信等,乖离率分别为6.21%、5.17%、4.01%;苏美达、中策橡胶、国药股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
7月21日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601038 | 一拖股份 | 9.97 | 2.22 | 12.98 | 13.79 | 6.21 |
| 002895 | 川恒股份 | 8.58 | 1.36 | 32.14 | 33.80 | 5.17 |
| 603979 | 金诚信 | 6.05 | 0.89 | 64.43 | 67.01 | 4.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.53 | 1.56 | 32.52 | 33.71 | 3.67 |
| 001206 | 依依股份 | 3.88 | 12.45 | 24.01 | 24.88 | 3.62 |
| 601886 | 江河集团 | 5.03 | 0.38 | 8.07 | 8.36 | 3.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.24 | 1.17 | 14.45 | 14.87 | 2.88 |
| 603565 | 中谷物流 | 3.41 | 0.40 | 10.34 | 10.61 | 2.62 |
| 600398 | 海澜之家 | 2.84 | 0.57 | 6.01 | 6.16 | 2.50 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.47 | 0.76 | 51.94 | 53.15 | 2.32 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.50 | 1.12 | 39.00 | 39.82 | 2.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.59 | 0.44 | 17.53 | 17.85 | 1.80 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.08 | 1.27 | 122.18 | 124.33 | 1.76 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.83 | 1.72 | 45.87 | 46.65 | 1.70 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.62 | 0.31 | 9.31 | 9.43 | 1.26 |
| 601107 | 四川成渝 | 2.14 | 0.42 | 5.66 | 5.73 | 1.21 |
| 600312 | 平高电气 | 1.35 | 1.22 | 18.58 | 18.77 | 1.03 |
| 600179 | 安通控股 | 1.17 | 0.40 | 4.27 | 4.31 | 0.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.40 | 0.79 | 23.68 | 23.89 | 0.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.76 | 3.71 | 38.44 | 38.75 | 0.80 |
| 600329 | 达仁堂 | 1.31 | 0.43 | 39.09 | 39.37 | 0.72 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.07 | 0.24 | 12.23 | 12.31 | 0.68 |
| 002958 | 青农商行 | 0.66 | 0.76 | 3.03 | 3.05 | 0.67 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4.84 | 1.44 | 12.73 | 12.79 | 0.49 |
| 000001 | 平安银行 | 0.46 | 0.44 | 10.98 | 11.03 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 0.86 | 0.85 | 72.31 | 72.61 | 0.41 |
| 600039 | 四川路桥 | 3.05 | 0.24 | 9.08 | 9.11 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.57 | 0.53 | 29.73 | 29.81 | 0.28 |
| 600511 | 国药股份 | 1.36 | 0.88 | 28.16 | 28.23 | 0.25 |
| 603049 | 中策橡胶 | 2.11 | 0.41 | 49.23 | 49.29 | 0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



