证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3835.68点,收于半年线之下,涨跌幅1.04%,A股总成交额为25069.96亿元。到目前为止,今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有米奥会展、中富电路、江苏北人等,乖离率分别为18.20%、13.86%、12.43%;芯联集成、华亚智能、东方材料等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
7月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300795 | 米奥会展 | 20.02 | 27.13 | 11.26 | 13.31 | 18.20 |
| 300814 | 中富电路 | 18.80 | 5.58 | 119.38 | 135.93 | 13.86 |
| 688218 | 江苏北人 | 13.17 | 5.52 | 33.86 | 38.07 | 12.43 |
| 688729 | 屹唐股份 | 19.98 | 4.34 | 26.81 | 29.72 | 10.86 |
| 300223 | 北京君正 | 12.30 | 11.85 | 145.67 | 161.32 | 10.74 |
| 920267 | 鑫汇科 | 29.99 | 18.17 | 18.99 | 21.02 | 10.72 |
| 688728 | 格科微 | 20.03 | 3.03 | 15.31 | 16.90 | 10.41 |
| 688720 | 艾森股份 | 12.41 | 13.87 | 63.27 | 69.48 | 9.81 |
| 688545 | 兴福电子 | 11.14 | 10.11 | 70.99 | 77.70 | 9.44 |
| 301369 | 联动科技 | 17.13 | 7.74 | 138.95 | 152.04 | 9.42 |
| 688392 | 骄成超声 | 15.30 | 5.25 | 148.07 | 161.99 | 9.40 |
| 301580 | 爱迪特 | 20.00 | 14.76 | 50.48 | 55.20 | 9.34 |
| 688001 | 华兴源创 | 15.50 | 3.26 | 50.58 | 55.21 | 9.15 |
| 300503 | 昊志机电 | 11.38 | 11.55 | 66.84 | 72.40 | 8.32 |
| 000021 | 深科技 | 9.99 | 11.64 | 35.72 | 38.65 | 8.20 |
| 301099 | 雅创电子 | 11.78 | 11.83 | 47.53 | 51.43 | 8.19 |
| 603311 | 金海高科 | 10.02 | 3.92 | 22.99 | 24.71 | 7.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 12.11 | 6.74 | 198.67 | 212.95 | 7.19 |
| 300283 | 温州宏丰 | 7.49 | 12.37 | 12.88 | 13.77 | 6.91 |
| 601038 | 一拖股份 | 9.97 | 2.46 | 12.91 | 13.79 | 6.83 |
| 301013 | 利和兴 | 9.51 | 14.84 | 36.25 | 38.68 | 6.72 |
| 603663 | 三祥新材 | 10.01 | 3.21 | 39.41 | 42.00 | 6.57 |
| 688025 | 杰普特 | 10.68 | 5.23 | 307.41 | 327.28 | 6.46 |
| 300373 | 扬杰科技 | 11.32 | 4.17 | 91.29 | 96.74 | 5.97 |
| 301228 | 实朴检测 | 15.38 | 4.91 | 56.27 | 59.43 | 5.62 |
| 300506 | 名家汇 | 5.91 | 4.77 | 5.09 | 5.38 | 5.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 10.00 | 7.87 | 128.26 | 135.22 | 5.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 8.36 | 6.93 | 138.25 | 145.72 | 5.41 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 5.45 | 95.86 | 100.89 | 5.25 |
| 300951 | 博硕科技 | 10.12 | 3.94 | 38.95 | 40.81 | 4.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



