市场最新融资余额占流通市值的比例为2.72%,114股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月23日市场融资余额为26033.33亿元,占A股流通市值的比例为2.72%。两融标的股中,共有114只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1271只,占比在1%~5%的有2142只,占比不超过1%的有263只。
融资余额占流通市值比例最高的是天马科技,该股最新融资余额为10.06亿元,占流通市值比例达17.32%,其次是福建水泥、信凯科技等,融资余额占流通市值比例分别为16.87%、15.56%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为62.00亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为45.15亿元,融资余额占比最高的天马科技最新流通市值为58.11亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有56只,30倍~50倍的有17只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是苏农银行,动态市盈率仅有4.19倍,中信金属、兴齐眼药等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有59只、科创板有15只、主板有40只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有18只、12只、11只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 100616.23 | 17.32 | -10.02 | 农林牧渔 |
| 600802 | 福建水泥 | 42046.82 | 16.87 | -4.23 | 建筑材料 |
| 001335 | 信凯科技 | 14859.95 | 15.56 | -6.13 | 基础化工 |
| 301295 | 美硕科技 | 13246.96 | 15.02 | -5.93 | 电力设备 |
| 301285 | 鸿日达 | 83734.82 | 14.82 | -7.68 | 电子 |
| 603175 | 超颖电子 | 50050.44 | 14.49 | -10.00 | 电子 |
| 002745 | 木林森 | 121262.02 | 14.33 | -7.34 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 188382.18 | 14.32 | -8.55 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 43256.75 | 13.89 | -6.60 | 房地产 |
| 300804 | 广康生化 | 16057.66 | 13.72 | -8.47 | 基础化工 |
| 300648 | 星云股份 | 90386.00 | 13.57 | -7.05 | 电力设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43877.11 | 13.53 | -8.61 | 轻工制造 |
| 603391 | 力聚热能 | 19558.63 | 13.37 | -4.91 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 55124.39 | 13.30 | -5.45 | 计算机 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11503.39 | 13.29 | -1.28 | 汽车 |
| 300841 | 康华生物 | 82651.99 | 13.06 | -9.01 | 医药生物 |
| 603193 | 润本股份 | 27380.98 | 13.00 | -5.52 | 美容护理 |
| 001360 | 南矿集团 | 20808.36 | 12.94 | -6.06 | 机械设备 |
| 300784 | 利安科技 | 9870.56 | 12.83 | -7.36 | 电子 |
| 300109 | 新开源 | 91635.46 | 12.58 | -6.95 | 基础化工 |
| 300323 | 华灿光电 | 108231.18 | 12.51 | -10.22 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 94009.89 | 12.43 | -5.46 | 医药生物 |
| 002912 | 中新赛克 | 51729.40 | 12.41 | -8.22 | 计算机 |
| 002075 | 沙钢股份 | 124345.97 | 12.24 | -7.03 | 钢铁 |
| 300182 | 捷成股份 | 152665.51 | 12.20 | -6.42 | 传媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 24528.05 | 12.20 | -6.42 | 家用电器 |
| 600448 | 华纺股份 | 22616.29 | 12.17 | -6.65 | 纺织服饰 |
| 600133 | 东湖高新 | 107516.48 | 12.13 | -6.52 | 环保 |
| 301160 | 翔楼新材 | 48166.87 | 12.13 | -8.62 | 钢铁 |
| 300872 | 天阳科技 | 82686.84 | 12.12 | -4.15 | 计算机 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10323.53 | 12.11 | -7.72 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 40599.33 | 12.00 | -6.66 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 35268.68 | 11.92 | -2.05 | 汽车 |
| 300978 | 东箭科技 | 24358.85 | 11.80 | -5.51 | 汽车 |
| 688621 | 阳光诺和 | 73097.80 | 11.69 | -7.38 | 医药生物 |
| 300938 | 信测标准 | 70475.48 | 11.59 | -3.89 | 社会服务 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 36539.26 | 11.54 | -5.73 | 机械设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 104809.81 | 11.52 | -5.41 | 医药生物 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13688.55 | 11.37 | -7.89 | 基础化工 |
| 300681 | 英搏尔 | 53359.93 | 11.32 | -5.59 | 汽车 |
| 300315 | 掌趣科技 | 137029.34 | 11.19 | -5.39 | 传媒 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 13634.87 | 11.16 | -11.19 | 轻工制造 |
| 300130 | 新国都 | 107971.81 | 11.16 | -5.55 | 计算机 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 63007.01 | 11.11 | -5.86 | 汽车 |
| 301591 | 肯特股份 | 14532.17 | 11.08 | -5.43 | 基础化工 |
| 002783 | 凯龙股份 | 44244.17 | 11.07 | -4.93 | 基础化工 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1090004.83 | 11.07 | -3.84 | 汽车 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17342.14 | 11.03 | -6.45 | 纺织服饰 |
| 000012 | 南玻A | 94623.26 | 11.03 | -3.74 | 建筑材料 |
| 300725 | 药石科技 | 73831.50 | 11.00 | -6.52 | 医药生物 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 44687.62 | 10.98 | -8.09 | 国防军工 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16813.76 | 10.97 | -5.43 | 汽车 |
| 301397 | 溯联股份 | 20905.58 | 10.94 | -7.53 | 汽车 |
| 301361 | 众智科技 | 12466.44 | 10.92 | -5.47 | 电力设备 |
| 600201 | 生物股份 | 159403.90 | 10.91 | -10.00 | 农林牧渔 |
| 300355 | 蒙草生态 | 51276.71 | 10.91 | -7.18 | 建筑装饰 |
| 001309 | 德明利 | 562531.15 | 10.89 | -3.17 | 电子 |
| 603409 | 汇通控股 | 14452.35 | 10.89 | 0.00 | 汽车 |
| 000628 | 高新发展 | 100296.37 | 10.85 | -3.95 | 建筑装饰 |
| 300151 | 昌红科技 | 59292.74 | 10.84 | -9.01 | 机械设备 |
| 300099 | 尤洛卡 | 53484.34 | 10.84 | -8.12 | 机械设备 |
| 301027 | 华蓝集团 | 27139.67 | 10.82 | -3.98 | 建筑装饰 |
| 688598 | 金博股份 | 51284.03 | 10.82 | -5.52 | 电力设备 |
| 301588 | 美新科技 | 17195.73 | 10.79 | -10.76 | 轻工制造 |
| 301042 | 安联锐视 | 62938.93 | 10.77 | -2.83 | 计算机 |
| 688716 | 中研股份 | 23548.52 | 10.76 | -6.34 | 基础化工 |
| 000917 | 电广传媒 | 137158.60 | 10.66 | -6.58 | 传媒 |
| 688631 | 莱斯信息 | 37509.98 | 10.65 | -7.56 | 计算机 |
| 300925 | 法本信息 | 63872.43 | 10.64 | -7.29 | 计算机 |
| 688592 | 司南导航 | 15947.69 | 10.63 | -7.96 | 通信 |
| 002438 | 江苏神通 | 78043.92 | 10.62 | -5.60 | 机械设备 |
| 301379 | 天山电子 | 32020.21 | 10.53 | -7.36 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 9052.29 | 10.52 | -6.40 | 机械设备 |
| 300497 | 富祥药业 | 65673.45 | 10.51 | -5.28 | 医药生物 |
| 688623 | 双元科技 | 17387.89 | 10.50 | -4.77 | 机械设备 |
| 301315 | 威士顿 | 18430.80 | 10.50 | -4.68 | 计算机 |
| 688299 | 长阳科技 | 47968.49 | 10.49 | -8.62 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 62704.97 | 10.49 | -7.33 | 电子 |
| 300469 | 信息发展 | 153147.69 | 10.48 | -7.54 | 计算机 |
| 688218 | 江苏北人 | 28178.86 | 10.48 | -1.49 | 机械设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 50347.31 | 10.46 | -6.13 | 国防军工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 28387.74 | 10.45 | -7.87 | 电力设备 |
| 301067 | 显盈科技 | 18465.01 | 10.44 | -7.72 | 电子 |
| 603276 | 恒兴新材 | 11996.85 | 10.43 | -7.88 | 基础化工 |
| 300709 | 精研科技 | 56680.80 | 10.43 | -6.62 | 电子 |
| 603045 | 福达合金 | 40520.85 | 10.42 | -4.14 | 有色金属 |
| 603257 | 中国瑞林 | 13751.18 | 10.41 | -7.16 | 建筑装饰 |
| 600718 | 东软集团 | 109556.87 | 10.38 | -4.23 | 计算机 |
| 600790 | 轻纺城 | 53021.18 | 10.36 | -6.43 | 商贸零售 |
| 688308 | 欧科亿 | 119618.67 | 10.31 | -11.73 | 机械设备 |
| 601061 | 中信金属 | 59295.55 | 10.31 | -5.36 | 商贸零售 |
| 301259 | 艾布鲁 | 30349.03 | 10.30 | -6.90 | 环保 |
| 000766 | 通化金马 | 183530.35 | 10.29 | -6.39 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股-U | 22285.28 | 10.26 | -7.32 | 医药生物 |
| 301600 | 慧翰股份 | 31988.47 | 10.22 | -6.79 | 计算机 |
| 002161 | 远望谷 | 49847.68 | 10.22 | -7.11 | 电子 |
| 002607 | 中公教育 | 130178.16 | 10.20 | -6.34 | 社会服务 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 121073.42 | 10.19 | -7.56 | 医药生物 |
| 301070 | 开勒股份 | 38809.94 | 10.16 | -1.00 | 机械设备 |
| 002903 | 宇环数控 | 27341.78 | 10.14 | -6.78 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



