43只个股今日获机构买入型评级,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布45条买入型评级记录,共涉及43只个股。钧达股份、兴发集团等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,新城控股上涨空间最高,5月19日中金公司预计公司目标价为23.50元,上涨空间达65.38%,上涨空间较高的个股还有新金路、嘉泽新能等,上涨空间分别为49.75%、32.93%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及彩讯股份、国民技术等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.38%,表现强于沪指。股价上涨的有30只,涨停的有彩讯股份等。涨幅居前的有丰茂股份、金橙子、艾森股份等,今日涨幅分别为7.16%、5.61%、4.96%。跌幅较大的个股有兴发集团、钧达股份、金禾实业等,跌幅分别为4.91%、4.40%、4.29%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,兴发集团、丰茂股份等9只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有5只、5只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 150.00 | 118.82 |
| 688777 | 中控技术 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 97.84 | 87.16 |
| 688291 | 金橙子 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 55.75 | 53.62 |
| 603341 | 龙旗科技 | 国投证券 | 买入-A | 未评级 | 47.08 | 38.86 |
| 601155 | 新城控股 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 23.50 | 14.21 |
| 000510 | 新金路 | 华创证券 | 强推 | 未评级 | 20.56 | 13.73 |
| 300201 | 海伦哲 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 19.80 | 16.48 |
| 601108 | 财通证券 | 中信建投 | Buy | Buy | 10.00 | 8.32 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 7.71 | 5.80 |
| 688398 | 赛特新材 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 34.85 | |
| 688533 | 上声电子 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 27.85 | |
| 688720 | 艾森股份 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 98.03 | |
| 000333 | 美的集团 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 81.00 | |
| 300298 | 三诺生物 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 16.94 | |
| 300364 | 中文在线 | 国联民生 | 推荐 | 未评级 | 28.40 | |
| 300435 | 中泰股份 | 甬兴证券 | 买入 | 买入 | 21.37 | |
| 300577 | 开润股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 19.82 | |
| 300634 | 彩讯股份 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 29.15 | |
| 300945 | 曼卡龙 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 14.06 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 48.90 | |
| 301338 | 凯格精机 | 华源证券 | 增持 | 增持 | 196.23 | |
| 301459 | 丰茂股份 | 甬兴证券 | 买入 | 买入 | 40.40 | |
| 600057 | 厦门象屿 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 6.46 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 52.91 | |
| 600141 | 兴发集团 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 30.62 | |
| 600141 | 兴发集团 | 华金证券 | 买入 | 买入 | 30.62 | |
| 600458 | 时代新材 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 12.23 | |
| 600869 | 远东股份 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 21.50 | |
| 603505 | 金石资源 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 21.56 | |
| 603611 | 诺力股份 | 甬兴证券 | 买入 | 买入 | 18.90 | |
| 605016 | 百龙创园 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 26.77 | |
| 605333 | 沪光股份 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 23.43 | |
| 601777 | 千里科技 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 11.99 | |
| 601888 | 中国中免 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 58.36 | |
| 603062 | 麦加芯彩 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 52.09 | |
| 603260 | 合盛硅业 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 41.41 | |
| 000725 | 京东方A | 国海证券 | 买入 | 未评级 | 4.31 | |
| 000938 | 紫光股份 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 32.49 | |
| 002284 | 亚太股份 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 12.52 | |
| 002597 | 金禾实业 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 22.32 | |
| 002687 | 乔治白 | 天风证券 | 增持 | 增持 | 4.83 | |
| 002865 | 钧达股份 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 95.12 | |
| 002865 | 钧达股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 95.12 | |
| 300037 | 新宙邦 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 64.70 | |
| 300077 | 国民技术 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 28.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



