截至12月1日收盘,赛马概念下跌0.92%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南橡胶、中牧股份、新华都等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 智能音箱 | 3.71 | 赛马概念 | -0.92 |
| AI手机 | 3.39 | DRG/DIP | -0.89 |
| 金属锌 | 2.86 | 数字水印 | -0.75 |
| 金属铅 | 2.79 | 钛白粉概念 | -0.73 |
| AI眼镜 | 2.77 | 中船系 | -0.68 |
| 无线耳机 | 2.75 | 电子身份证 | -0.57 |
| WiFi 6 | 2.62 | 海南自贸区 | -0.37 |
| 智能穿戴 | 2.56 | 上海国企改革 | -0.36 |
| 光刻胶 | 2.48 | 养鸡 | -0.32 |
| 同花顺果指数 | 2.45 | 化债概念(AMC概念) | -0.25 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出0.93亿元,其中,3股获主力资金净流出,净流出资金居首的是新华都,今日主力资金净流出5340.45万元,净流出资金居前的还有海南橡胶、珠江钢琴等,主力资金分别净流出4210.51万元、482.54万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中体产业、中牧股份等,主力资金分别净流入441.62万元、293.29万元。
赛马概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002264 | 新华都 | -1.36 | 26.14 | -5340.45 |
| 601118 | 海南橡胶 | -2.96 | 1.77 | -4210.51 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -0.96 | 1.08 | -482.54 |
| 600195 | 中牧股份 | -1.42 | 1.30 | 293.29 |
| 600158 | 中体产业 | 2.10 | 2.09 | 441.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



