截至7月15日,市场融资余额合计1.88万亿元,较前一交易日增加49.40亿元,这已经是融资余额连续7个交易日持续增加,其中,沪市融资余额9455.29亿元,较前一交易日增加26.91亿元;深市融资余额9258.28亿元,较前一交易日增加22.53亿元;北交所融资余额59.06亿元,较前一交易日减少488.44万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,7月15日共有1848只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有472只,其中23只融资净买入额超亿元。东山精密融资净买入额居首,当日净买入6.65亿元,其次是中际旭创、胜宏科技,融资净买入金额分别为4.00亿元、2.35亿元,融资净买入金额居前的还有中科曙光、中大力德、工业富联等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、计算机、非银金融等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有14只,创业板有8只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.82%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额86.91亿元,占流通市值的比例为9.95%,融资余额占比较高的还有海南华铁、东方财富、汉得信息,占比分别为7.47%、7.40%、7.37%。
7月15日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 7月15日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 9.70 | 66509.33 | 476422.68 | 6.64 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 16.68 | 40041.56 | 749663.84 | 3.88 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13.65 | 23492.22 | 462789.45 | 3.30 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.48 | 22923.03 | 616099.52 | 6.04 | 计算机 |
| 002896 | 中大力德 | 0.33 | 17120.50 | 25565.39 | 1.92 | 机械设备 |
| 601138 | 工业富联 | 5.13 | 16967.35 | 228054.02 | 0.42 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.89 | 15961.78 | 1619474.96 | 0.91 | 食品饮料 |
| 000725 | 京东方A | -1.98 | 15747.10 | 683035.92 | 4.69 | 电子 |
| 603300 | 海南华铁 | 1.85 | 15487.72 | 163544.58 | 7.47 | 非银金融 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -3.26 | 14326.92 | 112915.66 | 3.56 | 银行 |
| 601318 | 中国平安 | -0.82 | 14111.82 | 2153334.59 | 3.50 | 非银金融 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.28 | 13263.51 | 654620.21 | 0.63 | 电力设备 |
| 300766 | 每日互动 | 2.21 | 13060.11 | 22673.26 | 1.72 | 计算机 |
| 002050 | 三花智控 | 3.21 | 12466.82 | 288038.90 | 2.94 | 家用电器 |
| 300059 | 东方财富 | -0.38 | 12156.49 | 2329287.47 | 7.40 | 非银金融 |
| 688183 | 生益电子 | 2.33 | 11789.85 | 40575.40 | 1.02 | 电子 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.98 | 11533.02 | 140902.78 | 4.57 | 电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 8.98 | 11223.74 | 130184.75 | 7.37 | 计算机 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.96 | 11043.84 | 869098.34 | 9.95 | 汽车 |
| 300502 | 新易盛 | 20.00 | 10444.91 | 475591.90 | 3.42 | 通信 |
| 300395 | 菲利华 | 7.00 | 10400.19 | 35952.81 | 1.19 | 国防军工 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.20 | 10347.26 | 312172.89 | 4.09 | 电子 |
| 600589 | 大位科技 | 0.47 | 10031.65 | 15538.56 | 1.24 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



