证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3842.68点,收于年线之下,涨跌幅为-0.88%,A股总成交额为9015.27亿元。到目前为止,今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有合肥城建、采纳股份、新能股份等,乖离率分别为7.39%、7.08%、4.12%;天润工业、深圳燃气、招商银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002208 | 合肥城建 | 10.03 | 7.81 | 12.66 | 13.60 | 7.39 |
| 301122 | 采纳股份 | 16.67 | 7.24 | 27.78 | 29.75 | 7.08 |
| 000595 | 新能股份 | 9.96 | 4.57 | 5.83 | 6.07 | 4.12 |
| 600617 | 国新能源 | 10.06 | 2.14 | 3.26 | 3.39 | 4.02 |
| 002913 | 奥士康 | 3.26 | 1.19 | 44.73 | 45.66 | 2.07 |
| 002856 | *ST美芝 | 5.24 | 7.14 | 13.80 | 14.07 | 1.99 |
| 688508 | 芯朋微 | 5.35 | 4.19 | 68.25 | 69.53 | 1.87 |
| 002879 | 长缆科技 | 9.99 | 13.87 | 17.80 | 18.05 | 1.40 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.39 | 0.16 | 12.20 | 12.37 | 1.38 |
| 002668 | TCL智家 | 3.73 | 1.80 | 9.92 | 10.02 | 1.05 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.84 | 5.16 | 23.61 | 23.83 | 0.92 |
| 301295 | 美硕科技 | 2.48 | 5.09 | 34.09 | 34.29 | 0.59 |
| 601298 | 青岛港 | 1.04 | 0.10 | 8.66 | 8.71 | 0.55 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.67 | 0.18 | 6.00 | 6.03 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 0.62 | 0.15 | 39.01 | 39.15 | 0.37 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.77 | 0.42 | 6.53 | 6.55 | 0.32 |
| 002283 | 天润工业 | 3.78 | 1.52 | 7.95 | 7.97 | 0.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



