截至1月28日,市场融资余额合计2.73万亿元,较前一交易日增加193.56亿元,其中,沪市融资余额13790.75亿元,较前一交易日增加135.35亿元;深市融资余额13372.24亿元,较前一交易日增加58.16亿元;北交所融资余额89.60亿元,较前一交易日增加556.99万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,1月28日共有1962只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有681只,其中64只融资净买入额超亿元。紫金矿业融资净买入额居首,当日净买入14.71亿元,其次是天孚通信、中国平安,融资净买入金额分别为8.25亿元、7.93亿元,融资净买入金额居前的还有网宿科技、C恒运昌、长江电力等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,有色金属、电子、电力设备等行业最为集中,分别有18只、6只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有48只,创业板有11只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.90%,融资余额占比最高的是C恒运昌,该股最新融资余额6.57亿元,占流通市值的比例为13.89%,融资余额占比较高的还有江淮汽车、网宿科技、省广集团,占比分别为9.83%、7.69%、7.60%。
1月28日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 1月28日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.16 | 147056.65 | 1273802.10 | 1.46 | 有色金属 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.53 | 82518.08 | 711107.91 | 4.17 | 通信 |
| 601318 | 中国平安 | -0.86 | 79295.45 | 3386392.79 | 4.91 | 非银金融 |
| 300017 | 网宿科技 | 15.14 | 74754.02 | 276500.92 | 7.69 | 计算机 |
| 688785 | C恒运昌 | 302.80 | 65663.39 | 65663.39 | 13.89 | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | -1.08 | 42953.69 | 1331894.70 | 2.16 | 公用事业 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.44 | 39722.44 | 2008618.65 | 1.21 | 食品饮料 |
| 600362 | 江西铜业 | 5.79 | 37539.39 | 270575.96 | 2.03 | 有色金属 |
| 688256 | 寒武纪-U | -1.39 | 36391.98 | 1541275.84 | 2.87 | 电子 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.22 | 34053.84 | 742479.09 | 3.88 | 有色金属 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.69 | 28452.71 | 305839.33 | 2.57 | 建筑装饰 |
| 601919 | 中远海控 | 0.00 | 27485.20 | 482101.21 | 2.67 | 交通运输 |
| 301308 | 江波龙 | 0.75 | 25332.05 | 399192.57 | 3.92 | 电子 |
| 002400 | 省广集团 | 4.90 | 25243.33 | 154613.31 | 7.60 | 传媒 |
| 601168 | 西部矿业 | 7.69 | 24773.49 | 269167.74 | 2.97 | 有色金属 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.28 | 23819.44 | 266922.83 | 5.20 | 通信 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.43 | 23624.06 | 1064170.73 | 2.71 | 银行 |
| 601668 | 中国建筑 | -1.20 | 23521.90 | 533778.17 | 2.60 | 建筑装饰 |
| 600392 | 盛和资源 | 6.23 | 22215.15 | 237115.43 | 4.96 | 有色金属 |
| 601186 | 中国铁建 | -0.14 | 21508.66 | 304825.60 | 3.62 | 建筑装饰 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -2.13 | 19416.24 | 439350.43 | 1.93 | 医药生物 |
| 002716 | 湖南白银 | 9.98 | 18489.58 | 139112.46 | 3.08 | 有色金属 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.76 | 18224.19 | 1143850.96 | 9.83 | 汽车 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 18214.87 | 240793.68 | 3.09 | 有色金属 |
| 300548 | 长芯博创 | 6.15 | 18177.22 | 262998.91 | 6.69 | 通信 |
| 601211 | 国泰海通 | -0.81 | 18135.95 | 757381.90 | 2.86 | 非银金融 |
| 300274 | 阳光电源 | -3.34 | 17434.54 | 1356565.42 | 5.58 | 电力设备 |
| 300442 | 润泽科技 | -0.64 | 17008.96 | 376098.20 | 2.86 | 通信 |
| 600089 | 特变电工 | -0.85 | 16774.84 | 851748.03 | 6.01 | 电力设备 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.14 | 16682.97 | 520919.51 | 1.44 | 医药生物 |
| 600893 | 航发动力 | -1.76 | 16328.38 | 256960.45 | 1.94 | 国防军工 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.55 | 16246.78 | 226545.55 | 2.98 | 有色金属 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.80 | 16128.12 | 487318.93 | 1.04 | 有色金属 |
| 600150 | 中国船舶 | -0.60 | 16007.11 | 633953.50 | 2.43 | 国防军工 |
| 300136 | 信维通信 | -2.60 | 15786.81 | 502519.00 | 7.42 | 电子 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.01 | 15272.47 | 254260.91 | 2.73 | 有色金属 |
| 300870 | 欧陆通 | 17.01 | 15270.70 | 121831.87 | 4.16 | 电力设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 6.87 | 15199.20 | 114167.91 | 2.08 | 通信 |
| 601766 | 中国中车 | -1.55 | 14900.06 | 315485.43 | 2.05 | 机械设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | -0.17 | 14585.75 | 532820.53 | 2.87 | 基础化工 |
| 600036 | 招商银行 | -0.79 | 14575.87 | 1337124.21 | 1.71 | 银行 |
| 002837 | 英维克 | 6.45 | 14190.75 | 416651.45 | 4.70 | 机械设备 |
| 002202 | 金风科技 | -3.08 | 14116.62 | 382269.37 | 4.10 | 电力设备 |
| 600030 | 中信证券 | 0.29 | 13670.81 | 2006842.23 | 5.90 | 非银金融 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.31 | 13654.00 | 626839.19 | 3.49 | 银行 |
| 300418 | 昆仑万维 | -1.75 | 13071.31 | 364919.14 | 5.45 | 传媒 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4.52 | 12885.67 | 166796.12 | 2.96 | 有色金属 |
| 002850 | 科达利 | -4.71 | 12819.93 | 87831.82 | 2.81 | 电力设备 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9.41 | 12790.23 | 461453.35 | 3.78 | 有色金属 |
| 688158 | 优刻得-W | 2.06 | 12305.42 | 104883.98 | 6.45 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额



