证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3930.12点,收于年线之下,涨跌幅为-0.30%,A股总成交额为20510.59亿元。到目前为止,今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有播恩集团、中国船舶、中水渔业等,乖离率分别为7.33%、6.94%、6.75%;中国西电、好想你、奥飞娱乐等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001366 | 播恩集团 | 10.04 | 9.39 | 13.38 | 14.36 | 7.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 9.18 | 4.49 | 35.04 | 37.47 | 6.94 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.98 | 5.90 | 9.50 | 10.14 | 6.75 |
| 600506 | 统一股份 | 10.01 | 13.66 | 17.31 | 18.46 | 6.65 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 7.43 | 10.43 | 48.07 | 51.19 | 6.50 |
| 300334 | 津膜科技 | 5.84 | 4.97 | 7.94 | 8.34 | 5.00 |
| 002949 | 华阳国际 | 10.01 | 12.15 | 13.43 | 14.07 | 4.75 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.90 | 13.81 | 6.74 | 7.06 | 4.70 |
| 601999 | 出版传媒 | 6.24 | 13.34 | 6.85 | 7.15 | 4.45 |
| 300961 | 深水海纳 | 8.67 | 13.64 | 14.09 | 14.66 | 4.06 |
| 301633 | 港迪技术 | 5.33 | 11.35 | 63.73 | 66.25 | 3.96 |
| 600865 | 百大集团 | 9.98 | 15.30 | 10.92 | 11.35 | 3.95 |
| 300106 | 西部牧业 | 4.28 | 5.99 | 11.05 | 11.44 | 3.54 |
| 002157 | 正邦科技 | 6.27 | 6.12 | 3.12 | 3.22 | 3.12 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3.84 | 5.57 | 41.18 | 42.45 | 3.09 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.06 | 7.91 | 8.92 | 9.19 | 3.00 |
| 688291 | 金橙子 | 5.31 | 4.43 | 41.86 | 43.05 | 2.85 |
| 301098 | 金埔园林 | 4.19 | 6.39 | 8.95 | 9.20 | 2.84 |
| 301390 | 经纬股份 | 5.30 | 3.85 | 34.97 | 35.93 | 2.74 |
| 002721 | 金一文化 | 4.65 | 14.55 | 3.07 | 3.15 | 2.68 |
| 002299 | 圣农发展 | 5.43 | 2.02 | 16.85 | 17.27 | 2.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.02 | 1.06 | 245.56 | 251.41 | 2.38 |
| 002215 | 诺普信 | 3.11 | 4.56 | 10.39 | 10.62 | 2.20 |
| 002696 | 百洋股份 | 4.06 | 11.49 | 6.53 | 6.66 | 2.01 |
| 603151 | 邦基科技 | 10.01 | 3.36 | 17.82 | 18.13 | 1.76 |
| 002111 | 威海广泰 | 2.34 | 2.59 | 9.87 | 10.04 | 1.72 |
| 000526 | 学大教育 | 2.15 | 2.73 | 36.53 | 37.14 | 1.67 |
| 300741 | 华宝股份 | 6.84 | 2.30 | 16.62 | 16.88 | 1.55 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.21 | 1.39 | 18.24 | 18.51 | 1.47 |
| 000722 | 湖南发展 | 3.66 | 4.45 | 13.13 | 13.32 | 1.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



