截至上午收盘,上证指数报收4024.23点,下跌0.95%;深证成指收于14030.34点,下跌1.11%;创业板指下跌0.11%;科创50指数下跌1.75%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有711只,占比13.73%,下跌个股有4419只,平盘个股50只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、计算机、电子行业,上榜个股分别有7只、3只、3只。
涨停股中,*ST国华、*ST景峰等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST熊猫已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方新能最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19529.41万股,其次是奥瑞德、深桑达A等,涨停板封单分别有6446.86万股、6437.21万股。以封单金额计算,深桑达A、美利云、深华发A等涨停板封单资金最多,分别有12.81亿元、6.33亿元、6.27亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑达A | 19.90 | 4.21 | 6437.21 | 128100.52 | 建筑装饰 |
| 000815 | 美利云 | 19.32 | 9.72 | 3276.48 | 63301.68 | 计算机 |
| 000020 | 深华发A | 21.21 | 1.71 | 2954.51 | 62665.20 | 电子 |
| 002310 | 东方新能 | 3.16 | 7.15 | 19529.41 | 61712.94 | 建筑装饰 |
| 603687 | 大胜达 | 12.17 | 0.74 | 4575.85 | 55688.06 | 轻工制造 |
| 600821 | 金开新能 | 11.50 | 24.27 | 4522.13 | 52004.48 | 公用事业 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 7.43 | 12.43 | 5951.16 | 44217.14 | 电力设备 |
| 000601 | 韶能股份 | 7.40 | 2.81 | 5892.42 | 43603.87 | 公用事业 |
| 001258 | 立新能源 | 10.25 | 7.45 | 4068.08 | 41697.82 | 公用事业 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.50 | 5.44 | 4294.51 | 40797.88 | 传媒 |
| 603366 | 日出东方 | 10.75 | 7.99 | 3531.93 | 37968.25 | 家用电器 |
| 600186 | 莲花控股 | 7.11 | 12.22 | 4564.21 | 32451.53 | 食品饮料 |
| 600666 | 奥瑞德 | 4.88 | 10.69 | 6446.86 | 31460.68 | 电子 |
| 300895 | 铜牛信息 | 76.34 | 16.73 | 407.12 | 31079.51 | 计算机 |
| 002432 | 九安医疗 | 65.95 | 12.63 | 400.37 | 26404.40 | 医药生物 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 5.14 | 8.75 | 5098.45 | 26206.03 | 煤炭 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.74 | 7.79 | 4310.88 | 24744.45 | 公用事业 |
| 600396 | 华电辽能 | 5.69 | 12.11 | 3749.73 | 21335.96 | 公用事业 |
| 605389 | 长龄液压 | 77.03 | 1.87 | 261.04 | 20107.96 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 68.07 | 10.15 | 295.22 | 20095.41 | 电子 |
| 600617 | 国新能源 | 3.63 | 7.24 | 4920.74 | 17862.30 | 公用事业 |
| 000539 | 粤电力A | 6.17 | 4.63 | 2698.26 | 16648.25 | 公用事业 |
| 000908 | *ST景峰 | 6.14 | 0.02 | 2210.15 | 13570.32 | 医药生物 |
| 002109 | 兴化股份 | 5.28 | 4.13 | 2280.70 | 12042.09 | 基础化工 |
| 603130 | 云中马 | 45.60 | 3.00 | 96.32 | 4392.19 | 纺织服饰 |
| 603843 | *ST正平 | 7.72 | 4.10 | 301.83 | 2330.14 | 建筑装饰 |
| 603580 | *ST艾艾 | 17.31 | 0.68 | 98.61 | 1706.94 | 基础化工 |
| 002485 | ST雪发 | 5.30 | 1.07 | 312.07 | 1653.97 | 交通运输 |
| 600381 | *ST春天 | 3.17 | 0.27 | 407.78 | 1292.66 | 食品饮料 |
| 603813 | *ST原尚 | 30.63 | 1.16 | 39.00 | 1194.57 | 交通运输 |
| 600599 | *ST熊猫 | 6.18 | 0.56 | 174.35 | 1077.48 | 非银金融 |
| 000004 | *ST国华 | 5.54 | 10.20 | 67.82 | 375.72 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



