截至4月21日收盘,煤炭概念上涨0.90%,位居概念板块涨幅第7,板块内,58股上涨,甘肃能化、陕西能源、衢州发展等涨幅居前,分别上涨9.06%、6.61%、5.12%。跌幅居前的有豫能控股、美丽生态、科隆新材等,分别下跌8.99%、4.10%、3.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 2.35 | 华为盘古 | -2.22 |
| 光刻机 | 1.66 | 国产操作系统 | -2.03 |
| 氟化工概念 | 1.18 | MLOps概念 | -2.01 |
| 光刻胶 | 1.00 | 快手概念 | -1.93 |
| 养鸡 | 0.99 | 信创 | -1.89 |
| PCB概念 | 0.92 | 华为欧拉 | -1.88 |
| 煤炭概念 | 0.90 | 电子身份证 | -1.80 |
| PVDF概念 | 0.89 | 中国AI 50 | -1.78 |
| 华为手机 | 0.89 | 网络安全 | -1.75 |
| POE胶膜 | 0.86 | 云计算 | -1.68 |
资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流出5.79亿元,其中,48股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中国神华,今日主力资金净流入1.25亿元,净流入资金居前的还有甘肃能化、云天化、华电能源等,主力资金分别净流入8019.81万元、7668.10万元、6671.21万元。
资金流入比率方面,西宁特钢、山西焦煤、天地科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.01%、13.86%、13.41%。
煤炭概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 1.66 | 0.18 | 12542.51 | 9.44 |
| 000552 | 甘肃能化 | 9.06 | 6.80 | 8019.81 | 11.73 |
| 600096 | 云天化 | 1.89 | 3.09 | 7668.10 | 4.04 |
| 600726 | 华电能源 | 1.53 | 3.78 | 6671.21 | 5.12 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.47 | 0.43 | 6496.03 | 10.11 |
| 000065 | 北方国际 | 2.55 | 5.64 | 6465.31 | 8.35 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.97 | 1.26 | 5979.50 | 11.55 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.74 | 1.10 | 5514.99 | 13.86 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.87 | 1.26 | 4439.29 | 10.24 |
| 600227 | 赤天化 | 0.85 | 10.91 | 4186.68 | 8.59 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2.72 | 5.81 | 4014.80 | 4.05 |
| 600397 | 江钨装备 | -0.13 | 4.76 | 2921.91 | 4.13 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.47 | 2.31 | 2894.66 | 3.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.96 | 1.04 | 2890.88 | 9.53 |
| 601216 | 君正集团 | 0.95 | 0.70 | 2555.58 | 8.23 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.56 | 1.43 | 2191.13 | 3.19 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.94 | 1.72 | 2101.20 | 8.63 |
| 600208 | 衢州发展 | 5.12 | 3.37 | 2023.14 | 1.84 |
| 600863 | 华能蒙电 | 3.67 | 1.29 | 1778.30 | 4.47 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.07 | 1.28 | 1634.28 | 6.60 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.85 | 0.65 | 1627.07 | 6.87 |
| 600098 | 广州发展 | 1.29 | 0.88 | 1475.35 | 6.85 |
| 002386 | 天原股份 | -0.76 | 3.10 | 1162.79 | 4.47 |
| 600582 | 天地科技 | 0.18 | 0.36 | 1127.66 | 13.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.00 | 0.57 | 1012.95 | 0.73 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.47 | 0.53 | 908.38 | 9.00 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.53 | 0.53 | 859.77 | 19.01 |
| 601717 | 中创智领 | 0.25 | 0.86 | 828.55 | 3.10 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.52 | 2.32 | 794.70 | 7.77 |
| 600740 | 山西焦化 | -1.90 | 2.39 | 688.53 | 2.73 |
| 600403 | 大有能源 | 0.87 | 0.70 | 558.42 | 5.74 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 1.52 | 3.12 | 555.83 | 2.20 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.84 | 1.33 | 555.12 | 1.74 |
| 002128 | 电投能源 | 1.36 | 0.67 | 510.23 | 1.02 |
| 600425 | 青松建化 | 0.74 | 1.47 | 478.91 | 4.96 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.25 | 2.25 | 378.78 | 1.81 |
| 603393 | 新天然气 | -0.51 | 1.46 | 335.02 | 1.62 |
| 600180 | 瑞茂通 | 0.31 | 0.95 | 308.29 | 9.38 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -0.76 | 1.55 | 306.66 | 7.64 |
| 600581 | *ST八钢 | 1.72 | 2.10 | 296.47 | 3.13 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.63 | 3.79 | 292.15 | 2.42 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.88 | 0.65 | 265.69 | 4.50 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.00 | 2.11 | 252.80 | 4.29 |
| 601918 | 新集能源 | 2.41 | 1.68 | 243.17 | 0.74 |
| 603071 | 物产环能 | 3.74 | 1.37 | 167.53 | 1.53 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.18 | 2.95 | 129.21 | 0.12 |
| 600508 | 上海能源 | 1.49 | 1.04 | 108.40 | 1.12 |
| 600051 | 宁波联合 | -0.92 | 2.55 | 43.72 | 0.74 |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.94 | 1.11 | -0.23 | 0.00 |
| 002535 | 林州重机 | -0.29 | 0.99 | -20.72 | -0.82 |
| 603113 | 金能科技 | 0.29 | 1.75 | -26.69 | -0.26 |
| 600881 | 亚泰集团 | -0.64 | 0.71 | -49.42 | -1.37 |
| 001277 | 速达股份 | -0.11 | 1.22 | -55.03 | -2.77 |
| 600348 | 华阳股份 | 4.75 | 2.34 | -102.17 | -0.12 |
| 600027 | 华电国际 | 1.49 | 1.53 | -111.48 | -0.17 |
| 688570 | 天玛智控 | -0.73 | 0.31 | -121.51 | -11.64 |
| 000933 | 神火股份 | -1.07 | 1.64 | -130.42 | -0.11 |
| 002691 | 冀凯股份 | -3.14 | 2.04 | -167.74 | -3.43 |
| 605011 | 杭州热电 | 1.27 | 1.04 | -180.33 | -2.19 |
| 600121 | 郑州煤电 | 0.24 | 3.13 | -193.86 | -1.22 |
| 000557 | 西部创业 | -0.64 | 0.54 | -232.28 | -6.35 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 4.39 | 0.68 | -263.97 | -1.28 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.68 | 0.46 | -289.85 | -3.06 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.32 | 7.26 | -461.65 | -1.23 |
| 002526 | 山东矿机 | -0.87 | 1.03 | -509.82 | -8.21 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.66 | 0.64 | -512.08 | -10.94 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.22 | 1.09 | -520.49 | -2.42 |
| 601011 | 宝泰隆 | -0.94 | 1.46 | -557.00 | -6.35 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.05 | 1.05 | -736.53 | -0.60 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.83 | 1.11 | -832.77 | -6.23 |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.55 | 5.06 | -1035.63 | -2.40 |
| 600725 | 云维股份 | -0.97 | 1.20 | -1045.26 | -17.23 |
| 000571 | 新大洲A | 0.33 | 2.88 | -1082.99 | -7.63 |
| 603012 | 创力集团 | 1.01 | 3.07 | -1202.03 | -6.76 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.10 | 1.14 | -1520.38 | -0.66 |
| 000612 | 焦作万方 | -0.67 | 2.43 | -1615.63 | -4.17 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.23 | 1.05 | -1626.06 | -12.54 |
| 001286 | 陕西能源 | 6.61 | 4.32 | -1671.73 | -2.46 |
| 002092 | 中泰化学 | -1.45 | 1.81 | -1929.94 | -6.75 |
| 603011 | 合锻智能 | -1.39 | 3.27 | -3326.86 | -9.40 |
| 000010 | 美丽生态 | -4.10 | 4.91 | -3511.23 | -21.73 |
| 600673 | 东阳光 | -2.83 | 3.33 | -9483.16 | -2.90 |
| 600744 | 华银电力 | 2.23 | 11.62 | -12300.41 | -6.53 |
| 600089 | 特变电工 | -1.22 | 2.28 | -37167.04 | -11.71 |
| 001896 | 豫能控股 | -8.99 | 16.72 | -82538.15 | -18.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



