证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3958.19点,收于年线之下,涨跌幅为0.43%,A股总成交额为11136.00亿元。到目前为止,今日有59只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有四会富仕、舒华体育、*ST赛为等,乖离率分别为12.43%、8.62%、8.28%;苏垦农发、明阳电路、厦门钨业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300852 | 四会富仕 | 12.71 | 7.05 | 44.50 | 50.03 | 12.43 |
| 605299 | 舒华体育 | 10.03 | 7.53 | 13.33 | 14.48 | 8.62 |
| 300044 | *ST赛为 | 10.11 | 4.85 | 5.53 | 5.99 | 8.28 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 8.07 | 2.05 | 47.93 | 50.47 | 5.30 |
| 002174 | 游族网络 | 6.45 | 3.79 | 11.76 | 12.37 | 5.22 |
| 000520 | 凤凰航运 | 10.02 | 9.08 | 4.39 | 4.61 | 4.99 |
| 600828 | 茂业商业 | 7.07 | 6.30 | 4.94 | 5.15 | 4.18 |
| 300084 | 海默科技 | 7.13 | 3.55 | 10.56 | 10.97 | 3.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.63 | 1.88 | 38.14 | 39.40 | 3.30 |
| 600657 | 信达地产 | 10.16 | 4.40 | 3.26 | 3.36 | 3.04 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9.96 | 7.67 | 8.16 | 8.39 | 2.83 |
| 002969 | 嘉美包装 | 10.01 | 3.47 | 13.05 | 13.41 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 2.95 | 0.73 | 56.91 | 58.30 | 2.45 |
| 600693 | 东百集团 | 7.07 | 14.09 | 10.50 | 10.75 | 2.40 |
| 600506 | 统一股份 | 10.00 | 6.13 | 17.31 | 17.71 | 2.31 |
| 002272 | 川润股份 | 5.66 | 7.25 | 17.51 | 17.91 | 2.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.14 | 0.78 | 57.92 | 59.14 | 2.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.95 | 2.11 | 27.10 | 27.62 | 1.91 |
| 300020 | ST银江 | 2.43 | 1.20 | 3.73 | 3.80 | 1.82 |
| 003007 | 直真科技 | 1.79 | 2.21 | 39.73 | 40.41 | 1.70 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.65 | 0.98 | 20.03 | 20.33 | 1.49 |
| 300159 | 新研股份 | 1.95 | 1.49 | 3.08 | 3.13 | 1.49 |
| 605288 | 凯迪股份 | 6.55 | 3.04 | 69.07 | 70.07 | 1.44 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 6.45 | 4.10 | 90.17 | 91.43 | 1.40 |
| 920571 | 国航远洋 | 11.56 | 13.46 | 10.00 | 10.13 | 1.35 |
| 000719 | 中原传媒 | 2.11 | 0.41 | 11.97 | 12.12 | 1.29 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.28 | 0.30 | 22.68 | 22.96 | 1.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.42 | 1.32 | 6.35 | 6.43 | 1.19 |
| 603158 | 腾龙股份 | 2.22 | 2.03 | 11.38 | 11.51 | 1.17 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.90 | 1.76 | 27.38 | 27.70 | 1.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



