两融余额持续回升,最新市场两融余额26206.09亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至1月8日,沪深北两融余额为26206.09亿元,较上一交易日增加158.67亿元,其中融资余额26031.55亿元,较上一日增加159.44亿元。分市场来看,沪市两融余额为13177.58亿元,较上一日增加77.48亿元,深市两融余额12944.64亿元,较上一日增加79.58亿元。北交所两融余额83.87亿元,较上一日增加1.62亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加799.27亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有30个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加169.11亿元,融资余额增加居前的行业还有有色金属、国防军工等;融资余额减少的行业仅有食品饮料。以幅度进行统计,有色金属行业融资余额增幅最高,达7.74%,其次是国防军工、纺织服饰,增幅分别为7.53%、4.79%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 3956.78 | 169.11 | 4.46 |
| 有色金属 | 1345.23 | 96.60 | 7.74 |
| 国防军工 | 1023.58 | 71.66 | 7.53 |
| 计算机 | 1818.55 | 60.33 | 3.43 |
| 非银金融 | 1896.11 | 58.29 | 3.17 |
| 机械设备 | 1422.36 | 57.62 | 4.22 |
| 电力设备 | 2291.43 | 45.87 | 2.04 |
| 汽车 | 1236.04 | 35.62 | 2.97 |
| 银行 | 781.81 | 32.08 | 4.28 |
| 基础化工 | 1028.11 | 28.88 | 2.89 |
| 通信 | 1247.77 | 28.37 | 2.33 |
| 医药生物 | 1631.07 | 19.02 | 1.18 |
| 传媒 | 523.50 | 17.67 | 3.49 |
| 交通运输 | 427.14 | 11.14 | 2.68 |
| 石油石化 | 235.83 | 9.87 | 4.37 |
| 房地产 | 379.70 | 7.49 | 2.01 |
| 家用电器 | 389.60 | 6.58 | 1.72 |
| 轻工制造 | 157.03 | 6.37 | 4.23 |
| 钢铁 | 165.90 | 6.29 | 3.94 |
| 纺织服饰 | 85.01 | 3.88 | 4.79 |
| 公用事业 | 531.54 | 3.85 | 0.73 |
| 农林牧渔 | 301.71 | 3.72 | 1.25 |
| 煤炭 | 147.39 | 2.45 | 1.69 |
| 环保 | 199.22 | 2.33 | 1.18 |
| 社会服务 | 127.70 | 2.32 | 1.85 |
| 商贸零售 | 287.10 | 1.37 | 0.48 |
| 建筑装饰 | 383.43 | 0.90 | 0.23 |
| 综合 | 48.72 | 0.83 | 1.74 |
| 美容护理 | 71.16 | 0.26 | 0.37 |
| 建筑材料 | 145.74 | 0.21 | 0.15 |
| 食品饮料 | 512.08 | -3.67 | -0.71 |
36股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,63.29%的标的股融资余额出现增长,36股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。锦好医疗期间融资余额增幅最大,最新融资余额为3119.14万元,其间增长573.86%;其次是美好医疗,最新融资余额4.15亿元,增幅为213.98%,融资余额增幅居前的还有天润科技、倍益康等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有8只股上榜;其次是电子、计算机行业,分别有7只、5只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨24.55%,表现强于大盘。志特新材其间累计上涨107.33%,表现最好;涨幅居前的还有美好医疗、必贝特-U等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 1月8日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920925 | 锦好医疗 | 3119.14 | 573.86 | -16.58 | 医药生物 |
| 301363 | 美好医疗 | 41495.53 | 213.98 | 77.05 | 医药生物 |
| 920564 | 天润科技 | 2229.53 | 210.81 | 24.71 | 计算机 |
| 920199 | 倍益康 | 2660.03 | 130.47 | 63.89 | 家用电器 |
| 600403 | 大有能源 | 13367.11 | 114.51 | 19.91 | 煤炭 |
| 688037 | 芯源微 | 59261.03 | 113.03 | 45.39 | 电子 |
| 301087 | 可孚医疗 | 17808.16 | 97.65 | 20.89 | 医药生物 |
| 301687 | 新广益 | 10125.63 | 95.16 | -4.57 | 基础化工 |
| 001369 | 双欣环保 | 20678.31 | 88.63 | -8.00 | 基础化工 |
| 301330 | 熵基科技 | 37622.95 | 85.83 | 29.56 | 计算机 |
| 300986 | 志特新材 | 39464.37 | 82.44 | 107.33 | 建筑装饰 |
| 001396 | 誉帆科技 | 5246.61 | 82.42 | -6.42 | 建筑装饰 |
| 300123 | 亚光科技 | 66974.67 | 76.79 | 12.10 | 国防军工 |
| 300129 | 泰胜风能 | 65972.58 | 76.28 | 33.75 | 电力设备 |
| 920179 | 凯德石英 | 8415.55 | 75.22 | 23.58 | 电子 |
| 002149 | 西部材料 | 180111.68 | 73.47 | 8.55 | 有色金属 |
| 688759 | 必贝特-U | 12026.98 | 72.72 | 70.96 | 医药生物 |
| 002519 | 银河电子 | 41270.22 | 72.52 | 46.30 | 国防军工 |
| 688323 | 瑞华泰 | 22890.31 | 67.22 | 11.77 | 基础化工 |
| 600343 | 航天动力 | 229491.54 | 65.99 | -3.35 | 机械设备 |
258股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加789.99亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有258只,融资余额增加最多的是信维通信,其间融资余额累计增加15.26亿元,增幅为49.31%;寒武纪-U、香农芯创等融资余额分别增加12.57亿元、11.57亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信维通信 | 46.21 | 15.26 | 49.31 | 22.90 |
| 688256 | 寒武纪-U | 162.78 | 12.57 | 8.37 | 6.53 |
| 300475 | 香农芯创 | 59.53 | 11.57 | 24.13 | 17.08 |
| 300058 | 蓝色光标 | 40.15 | 11.02 | 37.83 | 30.73 |
| 600036 | 招商银行 | 110.72 | 10.10 | 10.04 | -1.24 |
| 600030 | 中信证券 | 184.51 | 9.55 | 5.46 | -0.59 |
| 600343 | 航天动力 | 22.95 | 9.12 | 65.99 | -3.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 74.12 | 8.41 | 12.79 | 5.62 |
| 000547 | 航天发展 | 36.60 | 8.31 | 29.37 | 11.57 |
| 002195 | 岩山科技 | 27.31 | 7.94 | 41.03 | 46.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 67.10 | 7.92 | 13.38 | -2.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 69.76 | 7.79 | 12.57 | 12.12 |
| 300059 | 东方财富 | 273.97 | 7.64 | 2.87 | 3.54 |
| 002149 | 西部材料 | 18.01 | 7.63 | 73.47 | 8.55 |
| 601318 | 中国平安 | 264.97 | 7.30 | 2.83 | 2.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 46.13 | 6.97 | 17.81 | 11.75 |
| 002131 | 利欧股份 | 24.37 | 6.94 | 39.84 | 20.21 |
| 002202 | 金风科技 | 33.71 | 6.77 | 25.11 | 42.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 175.31 | 6.56 | 3.88 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87.77 | 6.42 | 7.89 | 5.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



