证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4114.39点,涨跌幅为-0.36%,A股总成交额为18836.42亿元。到目前为止,今日有25只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中洪都航空、伊戈尔、广东宏大等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.25%、-0.95%、-0.89%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600316 | 洪都航空 | -1.84 | 0.87 | 40.76 | 41.28 | -1.25 | 39.02 | -5.47 |
| 002922 | 伊戈尔 | -0.15 | 4.81 | 44.87 | 45.30 | -0.95 | 41.16 | -9.13 |
| 002683 | 广东宏大 | -1.64 | 0.90 | 46.69 | 47.11 | -0.89 | 45.09 | -4.28 |
| 603680 | 今创集团 | -0.78 | 0.48 | 14.55 | 14.65 | -0.69 | 14.06 | -4.02 |
| 603665 | 康隆达 | -0.92 | 0.84 | 32.40 | 32.58 | -0.55 | 32.38 | -0.60 |
| 603320 | 迪贝电气 | -1.06 | 1.46 | 24.40 | 24.52 | -0.52 | 23.44 | -4.42 |
| 688676 | 金盘科技 | -0.26 | 1.68 | 97.46 | 97.96 | -0.51 | 94.31 | -3.72 |
| 600761 | 安徽合力 | -1.55 | 1.49 | 20.88 | 20.98 | -0.48 | 20.33 | -3.08 |
| 002318 | 久立特材 | 0.39 | 0.59 | 34.13 | 34.26 | -0.38 | 33.12 | -3.33 |
| 603681 | 永冠新材 | -10.01 | 8.96 | 21.24 | 21.31 | -0.32 | 19.42 | -8.86 |
| 600983 | 惠而浦 | -0.34 | 0.33 | 11.90 | 11.93 | -0.28 | 11.70 | -1.95 |
| 603308 | 应流股份 | -1.99 | 2.83 | 65.48 | 65.66 | -0.28 | 62.67 | -4.56 |
| 300411 | 金盾股份 | -0.09 | 1.05 | 11.55 | 11.58 | -0.26 | 11.25 | -2.83 |
| 002069 | 獐子岛 | 0.52 | 1.18 | 3.88 | 3.89 | -0.18 | 3.85 | -1.05 |
| 300711 | 广哈通信 | -1.92 | 1.34 | 27.22 | 27.26 | -0.16 | 26.11 | -4.23 |
| 002105 | 信隆健康 | -0.56 | 1.70 | 7.35 | 7.36 | -0.14 | 7.13 | -3.07 |
| 600178 | 东安动力 | -0.76 | 0.47 | 11.96 | 11.97 | -0.13 | 11.77 | -1.70 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.15 | 3.66 | 668.02 | 668.85 | -0.12 | 664.00 | -0.73 |
| 603082 | 北自科技 | -1.41 | 2.73 | 38.66 | 38.69 | -0.08 | 37.78 | -2.36 |
| 603390 | 通达电气 | -0.97 | 0.86 | 12.51 | 12.52 | -0.07 | 12.25 | -2.18 |
| 601319 | 中国人保 | -0.70 | 0.10 | 8.52 | 8.52 | -0.07 | 8.50 | -0.28 |
| 603725 | 天安新材 | 1.64 | 1.49 | 9.89 | 9.89 | -0.04 | 9.92 | 0.26 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.08 | 1.30 | 18.46 | 18.47 | -0.03 | 18.61 | 0.76 |
| 600927 | 永安期货 | -5.24 | 1.02 | 14.98 | 14.98 | -0.02 | 14.66 | -2.13 |
| 600060 | 海信视像 | 0.99 | 0.64 | 22.28 | 22.28 | -0.01 | 22.43 | 0.67 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



