截至9月16日收盘,跨境支付(CIPS)概念下跌0.21%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天融信跌停,吉大正元、飞天诚信、奇安信等跌幅居前,股价上涨的有35只,涨幅居前的有优博讯、ST信安、精达股份等,分别上涨3.52%、3.42%、2.28%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 4.50 | 猪肉 | -1.25 |
| 国家大基金持股 | 4.31 | 养鸡 | -1.10 |
| F5G概念 | 4.31 | 财税数字化 | -0.29 |
| 共封装光学(CPO) | 4.04 | 免税店 | -0.27 |
| 存储芯片 | 3.96 | 跨境支付(CIPS) | -0.21 |
| 第三代半导体 | 3.96 | 禽流感 | -0.19 |
| 中芯国际概念 | 3.95 | 青蒿素 | -0.17 |
| 先进封装 | 3.87 | 高股息精选 | -0.12 |
| 光刻胶 | 3.75 | 中船系 | -0.09 |
| 光纤概念 | 3.68 | 乳业 | -0.06 |
资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流出8.48亿元,其中,52股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是天融信,今日主力资金净流出1.46亿元,净流出资金居前的还有招商银行、兴业银行、交通银行等,主力资金分别净流出1.21亿元、9120.00万元、7383.04万元。今日主力资金净流入居前的概念股有工商银行、中油资本、民生银行等,主力资金分别净流入1.42亿元、4667.56万元、3767.93万元。
跨境支付(CIPS)概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002212 | 天融信 | -10.04 | 3.93 | -14593.60 |
| 600036 | 招商银行 | -0.44 | 0.26 | -12070.92 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.67 | 0.30 | -9120.00 |
| 601328 | 交通银行 | 0.26 | 0.55 | -7383.04 |
| 301236 | 软通动力 | -0.52 | 1.67 | -7217.28 |
| 301171 | 易点天下 | 0.77 | 7.60 | -6438.73 |
| 601939 | 建设银行 | -0.73 | 0.83 | -5464.78 |
| 688561 | 奇安信 | -3.70 | 2.33 | -4855.74 |
| 601288 | 农业银行 | -0.29 | 0.07 | -4697.29 |
| 002152 | 广电运通 | -0.75 | 0.96 | -3719.17 |
| 300996 | 普联软件 | -0.56 | 5.53 | -3198.67 |
| 300468 | 四方精创 | 0.68 | 5.07 | -3091.93 |
| 003040 | 楚天龙 | -0.38 | 7.64 | -2679.20 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -3.67 | 5.35 | -2614.60 |
| 300339 | 润和软件 | -0.23 | 1.42 | -2597.72 |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.74 | 2.87 | -2179.75 |
| 002439 | 启明星辰 | -3.30 | 4.86 | -2000.39 |
| 600415 | 小商品城 | -1.04 | 0.54 | -1987.72 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.32 | 0.47 | -1702.51 |
| 603123 | 翠微股份 | 0.85 | 4.75 | -1697.08 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.00 | 1.57 | -1514.89 |
| 688327 | 云从科技 | 0.72 | 1.36 | -762.49 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.05 | 0.90 | -644.74 |
| 300674 | 宇信科技 | 0.31 | 1.68 | -642.16 |
| 688225 | 亚信安全 | -2.77 | 2.74 | -617.17 |
| 300872 | 天阳科技 | 1.22 | 1.50 | -608.06 |
| 000555 | 神州信息 | -0.38 | 1.06 | -558.55 |
| 002153 | 石基信息 | -0.53 | 0.72 | -514.96 |
| 300348 | 长亮科技 | 0.53 | 1.56 | -493.75 |
| 300465 | 高伟达 | 0.90 | 1.56 | -488.92 |
| 002017 | 东信和平 | 0.42 | 2.97 | -486.30 |
| 300130 | 新国都 | 0.22 | 1.78 | -484.45 |
| 300386 | 飞天诚信 | -3.83 | 4.46 | -478.23 |
| 002315 | 焦点科技 | 1.01 | 1.34 | -465.75 |
| 000997 | 新大陆 | 1.03 | 1.47 | -446.36 |
| 003029 | 吉大正元 | -4.86 | 5.88 | -417.84 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.15 | 0.71 | -386.31 |
| 002268 | 电科网安 | -2.14 | 2.68 | -358.86 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1.06 | 2.76 | -308.54 |
| 688489 | 三未信安 | -0.30 | 0.79 | -280.76 |
| 002987 | 京北方 | -0.74 | 0.98 | -268.43 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.00 | 1.32 | -252.64 |
| 002065 | 东华软件 | -0.30 | 0.70 | -238.43 |
| 301169 | 零点有数 | 1.75 | 2.99 | -234.22 |
| 688590 | 新致软件 | 1.24 | 1.26 | -230.16 |
| 601825 | 沪农商行 | -1.02 | 0.24 | -208.90 |
| 601988 | 中国银行 | -0.15 | 0.09 | -168.69 |
| 002647 | 仁东控股 | 0.09 | 1.39 | -149.21 |
| 300205 | *ST天喻 | -0.82 | 0.33 | -144.93 |
| 300541 | 先进数通 | 0.32 | 1.14 | -133.64 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.69 | 1.25 | -121.70 |
| 300180 | 华峰超纤 | 0.23 | 1.31 | -42.85 |
| 600000 | 浦发银行 | -0.87 | 0.22 | 3.69 |
| 688695 | 中创股份 | 2.05 | 1.62 | 7.30 |
| 000001 | 平安银行 | -1.02 | 0.49 | 17.15 |
| 600571 | 信雅达 | 1.06 | 1.16 | 17.61 |
| 002368 | 太极股份 | -0.37 | 1.11 | 22.04 |
| 603927 | 中科软 | -0.52 | 0.72 | 28.10 |
| 688058 | 宝兰德 | 1.85 | 1.28 | 54.23 |
| 300542 | 新晨科技 | 0.25 | 1.75 | 88.30 |
| 301208 | 中亦科技 | 1.85 | 1.63 | 115.62 |
| 002707 | 众信旅游 | -1.19 | 2.15 | 135.63 |
| 600928 | 西安银行 | -1.12 | 0.61 | 136.77 |
| 002098 | 浔兴股份 | 1.04 | 1.10 | 153.44 |
| 600850 | 电科数字 | 0.14 | 0.79 | 167.86 |
| 688201 | ST信安 | 3.42 | 1.47 | 540.30 |
| 300531 | 优博讯 | 3.52 | 2.49 | 547.10 |
| 002948 | 青岛银行 | -2.11 | 1.38 | 1268.03 |
| 600577 | 精达股份 | 2.28 | 1.92 | 1679.05 |
| 600016 | 民生银行 | -0.28 | 0.68 | 3767.93 |
| 000617 | 中油资本 | 1.64 | 0.48 | 4667.56 |
| 601398 | 工商银行 | -0.25 | 0.08 | 14205.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



