证券时报·数据宝统计,截至1月26日收盘,深沪北共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。杭州银行连续18日主力资金净流入,排名第一;上海银行连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美的集团主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入18.41亿元,杭州银行紧随其后,18天累计净流入16.73亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,深圳机场占比排名居首,该股近5日上涨2.29%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 9 | 18.41 | 6.56 | 0.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 18 | 16.73 | 9.11 | 1.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 7 | 15.53 | 9.62 | -1.82 |
| 601328 | 交通银行 | 8 | 11.06 | 10.21 | -5.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 5 | 7.71 | 10.71 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 8 | 7.41 | 5.13 | 3.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9 | 7.17 | 8.14 | -2.58 |
| 601229 | 上海银行 | 10 | 6.67 | 10.82 | -8.04 |
| 601601 | 中国太保 | 8 | 5.81 | 3.75 | -4.31 |
| 603306 | 华懋科技 | 7 | 5.28 | 7.05 | 20.15 |
| 002995 | 天地在线 | 6 | 5.04 | 12.00 | 36.26 |
| 601995 | 中金公司 | 6 | 4.92 | 10.39 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 8 | 4.74 | 4.94 | -1.27 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 4.08 | 7.80 | 0.27 |
| 000612 | 焦作万方 | 6 | 3.57 | 5.23 | 18.50 |
| 601818 | 光大银行 | 7 | 3.39 | 6.30 | 0.00 |
| 688141 | 杰华特 | 7 | 3.25 | 5.86 | 12.39 |
| 300179 | 四方达 | 5 | 3.18 | 4.53 | 27.12 |
| 688627 | 精智达 | 5 | 3.03 | 3.48 | 10.89 |
| 601609 | 金田股份 | 6 | 2.98 | 5.31 | 11.16 |
| 000758 | 中色股份 | 5 | 2.85 | 4.38 | 22.55 |
| 300005 | 探路者 | 7 | 2.49 | 4.22 | 13.64 |
| 300634 | 彩讯股份 | 5 | 2.49 | 5.37 | 2.47 |
| 688271 | 联影医疗 | 5 | 2.43 | 4.31 | -0.31 |
| 000534 | 万泽股份 | 8 | 2.27 | 3.88 | 29.74 |
| 300852 | 四会富仕 | 8 | 2.27 | 6.02 | 19.27 |
| 002252 | 上海莱士 | 6 | 2.09 | 10.70 | 3.65 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5 | 1.90 | 3.44 | -1.05 |
| 601618 | 中国中冶 | 5 | 1.73 | 4.03 | 7.62 |
| 601965 | 中国汽研 | 6 | 1.72 | 5.01 | 15.78 |



