证券时报·数据宝统计,中国飞鹤在港交所公告显示,11月10日以每股4.340港元至4.490港元的价格回购975.30万股,回购金额达4328.31万港元。该股当日收盘价4.440港元,上涨1.83%,全天成交额2.78亿港元。
自10月24日以来公司已连续11日进行回购,合计回购8135.40万股,累计回购金额3.44亿港元。 其间该股累计上涨10.45%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购8335.40万股,累计回购金额3.54亿港元。
中国飞鹤回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.10 | 975.30 | 4.490 | 4.340 | 4328.31 |
| 2025.11.07 | 600.00 | 4.360 | 4.340 | 2608.34 |
| 2025.11.06 | 680.60 | 4.350 | 4.290 | 2942.98 |
| 2025.11.05 | 521.60 | 4.250 | 4.200 | 2207.52 |
| 2025.11.04 | 1800.00 | 4.260 | 4.210 | 7610.84 |
| 2025.11.03 | 463.40 | 4.220 | 4.200 | 1954.28 |
| 2025.10.31 | 200.00 | 4.150 | 4.150 | 830.00 |
| 2025.10.30 | 1200.00 | 4.200 | 4.170 | 5022.69 |
| 2025.10.28 | 517.40 | 4.200 | 4.110 | 2162.93 |
| 2025.10.27 | 588.60 | 4.090 | 4.080 | 2407.21 |
| 2025.10.24 | 588.50 | 4.030 | 4.020 | 2369.77 |
| 2025.07.23 | 100.00 | 4.700 | 4.700 | 470.00 |
| 2025.07.09 | 100.00 | 4.600 | 4.600 | 460.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



