证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3968.84点,收于年线之上,涨跌幅为0.09%,A股总成交额为24617.43亿元。到目前为止,今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有挖金客、掌阅科技、索菱股份等,乖离率分别为8.82%、8.44%、7.81%;桂发祥、广康生化、顺网科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月31日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301380 | 挖金客 | 20.00 | 14.94 | 34.74 | 37.80 | 8.82 |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.00 | 12.20 | 20.40 | 22.12 | 8.44 |
| 002766 | 索菱股份 | 10.00 | 10.69 | 5.61 | 6.05 | 7.81 |
| 002908 | 德生科技 | 10.03 | 12.73 | 9.88 | 10.53 | 6.58 |
| 002757 | 南兴股份 | 10.00 | 17.40 | 18.29 | 19.47 | 6.43 |
| 300170 | 汉得信息 | 7.26 | 18.15 | 17.86 | 18.92 | 5.96 |
| 600266 | 城建发展 | 9.98 | 6.65 | 4.79 | 5.07 | 5.83 |
| 300599 | 雄塑科技 | 8.52 | 11.70 | 7.71 | 8.15 | 5.66 |
| 920130 | 立方控股 | 24.94 | 26.93 | 27.81 | 28.96 | 4.14 |
| 300348 | 长亮科技 | 5.67 | 10.64 | 14.87 | 15.48 | 4.14 |
| 920670 | 数字人 | 6.11 | 15.88 | 16.29 | 16.84 | 3.38 |
| 300624 | 万兴科技 | 3.61 | 9.86 | 68.41 | 70.65 | 3.28 |
| 603712 | 七一二 | 5.27 | 4.81 | 20.14 | 20.77 | 3.13 |
| 300323 | 华灿光电 | 4.72 | 4.61 | 7.74 | 7.98 | 3.07 |
| 300792 | 壹网壹创 | 3.66 | 4.48 | 27.48 | 28.31 | 3.01 |
| 002315 | 焦点科技 | 3.27 | 5.53 | 44.47 | 45.76 | 2.91 |
| 688088 | 虹软科技 | 3.08 | 2.49 | 48.10 | 49.50 | 2.90 |
| 301233 | 盛帮股份 | 3.00 | 8.53 | 51.47 | 52.92 | 2.82 |
| 601360 | 三六零 | 2.95 | 3.21 | 10.88 | 11.17 | 2.70 |
| 002036 | 联创电子 | 3.96 | 8.96 | 10.77 | 11.02 | 2.28 |
| 000957 | 中通客车 | 4.20 | 4.91 | 11.17 | 11.42 | 2.25 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.68 | 2.47 | 51.67 | 52.80 | 2.18 |
| 002932 | 明德生物 | 7.63 | 10.49 | 18.79 | 19.18 | 2.06 |
| 603057 | 紫燕食品 | 2.21 | 1.11 | 19.93 | 20.34 | 2.04 |
| 603016 | 新宏泰 | 3.08 | 2.71 | 29.56 | 30.12 | 1.90 |
| 002025 | 航天电器 | 3.23 | 8.20 | 49.22 | 50.13 | 1.84 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2.48 | 2.56 | 34.98 | 35.60 | 1.78 |
| 601368 | 绿城水务 | 2.06 | 1.20 | 4.88 | 4.96 | 1.74 |
| 002530 | 金财互联 | 2.47 | 8.64 | 10.62 | 10.78 | 1.52 |
| 603836 | 海程邦达 | 2.00 | 2.31 | 13.55 | 13.76 | 1.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



