4月27日公开信息显示,沪股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月27日共有57只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有前沿生物、华电能源、美诺华等,净买入金额分别为11564.37万元、11397.89万元、8687.82万元。净卖出的有杭钢股份、哈投股份、华兴源创等,净卖出金额分别为2835.49万元、2764.60万元、1654.26万元。
4月27日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通
专用席位 净买入 (万元) |
当日
涨跌幅 (%) |
当日
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688221 | 前沿生物-U | 11564.37 | 20.00 | 18.92 |
| 600726 | 华电能源 | 11397.89 | 10.00 | 7.65 |
| 603538 | 美诺华 | 8687.82 | -2.05 | 24.08 |
| 603738 | 泰晶科技 | 4767.41 | -2.21 | 22.50 |
| 688381 | 帝奥微 | 4653.20 | 20.01 | 10.09 |
| 600815 | 厦工股份 | 3147.50 | 10.05 | 10.34 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1025.92 | 10.04 | 4.83 |
| 688677 | 海泰新光 | 736.77 | 20.00 | 5.43 |
| 601567 | 三星电气 | -588.34 | -10.01 | 1.78 |
| 688001 | 华兴源创 | -1654.26 | 20.00 | 5.82 |
| 600864 | 哈投股份 | -2764.60 | -10.03 | 6.22 |
| 600126 | 杭钢股份 | -2835.49 | -10.02 | 5.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



