证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4077.28点,涨跌幅为-2.04%,A股总成交额为35072.80亿元。到目前为止,今日有37只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中协鑫集成、龙佰集团、新乡化纤等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.16%、-1.74%、-1.70%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | -7.16 | 9.12 | 4.23 | 4.36 | -3.16 | 3.76 | -13.84 |
| 002601 | 龙佰集团 | -3.24 | 1.44 | 16.81 | 17.10 | -1.74 | 16.11 | -5.81 |
| 000949 | 新乡化纤 | -4.22 | 3.14 | 7.71 | 7.84 | -1.70 | 7.27 | -7.26 |
| 600537 | *ST亿晶 | -3.96 | 3.60 | 3.27 | 3.31 | -1.45 | 3.15 | -4.95 |
| 000430 | 张家界 | -3.66 | 2.90 | 7.70 | 7.80 | -1.23 | 7.36 | -5.64 |
| 300426 | 华智数媒 | -6.04 | 2.70 | 7.09 | 7.17 | -1.13 | 6.53 | -8.96 |
| 603185 | 弘元绿能 | -6.00 | 3.36 | 21.62 | 21.85 | -1.04 | 20.52 | -6.07 |
| 600149 | 廊坊发展 | -4.85 | 9.41 | 6.32 | 6.38 | -0.94 | 5.88 | -7.84 |
| 003017 | 大洋生物 | -5.03 | 5.72 | 31.48 | 31.76 | -0.88 | 29.66 | -6.61 |
| 600409 | 三友化工 | -7.07 | 2.80 | 7.28 | 7.34 | -0.87 | 6.84 | -6.81 |
| 600365 | ST通葡 | -4.36 | 2.65 | 2.99 | 3.01 | -0.80 | 2.85 | -5.32 |
| 601579 | 会稽山 | -2.65 | 1.34 | 17.70 | 17.82 | -0.65 | 17.26 | -3.14 |
| 603948 | 建业股份 | -6.07 | 2.00 | 27.09 | 27.26 | -0.64 | 25.68 | -5.81 |
| 688709 | 成都华微 | -6.43 | 4.68 | 39.46 | 39.71 | -0.63 | 37.81 | -4.78 |
| 002549 | 凯美特气 | -5.71 | 7.26 | 19.01 | 19.13 | -0.63 | 18.00 | -5.90 |
| 601229 | 上海银行 | 0.11 | 0.20 | 9.22 | 9.27 | -0.63 | 9.09 | -1.98 |
| 601717 | 中创智领 | -0.71 | 1.31 | 18.32 | 18.43 | -0.58 | 18.20 | -1.24 |
| 601568 | 北元化工 | -2.36 | 0.51 | 3.81 | 3.83 | -0.55 | 3.72 | -2.85 |
| 301283 | 聚胶股份 | -7.65 | 3.98 | 32.30 | 32.45 | -0.49 | 30.20 | -6.95 |
| 600725 | 云维股份 | -3.63 | 1.76 | 4.06 | 4.08 | -0.47 | 3.98 | -2.52 |
| 002311 | 海大集团 | 0.09 | 0.59 | 46.00 | 46.21 | -0.45 | 45.13 | -2.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | -3.77 | 1.14 | 27.99 | 28.08 | -0.33 | 26.55 | -5.46 |
| 600543 | *ST莫高 | -4.01 | 1.32 | 4.94 | 4.95 | -0.28 | 4.79 | -3.27 |
| 000833 | 粤桂股份 | -5.53 | 10.65 | 27.30 | 27.38 | -0.28 | 25.27 | -7.70 |
| 688201 | ST信安 | -3.22 | 1.91 | 8.85 | 8.87 | -0.24 | 8.72 | -1.68 |
| 300140 | 节能环境 | -6.12 | 2.73 | 6.64 | 6.66 | -0.21 | 6.29 | -5.53 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.56 | 1.21 | 7.18 | 7.20 | -0.21 | 7.16 | -0.54 |
| 688106 | 金宏气体 | -11.02 | 9.99 | 31.20 | 31.26 | -0.19 | 28.92 | -7.49 |
| 600508 | 上海能源 | -4.64 | 1.22 | 13.57 | 13.59 | -0.15 | 12.96 | -4.64 |
| 301209 | 联合化学 | -3.34 | 1.31 | 89.25 | 89.38 | -0.15 | 87.46 | -2.15 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



