4月24日德邦股份发布2024年度分配预案,拟10派1.44元(含税),预计派现金额合计为1.47亿元。派现额占净利润比例为17.06%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率(%)
2024.12.31 10派1.44元(含税) 1.47 1.00
2023.12.31 10派0.79元(含税) 0.81 0.47
2020.12.31 10派1.5012元(含税) 1.54 1.11
2019.12.31 10派0.3元(含税) 0.29 0.19
2018.12.31 10派2.19元(含税) 2.10 0.92
2017.12.31 10派1.71元(含税) 1.64
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入403.63亿元,同比增长11.26%,实现净利润8.61亿元,同比增长15.41%,基本每股收益为0.85元,加权平均净资产收益率为10.66%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出849.20万元,近5日主力资金净流入3217.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.57亿元,近5日增加3278.88万元,增幅为26.36%。
按申万行业统计,德邦股份所属的交通运输行业共有73家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为161.31亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额分别为33.76亿元、28.44亿元。(数据宝)
2024年度交通运输行业分红排名
代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(%)
股息率(%)
601919 中远海控 0.00 10.3 1613100.00 32.85 7.65
600018 上港集团 0.00 1.45 337579.80 22.57 2.49
001965 招商公路 0.00 4.17 284408.07 53.44 3.62
600377 宁沪高速 0.00 4.9 246849.63 49.90 3.84
002352 顺丰控股 0.00 4.4 218542.50 21.49 1.12
601018 宁波港 0.00 1.08 210107.40 42.90 2.98
600350 山东高速 0.00 4.2 203787.40 63.76 4.80
001872 招商港口 0.00 7.4 184276.97 40.80 3.77
603565 中谷物流 0.00 7.9 165904.99 90.39 9.03
601298 青岛港 0.00 2.007 130276.38 24.89 2.43
601872 招商轮船 0.00 1.56 126446.87 24.76 2.09
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 59.89 4.42
000429 粤高速A 0.00 5.23 109349.16 70.00 4.89
601598 中国外运 0.00 1.45 104133.96 26.58 2.63
600026 中远海能 0.00 2.1 100200.00 24.82 1.46
600012 皖通高速 0.00 6.04 100180.04 60.02 4.28
601107 四川成渝 0.00 2.9 88683.74 60.79 5.58
600153 建发股份 0.00 3 88412.86 30.01 3.10
001391 国货航 0.00 0.65 79357.73 40.63 0.70
600428 中远海特 0.00 2.79 76555.38 50.02 4.39
600057 厦门象屿 0.00 2.5 70174.88 49.46 3.97
000088 盐田港 0.00 1.3 67593.28 50.09 2.69
600548 深高速 0.00 2.44 61923.69 54.08 2.37
601880 辽港股份 0.00 0.239 56495.75 49.39 1.57
601333 广深铁路 0.00 0.7 49584.76 46.77 2.15
601326 秦港股份 0.00 0.85 47493.00 30.35 2.58
601156 东航物流 0.00 2.88 45721.60 17.01 1.70
600269 赣粤高速 0.00 1.7 39701.92 31.04 3.53
600020 中原高速 0.00 1.7 38205.32 43.40 4.37
601083 锦江航运 0.00 2.88 37270.66 36.52 2.73
600755 厦门国贸 0.00 1.7 36846.88 58.89 2.41
000828 东莞控股 0.00 3.25 33784.30 35.37 3.19
600717 天津港 0.00 1.04 30097.61 30.29 2.27
601228 广州港 0.00 0.39 29423.67 30.51 1.18
000755 山西高速 0.00 2 29346.20 62.97 4.22
002010 传化智联 0.00 1 27640.31 182.26 2.15
600017 日照港 0.00 0.86 26450.62 40.39 2.93
601866 中远海发 0.00 0.19 25300.00 15.01 0.75
603128 华贸物流 0.00 1.74 22777.41 42.27 2.66
000900 现代投资 0.00 1.5 22767.43 66.80 3.63
603885 吉祥航空 0.00 1 21745.43 23.78 0.80
600368 五洲交通 0.00 1.31 21086.47 30.20 3.07
603967 中创物流 0.00 6 20800.00 82.31 6.22
603167 渤海轮渡 0.00 4 18765.78 68.42 4.48
601022 宁波远洋 0.00 1.27 16619.64 30.01 1.33
601518 吉林高速 0.00 0.86 16258.76 30.17 3.31
600787 中储股份 0.00 0.7 15224.67 37.78 1.08
603056 德邦股份 0.00 1.44 14685.34 17.06 1.00
000906 浙商中拓 0.00 2 14171.23 38.42 2.95
600033 福建高速 0.00 0.5 13722.00 17.57 1.45
603713 密尔克卫 0.00 7.1 11229.57 19.87 1.32
000099 中信海直 0.00 1.25 9697.13 31.98 0.66
601188 龙江交通 0.00 0.71 9268.84 60.82 1.89
300873 海晨股份 0.00 4 9069.24 30.91 2.28
002320 海峡股份 0.00 0.4 8915.73 34.71 0.66
601008 连云港 0.00 0.6 7443.83 39.05 1.57
000557 西部创业 0.00 0.5 7291.87 27.72 0.99
600611 大众交通 0.00 0.3 7069.95 33.42 0.37
002627 三峡旅游 0.00 1 6893.92 58.63 1.96
600650 锦江在线 0.00 1.1 6067.71 30.86 0.83
603209 兴通股份 0.00 2 5594.60 15.97 1.31
600106 重庆路桥 0.00 0.36 4784.49 30.39 0.61
600279 重庆港 0.00 0.4 4747.47 8.97 0.85
603162 海通发展 0.00 0.5 4581.74 8.35 0.44
000905 厦门港务 0.00 0.55 4079.95 20.43 0.85
600794 保税科技 0.00 0.3 3600.46 17.16 0.84
603535 嘉诚国际 4.80 0.9 3106.90 15.18 0.68
603836 海程邦达 0.00 1.5 3028.89 36.72 1.12
000548 湖南投资 0.00 0.5 2496.08 30.66 1.02
600834 申通地铁 0.00 0.19 907.03 17.50 0.23
002492 恒基达鑫 0.00 0.2 806.89 12.39 0.40
603329 上海雅仕 3.00 0.3 476.27 11.22 0.22
002800 天顺股份 0.00 0.3 456.76 51.23 0.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



