截至3月19日收盘,俄乌冲突概念上涨0.05%,位居概念板块涨幅第4,板块内,24股上涨,天壕能源20%涨停,蓝焰控股、*ST新潮等涨停,华特气体、首华燃气、通源石油等涨幅居前,分别上涨16.20%、13.66%、8.72%。跌幅居前的有兴业银锡、鹏欣资源、华友钴业等,分别下跌8.59%、6.89%、6.81%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国资云 | 0.32 | 金属铅 | -5.71 |
| 页岩气 | 0.18 | 金属锌 | -5.54 |
| 天然气 | 0.10 | 金属铜 | -4.91 |
| 俄乌冲突概念 | 0.05 | 金属钴 | -4.85 |
| 可燃冰 | -0.08 | 草甘膦 | -4.75 |
| 算力租赁 | -0.31 | 金属镍 | -4.73 |
| 数据确权 | -0.36 | 钛白粉概念 | -4.49 |
| 煤炭概念 | -0.68 | 小金属概念 | -4.43 |
| 信托概念 | -0.69 | 黄金概念 | -4.41 |
| 赛马概念 | -0.76 | 磷化工 | -4.31 |
资金面上看,今日俄乌冲突概念板块获主力资金净流出2.48亿元,其中,32股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国石油,今日主力资金净流入8.58亿元,净流入资金居前的还有招商轮船、广汇能源、天壕能源等,主力资金分别净流入2.99亿元、2.95亿元、2.41亿元。
资金流入比率方面,蓝焰控股、天壕能源、中国石油等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.28%、18.35%、12.86%。
俄乌冲突概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 5.23 | 0.34 | 85755.19 | 12.86 |
| 601872 | 招商轮船 | -2.00 | 2.85 | 29907.70 | 7.38 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.86 | 7.51 | 29455.10 | 8.65 |
| 300332 | 天壕能源 | 20.00 | 24.05 | 24124.93 | 18.35 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5.39 | 19.27 | 21566.19 | 11.96 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 9.98 | 8.77 | 17735.72 | 22.28 |
| 603619 | 中曼石油 | 4.85 | 11.03 | 14955.14 | 8.18 |
| 300157 | 新锦动力 | 5.35 | 24.97 | 12534.50 | 9.30 |
| 688106 | 金宏气体 | 6.48 | 10.90 | 9836.90 | 6.69 |
| 688268 | 华特气体 | 16.20 | 12.14 | 6577.53 | 5.71 |
| 600026 | 中远海能 | -4.62 | 3.52 | 5970.33 | 2.05 |
| 000554 | 泰山石油 | 3.80 | 18.65 | 5898.19 | 9.50 |
| 301158 | 德石股份 | 1.74 | 13.33 | 5690.88 | 10.67 |
| 002221 | 东华能源 | 2.98 | 4.94 | 5499.29 | 8.15 |
| 600871 | 石化油服 | 2.57 | 2.78 | 4459.52 | 3.73 |
| 002554 | 惠博普 | 0.52 | 6.87 | 4191.79 | 11.81 |
| 600598 | 北大荒 | -1.29 | 1.83 | 4037.19 | 7.31 |
| 002149 | 西部材料 | -2.93 | 8.16 | 2460.52 | 1.40 |
| 600803 | 新奥股份 | 4.50 | 0.87 | 2452.02 | 4.01 |
| 002350 | 北京科锐 | -0.44 | 5.92 | 1718.38 | 4.04 |
| 300483 | 首华燃气 | 13.66 | 23.01 | 1658.24 | 0.83 |
| 300084 | 海默科技 | -0.87 | 18.30 | 1380.82 | 1.86 |
| 601808 | 中海油服 | 1.70 | 1.51 | 1060.93 | 1.36 |
| 603727 | 博迈科 | -0.45 | 4.15 | 661.23 | 3.23 |
| 600459 | 贵研铂业 | -3.78 | 3.68 | 528.03 | 0.95 |
| 000852 | 石化机械 | -1.85 | 2.80 | 306.65 | 1.54 |
| 300435 | 中泰股份 | -1.66 | 4.31 | 297.44 | 0.69 |
| 300135 | 宝利国际 | -0.46 | 8.28 | 268.44 | 0.79 |
| 002207 | 准油股份 | 5.15 | 22.07 | 243.66 | 0.38 |
| 002549 | 凯美特气 | -0.28 | 3.67 | 195.66 | 0.42 |
| 301156 | 美农生物 | -1.98 | 3.00 | 78.19 | 1.47 |
| 600127 | 金健米业 | -0.14 | 4.76 | 52.11 | 0.23 |
| 603036 | 如通股份 | -2.55 | 1.87 | -23.91 | -0.32 |
| 301459 | 丰茂股份 | -2.71 | 3.37 | -32.42 | -0.95 |
| 603315 | 福鞍股份 | -0.26 | 2.81 | -90.78 | -0.65 |
| 603967 | 中创物流 | -1.30 | 0.69 | -97.82 | -3.15 |
| 002871 | 伟隆股份 | -3.63 | 1.18 | -103.44 | -3.23 |
| 001233 | 海安集团 | -4.06 | 4.09 | -208.61 | -2.13 |
| 000933 | 神火股份 | -3.29 | 1.93 | -228.92 | -0.17 |
| 000713 | 国投丰乐 | -2.00 | 3.09 | -273.82 | -2.08 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.06 | 19.46 | -303.52 | -0.60 |
| 002758 | 浙农股份 | -3.35 | 1.74 | -307.70 | -3.34 |
| 301323 | 新莱福 | -4.50 | 2.46 | -499.84 | -5.68 |
| 600378 | 昊华科技 | -4.94 | 0.88 | -684.94 | -2.25 |
| 601798 | 蓝科高新 | -3.13 | 2.67 | -709.30 | -8.27 |
| 300087 | 荃银高科 | -1.16 | 1.61 | -767.14 | -6.16 |
| 300284 | 苏交科 | -2.10 | 0.84 | -950.33 | -13.43 |
| 002629 | 仁智股份 | -4.70 | 12.86 | -1094.31 | -3.43 |
| 002225 | 濮耐股份 | -3.51 | 2.59 | -1096.29 | -7.81 |
| 000998 | 隆平高科 | -1.84 | 2.99 | -1366.54 | -3.40 |
| 002583 | 海能达 | -1.74 | 1.31 | -1567.05 | -8.62 |
| 600860 | 京城股份 | -3.71 | 5.95 | -1619.89 | -4.75 |
| 002041 | 登海种业 | -2.78 | 3.54 | -1789.79 | -5.26 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.42 | 11.95 | -1966.00 | -3.61 |
| 002206 | 海利得 | -5.34 | 2.84 | -2156.52 | -13.69 |
| 002278 | 神开股份 | -1.35 | 8.16 | -2204.44 | -6.38 |
| 002385 | 大北农 | -0.72 | 4.06 | -2859.11 | -4.81 |
| 600777 | *ST新潮 | 5.03 | 1.09 | -3018.15 | -7.72 |
| 000901 | 航天科技 | -2.59 | 2.30 | -3239.29 | -7.64 |
| 000807 | 云铝股份 | -5.95 | 2.77 | -4233.61 | -1.49 |
| 603353 | 和顺石油 | -0.42 | 12.00 | -4597.69 | -5.00 |
| 002785 | 万里石 | -5.04 | 3.86 | -4758.16 | -15.43 |
| 605090 | 九丰能源 | -2.54 | 2.48 | -6525.29 | -9.29 |
| 603393 | 新天然气 | 6.15 | 8.01 | -7185.67 | -5.08 |
| 000625 | 长安汽车 | -1.39 | 0.58 | -9018.15 | -17.64 |
| 300164 | 通源石油 | 8.72 | 38.16 | -9071.94 | -2.02 |
| 002532 | 天山铝业 | -4.42 | 2.19 | -9443.38 | -6.45 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -6.89 | 3.88 | -13230.81 | -21.89 |
| 601919 | 中远海控 | -1.36 | 0.82 | -17064.96 | -10.36 |
| 600759 | 洲际油气 | 7.97 | 19.39 | -17209.46 | -3.08 |
| 601600 | 中国铝业 | -6.41 | 2.88 | -58688.43 | -12.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | -8.59 | 5.63 | -62333.47 | -15.13 |
| 603799 | 华友钴业 | -6.81 | 4.29 | -73716.27 | -15.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



