截至3月17日收盘,F5G概念下跌4.84%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,德科立、长芯博创、太辰光等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有新亚电子、安路科技等,分别上涨10.02%、2.56%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高股息精选 | 0.10 | 共封装光学(CPO) | -5.27 |
| 期货概念 | 0.02 | F5G概念 | -4.84 |
| 互联网保险 | -0.04 | 光纤概念 | -4.81 |
| 特钢概念 | -0.14 | PET铜箔 | -4.30 |
| 信托概念 | -0.15 | 光刻机 | -4.25 |
| 租售同权 | -0.19 | 培育钻石 | -4.12 |
| 特色小镇 | -0.20 | 6G概念 | -3.90 |
| 超级品牌 | -0.36 | 光刻胶 | -3.89 |
| 物业管理 | -0.49 | AI PC | -3.87 |
| 免税店 | -0.50 | 先进封装 | -3.80 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流出79.42亿元,其中,31股获主力资金净流出,13股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是华工科技,今日主力资金净流出20.85亿元,净流出资金居前的还有亨通光电、中际旭创、剑桥科技等,主力资金分别净流出11.87亿元、10.10亿元、5.76亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有新亚电子、菲菱科思、上港集团等,主力资金分别净流入2.19亿元、816.41万元、721.57万元。
F5G概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -5.20 | 11.25 | -208547.03 |
| 600487 | 亨通光电 | -8.49 | 6.57 | -118698.24 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.33 | 2.72 | -100992.03 |
| 603083 | 剑桥科技 | -8.24 | 9.38 | -57647.37 |
| 002429 | 兆驰股份 | -8.83 | 5.22 | -55322.41 |
| 002281 | 光迅科技 | -5.05 | 7.37 | -53782.51 |
| 600498 | 烽火通信 | -8.49 | 7.23 | -39183.18 |
| 688205 | 德科立 | -11.88 | 8.36 | -34453.80 |
| 300548 | 长芯博创 | -10.45 | 9.93 | -29910.78 |
| 688313 | 仕佳光子 | -6.88 | 5.68 | -27285.73 |
| 300570 | 太辰光 | -9.73 | 15.05 | -23348.69 |
| 000070 | 特发信息 | -7.14 | 7.14 | -14781.43 |
| 301183 | 东田微 | -7.30 | 8.15 | -11976.48 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -7.94 | 18.29 | -7979.03 |
| 002396 | 星网锐捷 | -6.85 | 4.80 | -7489.78 |
| 300504 | 天邑股份 | -6.40 | 10.71 | -5550.37 |
| 603220 | 中贝通信 | -3.28 | 6.55 | -4246.73 |
| 002792 | 通宇通讯 | -3.68 | 4.96 | -3663.41 |
| 601608 | 中信重工 | -2.23 | 0.97 | -2695.91 |
| 603118 | 共进股份 | -4.62 | 3.81 | -2231.60 |
| 300252 | 金信诺 | -3.56 | 3.96 | -1490.63 |
| 002897 | 意华股份 | -3.35 | 5.63 | -1389.99 |
| 300571 | 平治信息 | -4.30 | 4.13 | -1059.52 |
| 600582 | 天地科技 | -1.14 | 0.84 | -996.28 |
| 002902 | 铭普光磁 | -6.38 | 6.89 | -898.26 |
| 603042 | 华脉科技 | -5.64 | 13.08 | -807.32 |
| 300250 | 初灵信息 | -4.10 | 3.88 | -806.32 |
| 603890 | 春秋电子 | -2.54 | 1.84 | -544.66 |
| 300275 | 梅安森 | -2.68 | 1.63 | -468.72 |
| 301314 | 科瑞思 | -5.11 | 7.67 | -289.80 |
| 000810 | 创维数字 | -0.18 | 1.30 | -47.66 |
| 688418 | 震有科技 | -3.06 | 2.28 | 330.36 |
| 688107 | 安路科技 | 2.56 | 2.76 | 654.15 |
| 600018 | 上港集团 | -0.19 | 0.19 | 721.57 |
| 301191 | 菲菱科思 | -8.72 | 7.29 | 816.41 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.02 | 4.51 | 21900.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



