截至2月27日收盘,金属铜概念上涨3.46%,位居概念板块涨幅第4,板块内,84股上涨,新金路、翔鹭钨业、华锡有色等涨停,倍杰特、锌业股份、华钰矿业等涨幅居前,分别上涨14.61%、9.05%、8.89%。跌幅居前的有金圆股份、球冠电缆、藏格矿业等,分别下跌1.76%、1.42%、0.97%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 4.41 | 国家大基金持股 | -0.80 |
| 金属锌 | 4.23 | PCB概念 | -0.80 |
| 小金属概念 | 3.52 | 中芯国际概念 | -0.79 |
| 金属铜 | 3.46 | 存储芯片 | -0.52 |
| 金属钴 | 3.18 | 先进封装 | -0.48 |
| 稀土永磁 | 3.09 | PEEK材料 | -0.43 |
| 华为欧拉 | 2.96 | 毫米波雷达 | -0.42 |
| MLOps概念 | 2.94 | 租售同权 | -0.38 |
| 培育钻石 | 2.82 | 共封装光学(CPO) | -0.33 |
| 黄金概念 | 2.72 | 富士康概念 | -0.32 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流入54.90亿元,其中,62股获主力资金净流入,20股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入6.97亿元,净流入资金居前的还有翔鹭钨业、铜陵有色、格林美等,主力资金分别净流入5.33亿元、5.12亿元、4.21亿元。
资金流入比率方面,翔鹭钨业、新金路、锌业股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.33%、18.12%、18.03%。
金属铜概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.17 | 1.94 | 69676.98 | 8.67 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10.01 | 15.43 | 53285.51 | 31.33 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.48 | 5.95 | 51167.93 | 9.92 |
| 002340 | 格林美 | 3.33 | 6.94 | 42089.21 | 12.16 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.99 | 5.40 | 36547.67 | 9.49 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.05 | 19.88 | 35288.34 | 18.03 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.85 | 5.24 | 33610.17 | 6.71 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.57 | 24688.26 | 4.00 |
| 000510 | 新金路 | 10.03 | 10.85 | 23508.33 | 18.12 |
| 000878 | 云南铜业 | 5.92 | 5.59 | 20638.61 | 7.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 2.48 | 1.91 | 20073.52 | 6.84 |
| 600259 | 中稀有色 | 10.00 | 5.48 | 17454.42 | 9.50 |
| 002716 | 湖南白银 | 2.53 | 12.59 | 16125.20 | 3.52 |
| 000758 | 中色股份 | 5.73 | 10.76 | 15725.64 | 8.30 |
| 000737 | 北方铜业 | 3.87 | 5.74 | 11731.38 | 6.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.97 | 4.38 | 11265.26 | 3.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.26 | 2.38 | 10808.81 | 3.09 |
| 002237 | 恒邦股份 | 5.18 | 6.10 | 10601.64 | 7.89 |
| 002378 | 章源钨业 | 10.00 | 3.34 | 10256.08 | 6.45 |
| 000603 | 盛达资源 | 3.83 | 5.51 | 10002.58 | 5.30 |
| 601020 | 华钰矿业 | 8.89 | 7.43 | 9646.33 | 4.22 |
| 601609 | 金田股份 | 2.73 | 3.31 | 9604.34 | 14.01 |
| 300774 | 倍杰特 | 14.61 | 13.24 | 7615.75 | 11.13 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 4.99 | 5.27 | 7399.20 | 7.04 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.03 | 6.07 | 7390.38 | 3.36 |
| 000506 | 招金黄金 | 2.01 | 4.50 | 6894.24 | 8.17 |
| 601212 | 白银有色 | 2.20 | 3.55 | 6686.58 | 2.40 |
| 000762 | 西藏矿业 | 3.76 | 7.19 | 6434.80 | 5.57 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01 | 5.89 | 6394.86 | 6.27 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.67 | 2.68 | 6344.99 | 2.87 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 4.39 | 7.71 | 5412.54 | 3.91 |
| 603257 | 中国瑞林 | 10.00 | 25.09 | 5360.31 | 13.32 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4.98 | 5.97 | 5257.93 | 5.55 |
| 601061 | 中信金属 | 4.81 | 5.60 | 4865.21 | 11.12 |
| 000408 | 藏格矿业 | -0.97 | 0.99 | 4377.42 | 3.25 |
| 000923 | 河钢资源 | 1.28 | 2.53 | 4266.29 | 11.03 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.31 | 3.76 | 4228.97 | 3.52 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 4.96 | 10.35 | 3876.42 | 2.57 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.35 | 5.55 | 3659.32 | 3.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.00 | 2.49 | 3405.71 | 1.14 |
| 300056 | 中创环保 | 3.02 | 10.02 | 3049.01 | 7.88 |
| 601969 | 海南矿业 | 4.56 | 2.75 | 3038.70 | 4.57 |
| 002738 | 中矿资源 | 3.89 | 3.63 | 2297.81 | 1.01 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.51 | 1.20 | 2146.21 | 5.53 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.18 | 1.84 | 2116.49 | 7.41 |
| 002645 | 华宏科技 | 3.41 | 5.40 | 2012.99 | 3.81 |
| 600961 | 株冶集团 | 7.63 | 5.77 | 1974.42 | 1.94 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.22 | 0.25 | 1666.09 | 7.82 |
| 301500 | 飞南资源 | 5.21 | 17.64 | 1279.81 | 2.38 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.63 | 3.64 | 1082.21 | 1.35 |
| 600361 | 创新新材 | 3.00 | 1.82 | 1006.98 | 3.09 |
| 002538 | 司尔特 | 3.61 | 7.03 | 891.57 | 1.87 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2.44 | 6.32 | 673.77 | 3.19 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1.70 | 2.16 | 654.34 | 5.25 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.01 | 2.67 | 622.67 | 3.26 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.10 | 2.78 | 585.65 | 3.16 |
| 603979 | 金诚信 | 0.64 | 0.76 | 567.78 | 1.54 |
| 300697 | 电工合金 | 2.40 | 7.58 | 380.52 | 1.31 |
| 600153 | 建发股份 | 1.15 | 0.53 | 283.66 | 1.91 |
| 002114 | 罗平锌电 | 4.85 | 12.21 | 123.90 | 0.29 |
| 300477 | ST合纵 | 1.00 | 4.09 | 59.54 | 0.49 |
| 301265 | 华新环保 | 0.13 | 4.37 | 38.87 | 0.33 |
| 002295 | 精艺股份 | 1.59 | 1.57 | -36.30 | -0.76 |
| 600217 | 中再资环 | 1.20 | 1.76 | -217.94 | -1.78 |
| 002672 | 东江环保 | 0.82 | 2.03 | -245.99 | -2.73 |
| 002573 | 清新环境 | 1.01 | 1.42 | -267.90 | -3.32 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.57 | 1.20 | -272.57 | -4.16 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.78 | 2.36 | -286.54 | -2.91 |
| 300402 | 宝色股份 | 5.23 | 10.05 | -412.77 | -0.67 |
| 000159 | 国际实业 | 1.71 | 4.60 | -645.66 | -4.12 |
| 603759 | 海天股份 | -0.37 | 1.02 | -680.90 | -13.60 |
| 002479 | 富春环保 | 2.19 | 2.84 | -777.57 | -5.74 |
| 600531 | 豫光金铅 | 3.14 | 7.75 | -886.27 | -0.53 |
| 603843 | *ST正平 | 3.02 | 3.47 | -1301.66 | -8.78 |
| 000546 | 金圆股份 | -1.76 | 17.77 | -1379.91 | -1.65 |
| 000816 | 智慧农业 | 1.76 | 7.00 | -1408.84 | -3.49 |
| 600119 | 长江投资 | -0.86 | 2.47 | -1639.42 | -26.47 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.03 | 8.62 | -2019.82 | -0.91 |
| 002266 | 浙富控股 | 1.36 | 2.38 | -2241.24 | -3.71 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.02 | 2.52 | -2869.59 | -9.12 |
| 603588 | 高能环境 | 8.03 | 6.69 | -2969.17 | -2.28 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.58 | 3.89 | -7020.77 | -4.54 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1.69 | 3.86 | -9366.91 | -4.70 |
| 301358 | 湖南裕能 | -0.30 | 2.15 | -10098.69 | -9.22 |
| 000688 | 国城矿业 | 4.88 | 2.44 | -10550.36 | -9.93 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.00 | 0.76 | -11314.36 | -17.60 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.58 | 1.95 | -13859.67 | -12.52 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.44 | 2.62 | -16175.33 | -4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.46 | 1.18 | -22296.80 | -2.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



