沪指6月1日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为5.53%、3.32%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为4.17%、3.28%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出483.74亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金56.79亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.32%,净流入资金为41.60亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金378.27亿元,其次是通信行业,净流出资金为72.05亿元,净流出资金较多的还有机械设备、有色金属、国防军工等行业。
建筑材料行业今日下跌2.82%,全天主力资金净流出10.66亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有55只,涨停的有5只;下跌的有16只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是北玻股份,今日净流入资金2.46亿元,紧随其后的是长海股份、旗滨集团,净流入资金分别为8910.55万元、8654.67万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国巨石、国际复材、中材科技,净流出资金分别为7.98亿元、3.78亿元、2.78亿元。
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600176 | 中国巨石 | -8.98 | 5.36 | -79848.21 |
| 301526 | 国际复材 | -8.52 | 13.57 | -37761.08 |
| 002080 | 中材科技 | -9.99 | 3.65 | -27776.01 |
| 603601 | 再升科技 | -10.01 | 0.71 | -7713.07 |
| 002457 | 青龙管业 | 2.69 | 17.79 | -6236.20 |
| 605006 | 山东玻纤 | -9.99 | 10.26 | -3777.05 |
| 000672 | 上峰水泥 | -2.35 | 4.14 | -3675.65 |
| 603256 | 宏和科技 | -10.00 | 0.69 | -2102.92 |
| 600586 | 金晶科技 | -1.35 | 2.43 | -1694.17 |
| 002785 | 万里石 | -2.55 | 3.28 | -1518.27 |
| 300715 | 凯伦股份 | 1.82 | 7.89 | -1066.55 |
| 002201 | 九鼎新材 | -1.81 | 2.86 | -912.78 |
| 603616 | 韩建河山 | -1.47 | 9.92 | -802.70 |
| 002066 | 瑞泰科技 | -2.83 | 2.70 | -739.42 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 1.28 | -602.77 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2.23 | 2.25 | -587.52 |
| 300374 | 中铁装配 | 2.27 | 1.92 | -439.53 |
| 002652 | 扬子新材 | -1.96 | 4.26 | -320.03 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2.97 | 3.46 | -269.07 |
| 002247 | 聚力文化 | 5.14 | 5.87 | -253.47 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.30 | 1.08 | -236.93 |
| 000789 | 万年青 | 1.98 | 0.57 | -193.41 |
| 002398 | 垒知集团 | 4.50 | 3.32 | -178.39 |
| 600425 | 青松建化 | 1.89 | 1.12 | -166.49 |
| 601112 | 振石股份 | -0.44 | 3.01 | -164.70 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.37 | 2.15 | -163.54 |
| 002641 | 公元股份 | 2.64 | 2.49 | -157.81 |
| 600876 | 凯盛新能 | 0.11 | 0.99 | -155.68 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1.12 | 0.77 | -147.37 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2.14 | 1.61 | -143.21 |
| 600801 | 华新建材 | 1.13 | 1.02 | -141.45 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.81 | 0.48 | -133.07 |
| 002205 | 国统股份 | 1.39 | 2.06 | -109.71 |
| 003037 | 三和管桩 | 2.06 | 2.55 | -101.70 |
| 001212 | 中旗新材 | 0.14 | 3.43 | -81.90 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4.56 | 2.10 | -70.36 |
| 603038 | 华立股份 | 6.92 | 3.57 | -61.48 |
| 000786 | 北新建材 | 1.53 | 0.79 | -59.81 |
| 002302 | 西部建设 | 1.74 | 0.54 | -26.66 |
| 301010 | 晶雪节能 | 4.91 | 2.67 | 6.24 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.16 | 1.74 | 8.68 |
| 605122 | 四方新材 | 3.87 | 2.26 | 13.56 |
| 301429 | 森泰股份 | 2.64 | 4.11 | 46.40 |
| 000012 | 南玻A | 2.72 | 3.50 | 57.16 |
| 002333 | 罗普斯金 | 2.78 | 1.08 | 206.53 |
| 300198 | *ST纳川 | 2.63 | 1.03 | 211.25 |
| 002694 | *ST顾地 | 4.96 | 0.70 | 306.84 |
| 603378 | *ST亚士 | 5.00 | 3.62 | 316.90 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 5.93 | 2.72 | 323.46 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.42 | 1.21 | 331.78 |
| 605318 | 法狮龙 | 0.90 | 1.22 | 410.88 |
| 300599 | 雄塑科技 | 3.57 | 6.06 | 428.15 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.27 | 2.62 | 502.07 |
| 002233 | 塔牌集团 | -1.79 | 0.97 | 513.12 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.25 | 1.08 | 522.13 |
| 600678 | ST金顶 | 4.93 | 9.42 | 588.46 |
| 000877 | 天山股份 | 1.38 | 0.16 | 595.56 |
| 000401 | 金隅冀东 | 2.76 | 0.53 | 667.30 |
| 000619 | 海螺新材 | 3.96 | 3.85 | 693.46 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1.35 | 1.79 | 713.05 |
| 300234 | 开尔新材 | -0.36 | 4.93 | 1089.32 |
| 603737 | 三棵树 | 4.27 | 0.88 | 1246.23 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.14 | 1.28 | 1929.58 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.33 | 4.35 | 2338.73 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.06 | 6.92 | 2548.22 |
| 300737 | 科顺股份 | 6.89 | 6.24 | 3252.61 |
| 000055 | 方大集团 | 10.12 | 4.17 | 3544.50 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.79 | 0.82 | 4130.87 |
| 603856 | 东宏股份 | 8.83 | 6.68 | 4269.39 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.05 | 4.27 | 8654.67 |
| 300196 | 长海股份 | 7.79 | 26.14 | 8910.55 |
| 002613 | 北玻股份 | 9.93 | 19.84 | 24603.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



