根据调研日期截止日统计,近10日(10月14日至10月27日),海外机构对100家上市公司进行调研,其中,思源电气最受关注,被25家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有273家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达245家,占比最多;基金公司调研212家,位列其后;海外机构共对100家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,思源电气参与调研的海外机构达到25家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有21家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌7.32%。其中,股价上涨的有冰山冷热、润建股份等,表现最好的是冰山冷热,累计涨幅为43.11%。股价下跌的有71只,跌幅最大的是本川智能,累计跌幅为33.24%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有80只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有行云科技、中钨高新。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000530 | 冰山冷热 | 3 | 8.20 | 43.11 | 机械设备 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 54.04 | 26.40 | 通信 |
| 002315 | 焦点科技 | 2 | 27.52 | 7.50 | 商贸零售 |
| 300012 | 华测检测 | 21 | 15.44 | 7.15 | 社会服务 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8 | 28.12 | 7.08 | 医药生物 |
| 300357 | 我武生物 | 2 | 20.87 | 6.97 | 医药生物 |
| 300003 | 乐普医疗 | 6 | 12.13 | 6.95 | 医药生物 |
| 300616 | 尚品宅配 | 5 | 11.31 | 6.50 | 轻工制造 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 67.43 | 6.46 | 交通运输 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1 | 8.59 | 6.31 | 商贸零售 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 | 10.89 | 6.24 | 轻工制造 |
| 002896 | 中大力德 | 4 | 57.56 | 5.85 | 机械设备 |
| 600415 | 小商品城 | 6 | 11.33 | 5.19 | 商贸零售 |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 27.42 | 4.66 | 计算机 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4 | 9.85 | 3.90 | 食品饮料 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 51.94 | 3.82 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 3 | 151.70 | 3.23 | 电力设备 |
| 000039 | 中集集团 | 3 | 8.50 | 3.03 | 机械设备 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1 | 9.34 | 2.75 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 38.19 | 2.61 | 计算机 |
| 002410 | 广联达 | 8 | 8.74 | 2.22 | 计算机 |
| 002706 | 良信股份 | 4 | 8.34 | 2.08 | 电力设备 |
| 002415 | 海康威视 | 5 | 34.25 | 1.87 | 计算机 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 38.66 | 1.79 | 食品饮料 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 13.76 | 1.62 | 电力设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13 | 26.58 | 1.34 | 电子 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 16.58 | 1.22 | 建筑材料 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 28.94 | 1.08 | 机械设备 |
| 002032 | 苏泊尔 | 7 | 42.00 | 0.60 | 家用电器 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 23.02 | -0.78 | 美容护理 |
| 301363 | 美好医疗 | 4 | 15.79 | -0.88 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 4.34 | -0.91 | 医药生物 |
| 600233 | 圆通速递 | 2 | 17.80 | -1.60 | 交通运输 |
| 301559 | 中集环科 | 5 | 12.60 | -1.64 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 7 | 27.92 | -1.72 | 医药生物 |
| 001285 | 瑞立科密 | 4 | 29.13 | -2.13 | 汽车 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6 | 18.34 | -2.45 | 食品饮料 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 14.60 | -2.54 | 交通运输 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 5.41 | -2.87 | 社会服务 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 10.74 | -2.98 | 机械设备 |
| 603444 | 吉比特 | 5 | 328.69 | -3.04 | 传媒 |
| 300442 | 润泽科技 | 8 | 55.90 | -4.05 | 通信 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 34.00 | -4.23 | 银行 |
| 300143 | 盈康生命 | 3 | 7.47 | -4.23 | 医药生物 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 3 | 81.56 | -4.27 | 汽车 |
| 603659 | 璞泰来 | 8 | 19.76 | -4.31 | 电力设备 |
| 002236 | 大华股份 | 5 | 14.54 | -4.78 | 计算机 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 20.17 | -4.86 | 美容护理 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 17.07 | -5.95 | 机械设备 |
| 002627 | 三峡旅游 | 4 | 6.13 | -6.41 | 社会服务 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3 | 14.42 | -7.03 | 有色金属 |
| 001339 | 智微智能 | 3 | 59.40 | -7.17 | 计算机 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 6.91 | -7.50 | 基础化工 |
| 000682 | 东方电子 | 4 | 9.71 | -7.61 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 89.50 | -8.13 | 机械设备 |
| 301095 | 广立微 | 7 | 57.46 | -8.84 | 计算机 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 27.72 | -9.11 | 电子 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 15.07 | -9.22 | 医药生物 |
| 300083 | 创世纪 | 3 | 10.57 | -9.81 | 机械设备 |
| 603638 | 艾迪精密 | 4 | 17.81 | -10.05 | 机械设备 |
| 002327 | 富安娜 | 3 | 5.54 | -10.06 | 纺织服饰 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5 | 23.90 | -10.15 | 有色金属 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 9.58 | -10.47 | 有色金属 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 14.14 | -10.90 | 电力设备 |
| 002028 | 思源电气 | 25 | 105.42 | -11.19 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 4.73 | -11.59 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 77.81 | -11.94 | 医药生物 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 30.25 | -12.01 | 电力设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 36.13 | -12.22 | 汽车 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 7.27 | -12.73 | 家用电器 |
| 002833 | 弘亚数控 | 2 | 16.16 | -13.63 | 机械设备 |
| 300201 | 海伦哲 | 1 | 9.98 | -13.74 | 机械设备 |
| 688548 | 广钢气体 | 2 | 23.92 | -14.69 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 5 | 25.66 | -15.12 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 3 | 41.39 | -15.44 | 机械设备 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 38.82 | -15.72 | 机械设备 |
| 300703 | 创源股份 | 1 | 11.58 | -15.97 | 轻工制造 |
| 688765 | 禾元生物 | 1 | 29.58 | -16.13 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 21.02 | -16.42 | 通信 |
| 601872 | 招商轮船 | 2 | 17.40 | -17.69 | 交通运输 |
| 688106 | 金宏气体 | 2 | 19.28 | -18.10 | 电子 |
| 300272 | 开能健康 | 2 | 4.91 | -18.30 | 家用电器 |
| 688676 | 金盘科技 | 13 | 48.75 | -18.33 | 电力设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 38.89 | -19.27 | 有色金属 |
| 000739 | 普洛药业 | 4 | 19.59 | -20.88 | 医药生物 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3 | 40.59 | -21.09 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 260.01 | -22.90 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 2 | 131.50 | -23.39 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 188.62 | -23.54 | 通信 |
| 300870 | 欧陆通 | 5 | 113.65 | -24.26 | 电力设备 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 9.38 | -24.29 | 钢铁 |
| 301165 | 锐捷网络 | 7 | 70.44 | -24.76 | 通信 |
| 002487 | 大金重工 | 9 | 31.53 | -25.62 | 电力设备 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 4.59 | -25.86 | 轻工制造 |
| 301689 | 电科思仪 | 1 | 52.01 | -27.41 | 机械设备 |
| 001389 | 广合科技 | 13 | 99.05 | -28.99 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 53.46 | -29.02 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 3 | 80.60 | -30.55 | 电力设备 |
| 300209 | 行云科技 | 1 | 24.03 | -32.78 | 计算机 |
| 300964 | 本川智能 | 2 | 56.08 | -33.24 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



