统计显示,创业板50指数ETF今日合计成交额31.26亿元,环比上一交易日增加13.10亿元,环比增幅为72.10%。
具体来看,华安创业板50ETF(159949)今日成交额26.51亿元,较上一交易日增加12.01亿元,环比增幅为82.85%;景顺长城创业板50ETF(159682)今日成交额2.84亿元,较上一交易日增加6056.26万元,环比增幅为27.07%;创50ETF(159681)今日成交额1.14亿元,较上一交易日增加2357.83万元,环比增幅为26.20%。
按成交金额环比增加看,华夏创业板50ETF(159367)、富国创业板50ETF(159371)等今日成交额较上一交易日分别增加132.91%、94.97%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板50指数(399673)上涨0.13%,跟踪创业板50指数的相关ETF今日平均上涨0.13%,其中,涨幅居前的有富国创业板50ETF(159371)、华夏创业板50ETF(159367)等,今日分别上涨0.25%、0.19%。
创业板50指数ETF12月26日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159949 | 华安创业板50ETF | 0.13% | 26.51亿元 | 12.01亿元 | 82.85% |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.07% | 2.84亿元 | 6056.26万元 | 27.07% |
| 159681 | 创50ETF | 0.13% | 1.14亿元 | 2357.83万元 | 26.20% |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 0.12% | 4298.83万元 | 1375.21万元 | 47.04% |
| 159367 | 华夏创业板50ETF | 0.19% | 717.24万元 | 409.29万元 | 132.91% |
| 159375 | 国泰创业板50ETF | 0.12% | 609.26万元 | 252.92万元 | 70.98% |
| 159371 | 富国创业板50ETF | 0.25% | 498.11万元 | 242.63万元 | 94.97% |
| 159369 | 易方达创业板50ETF | 0.15% | 489.91万元 | 230.37万元 | 88.76% |
| 159370 | 创50ETF工银 | 0.12% | 185.54万元 | 18.97万元 | 11.39% |
| 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 0.06% | 241.23万元 | 13.67万元 | 6.01% |
| 159372 | 万家创业板50ETF | 0.12% | 166.91万元 | -36.58万元 | -17.98% |
| 159298 | 大成创业板50ETF | 0.09% | 510.10万元 | -79.99万元 | -13.56% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



