证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3990.30点,收于五日均线之上,涨跌幅0.19%,A股总成交额为24198.06亿元。到目前为止,今日有550只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有诚迈科技、瑞纳智能、浩淼科技等,乖离率分别为14.99%、11.58%、9.08%;百亚股份、周大生、盛帮股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300598 | 诚迈科技 | 20.01 | 10.85 | 30.09 | 34.60 | 14.99 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 20.00 | 16.42 | 23.71 | 26.46 | 11.58 |
| 920856 | 浩淼科技 | 19.82 | 19.99 | 14.41 | 15.72 | 9.08 |
| 300841 | 康华生物 | 11.31 | 9.09 | 49.87 | 54.22 | 8.71 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.02 | 15.12 | 16.71 | 18.11 | 8.40 |
| 688593 | 新相微 | 9.73 | 6.50 | 32.90 | 35.63 | 8.28 |
| 000852 | 石化机械 | 10.08 | 3.05 | 5.36 | 5.79 | 8.10 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10.01 | 2.55 | 15.47 | 16.70 | 7.95 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.01 | 2.17 | 9.88 | 10.66 | 7.94 |
| 301449 | 天溯计量 | 11.66 | 26.58 | 40.64 | 43.76 | 7.68 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.13 | 5.34 | 2.32 | 2.50 | 7.67 |
| 605268 | 王力安防 | 9.96 | 1.87 | 9.44 | 10.16 | 7.65 |
| 603708 | 家家悦 | 9.96 | 3.22 | 9.54 | 10.27 | 7.61 |
| 603112 | 华翔股份 | 10.01 | 3.73 | 15.42 | 16.59 | 7.60 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.97 | 18.76 | 12.10 | 13.02 | 7.57 |
| 603071 | 物产环能 | 10.00 | 1.92 | 12.27 | 13.20 | 7.54 |
| 601116 | 三江购物 | 10.00 | 4.41 | 10.95 | 11.77 | 7.51 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.02 | 2.54 | 10.01 | 10.76 | 7.47 |
| 300386 | 飞天诚信 | 10.17 | 12.98 | 11.49 | 12.35 | 7.47 |
| 605333 | 沪光股份 | 10.02 | 1.22 | 17.38 | 18.66 | 7.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



