截至10月28日收盘,减速器概念上涨4.72%,位居概念板块涨幅第2,板块内,131股上涨,旺成科技30%涨停,恒工精密20%涨停,宁波东力、博杰股份、五洲新春等涨停,德恩精工、斯菱智驱、恒锋工具等涨幅居前,分别上涨15.00%、13.81%、13.05%。跌幅居前的有东安动力、中国重汽、*ST春兴等,分别下跌4.76%、4.56%、1.93%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 5.20 | 青蒿素 | -1.26 |
| 减速器 | 4.72 | 白酒概念 | -0.83 |
| 工业母机 | 4.46 | 大豆 | -0.80 |
| PEEK材料 | 4.41 | 猪肉 | -0.70 |
| 苹果概念 | 4.29 | 转基因 | -0.67 |
| 中芯国际概念 | 4.24 | 免税店 | -0.42 |
| 富士康概念 | 4.14 | 养鸡 | -0.42 |
| 人形机器人 | 4.13 | 超级品牌 | -0.37 |
| 汽车芯片 | 4.05 | 啤酒概念 | -0.36 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 粮食概念 | -0.31 |
资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入33.93亿元,其中,84股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是双环传动,今日主力资金净流入3.49亿元,净流入资金居前的还有蓝思科技、五洲新春、绿的谐波等,主力资金分别净流入3.34亿元、2.83亿元、1.96亿元。
资金流入比率方面,山东矿机、宁波东力、五洲新春等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.99%、42.66%、40.48%。
减速器概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002472 | 双环传动 | 8.91 | 8.25 | 34948.06 | 12.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.23 | 1.74 | 33365.78 | 13.98 |
| 603667 | 五洲新春 | 9.99 | 3.72 | 28348.37 | 40.48 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6.05 | 7.05 | 19638.13 | 5.21 |
| 002164 | 宁波东力 | 10.03 | 5.69 | 19360.34 | 42.66 |
| 002008 | 大族激光 | 6.01 | 5.24 | 16129.14 | 5.61 |
| 603728 | 鸣志电器 | 6.72 | 5.96 | 12938.57 | 8.76 |
| 002850 | 科达利 | 7.44 | 4.45 | 12303.00 | 8.12 |
| 002048 | 宁波华翔 | 6.29 | 7.27 | 11888.25 | 11.34 |
| 301261 | 恒工精密 | 20.00 | 8.46 | 11760.08 | 21.75 |
| 002526 | 山东矿机 | 9.96 | 3.24 | 10781.24 | 63.99 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 8.12 | 4.65 | 10576.30 | 7.88 |
| 600114 | 东睦股份 | 7.99 | 4.19 | 9335.09 | 15.29 |
| 003021 | 兆威机电 | 5.31 | 10.22 | 9270.94 | 4.45 |
| 300780 | 德恩精工 | 15.00 | 23.93 | 8843.39 | 17.00 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 7.51 | 8419.98 | 9.88 |
| 300432 | 富临精工 | 5.46 | 7.39 | 8201.63 | 4.38 |
| 300488 | 恒锋工具 | 13.05 | 13.11 | 8131.78 | 10.20 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.05 | 8.36 | 7885.55 | 7.91 |
| 002600 | 领益智造 | 3.00 | 1.49 | 7420.09 | 5.89 |
| 300258 | 精锻科技 | 8.87 | 7.24 | 5882.08 | 14.40 |
| 300403 | 汉宇集团 | 6.64 | 8.80 | 5459.76 | 15.33 |
| 002896 | 中大力德 | 5.35 | 6.93 | 4674.45 | 5.69 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 9.99 | 10.38 | 4024.70 | 4.87 |
| 300421 | 力星股份 | 9.22 | 11.44 | 3951.94 | 8.36 |
| 002283 | 天润工业 | 7.00 | 4.71 | 3214.71 | 9.20 |
| 000887 | 中鼎股份 | 3.89 | 3.40 | 3171.64 | 4.03 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.39 | 10.41 | 3168.60 | 0.75 |
| 603305 | 旭升集团 | 4.22 | 3.91 | 3125.98 | 6.08 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.99 | 3.93 | 2989.92 | 3.41 |
| 000981 | 山子高科 | 1.75 | 1.85 | 2831.73 | 6.93 |
| 002903 | 宇环数控 | 7.03 | 13.40 | 2797.26 | 7.38 |
| 301216 | 万凯新材 | 6.42 | 8.72 | 2246.02 | 2.72 |
| 603166 | 福达股份 | 7.06 | 3.19 | 2243.43 | 9.84 |
| 002553 | 南方精工 | 3.86 | 10.07 | 1987.80 | 4.64 |
| 603809 | 豪能股份 | 6.34 | 3.12 | 1850.75 | 7.19 |
| 688160 | 步科股份 | 9.09 | 4.81 | 1815.38 | 3.83 |
| 300817 | 双飞集团 | 7.17 | 9.94 | 1807.35 | 8.20 |
| 300660 | 江苏雷利 | 3.90 | 4.33 | 1713.80 | 2.66 |
| 601608 | 中信重工 | 3.80 | 0.94 | 1712.40 | 8.68 |
| 603901 | 永创智能 | 3.83 | 9.91 | 1603.86 | 2.64 |
| 300549 | 优德精密 | 7.30 | 16.38 | 1598.60 | 6.06 |
| 000816 | 智慧农业 | 4.69 | 2.93 | 1470.78 | 13.01 |
| 001288 | 运机集团 | 2.89 | 3.84 | 1428.84 | 7.68 |
| 001311 | 多利科技 | 5.39 | 11.99 | 1221.08 | 3.46 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 5.17 | 10.19 | 1148.57 | 5.44 |
| 300680 | 隆盛科技 | 6.34 | 10.39 | 1139.93 | 2.33 |
| 300709 | 精研科技 | 2.66 | 7.28 | 1130.85 | 2.78 |
| 300503 | 昊志机电 | 6.68 | 12.52 | 1126.12 | 0.58 |
| 000551 | 创元科技 | 3.77 | 2.18 | 1080.93 | 9.10 |
| 300539 | 横河精密 | 6.40 | 23.67 | 1030.74 | 0.99 |
| 603270 | 金帝股份 | 7.79 | 6.49 | 910.02 | 4.97 |
| 688165 | 埃夫特 | 3.67 | 2.43 | 823.30 | 4.17 |
| 301398 | 星源卓镁 | 4.35 | 3.26 | 816.29 | 5.34 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.83 | 3.15 | 808.14 | 4.40 |
| 601177 | 杭齿前进 | 2.00 | 4.90 | 764.26 | 2.71 |
| 300879 | 大叶股份 | 3.89 | 4.77 | 712.75 | 4.43 |
| 000837 | 秦川机床 | 3.59 | 2.73 | 706.14 | 2.62 |
| 301255 | 通力科技 | 4.90 | 5.71 | 701.84 | 4.43 |
| 000026 | 飞亚达 | 5.07 | 2.86 | 665.78 | 3.55 |
| 002434 | 万里扬 | 6.26 | 6.79 | 658.66 | 1.14 |
| 300825 | 阿尔特 | 2.96 | 6.22 | 634.10 | 1.77 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3.34 | 4.60 | 484.75 | 2.19 |
| 002801 | 微光股份 | 1.28 | 2.53 | 424.81 | 5.47 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 3.10 | 4.37 | 416.01 | 2.26 |
| 603767 | 中马传动 | 5.42 | 9.53 | 405.16 | 0.82 |
| 600081 | 东风科技 | 4.21 | 1.35 | 362.47 | 4.78 |
| 002403 | 爱仕达 | 2.95 | 10.55 | 350.43 | 0.99 |
| 001306 | 夏厦精密 | 2.00 | 10.80 | 326.67 | 3.12 |
| 688556 | 高测股份 | 3.60 | 2.53 | 324.09 | 2.23 |
| 001282 | 三联锻造 | 0.00 | 8.48 | 309.70 | 1.41 |
| 603275 | 众辰科技 | 4.66 | 5.11 | 275.67 | 3.25 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 5.27 | 3.15 | 271.69 | 5.34 |
| 301368 | 丰立智能 | 4.94 | 4.77 | 216.80 | 0.96 |
| 603915 | 国茂股份 | 2.79 | 1.47 | 200.96 | 1.53 |
| 603178 | 圣龙股份 | 2.19 | 2.84 | 184.20 | 1.77 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.14 | 1.45 | 154.28 | 3.39 |
| 300733 | 西菱动力 | 6.97 | 3.38 | 106.13 | 0.78 |
| 301229 | 纽泰格 | 1.88 | 2.52 | 100.19 | 2.82 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 2.12 | 1.58 | 31.00 | 0.93 |
| 600169 | ST太重 | 0.94 | 0.16 | 16.25 | 1.46 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 0.59 | 1.52 | 13.40 | 0.60 |
| 300904 | 威力传动 | 2.53 | 3.21 | 11.73 | 0.27 |
| 300095 | 华伍股份 | 3.26 | 2.51 | 1.27 | 0.02 |
| 603319 | 美湖股份 | 6.36 | 4.97 | -11.93 | -0.03 |
| 301170 | 锡南科技 | 2.04 | 2.74 | -20.65 | -0.94 |
| 605055 | 迎丰股份 | 4.47 | 0.90 | -34.60 | -1.12 |
| 600243 | *ST海华 | 3.15 | 1.34 | -41.32 | -2.17 |
| 000795 | 英洛华 | 1.92 | 1.10 | -57.01 | -0.55 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.60 | 1.09 | -72.25 | -0.59 |
| 301298 | 东利机械 | 2.56 | 1.81 | -74.93 | -3.30 |
| 002921 | 联诚精密 | 2.45 | 4.92 | -82.49 | -0.75 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1.30 | 0.94 | -82.50 | -2.38 |
| 301353 | 普莱得 | 2.81 | 4.19 | -96.08 | -3.19 |
| 002681 | 奋达科技 | 1.38 | 2.34 | -98.79 | -0.61 |
| 688162 | 巨一科技 | 3.68 | 1.21 | -103.96 | -2.54 |
| 301233 | 盛帮股份 | 3.23 | 2.11 | -115.63 | -4.58 |
| 300585 | 奥联电子 | 4.58 | 3.38 | -116.19 | -1.72 |
| 603638 | 艾迪精密 | 6.74 | 1.54 | -179.12 | -0.70 |
| 300198 | *ST纳川 | -0.50 | 0.48 | -216.35 | -22.27 |
| 603032 | 德新科技 | 3.04 | 2.56 | -240.82 | -2.49 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.95 | 3.65 | -280.62 | -2.02 |
| 300885 | 海昌新材 | 5.08 | 4.79 | -327.26 | -2.23 |
| 300443 | 金雷股份 | -0.36 | 2.12 | -328.87 | -3.79 |
| 002520 | 日发精机 | 1.46 | 9.89 | -351.84 | -0.81 |
| 002527 | 新时达 | 2.05 | 2.17 | -381.47 | -2.87 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.15 | 0.40 | -384.11 | -5.70 |
| 300382 | 斯莱克 | 4.66 | 3.50 | -401.02 | -1.53 |
| 301656 | 联合动力 | 1.72 | 2.34 | -408.88 | -3.88 |
| 300681 | 英搏尔 | -1.15 | 6.58 | -409.37 | -1.50 |
| 301279 | 金道科技 | 2.88 | 4.36 | -410.04 | -3.20 |
| 301307 | 美利信 | 6.56 | 4.72 | -483.62 | -2.27 |
| 688280 | 精进电动 | 4.77 | 2.37 | -500.77 | -8.84 |
| 002547 | *ST春兴 | -1.93 | 1.28 | -524.77 | -18.17 |
| 301007 | 德迈仕 | 3.98 | 1.70 | -602.65 | -8.53 |
| 301210 | 金杨精密 | 8.09 | 11.00 | -614.16 | -3.09 |
| 301008 | 宏昌科技 | 6.20 | 6.41 | -680.80 | -2.49 |
| 301023 | 奕帆传动 | 2.29 | 21.74 | -853.99 | -1.75 |
| 688306 | 均普智能 | -0.09 | 7.98 | -867.31 | -0.80 |
| 600178 | 东安动力 | -4.76 | 11.11 | -1008.64 | -1.93 |
| 605208 | 永茂泰 | 2.77 | 4.53 | -1173.24 | -7.11 |
| 301696 | 三瑞智能 | 3.21 | 11.61 | -1239.35 | -3.99 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 13.81 | 8.48 | -1534.80 | -0.67 |
| 000951 | 中国重汽 | -4.56 | 1.48 | -2006.09 | -5.78 |
| 601727 | 上海电气 | -0.16 | 0.23 | -2230.01 | -12.57 |
| 600835 | 上海机电 | 2.90 | 1.66 | -2250.66 | -8.98 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.99 | 3.71 | -6048.69 | -16.88 |
| 301029 | 怡合达 | 6.30 | 7.06 | -10093.82 | -11.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



