南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.33%,248只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至12月31日,港股通标的股中,南向资金合计持有4925.70亿股,占标的股总股本的比例达19.33%,合计持股市值61139.41亿港元,占标的股总市值的比例为14.68%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有248只,持股比例在10%~20%的有128只,持股比例在5%~10%的有98只,1%~5%的有81只,持股比例低于1%的为24只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有99.79亿股,占港股已发行股份的比例为71.90%,其次是绿色动力环保、大众公用,持股占比分别为69.96%、68.75%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有129只,占比为52.02%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.31%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、37只、34只个股。
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 997949.63 | 71.90 | 5.390 | -0.74 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28290.80 | 69.96 | 5.190 | 0.00 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 36689.50 | 68.75 | 3.310 | -2.93 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17059.40 | 68.23 | 3.710 | -1.07 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22838.81 | 67.16 | 4.220 | -1.86 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 224254.90 | 66.39 | 38.800 | -0.77 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 83513.29 | 64.43 | 9.600 | -1.23 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 700084.00 | 63.08 | 0.078 | 1.30 | 工业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15710.30 | 62.90 | 3.240 | -2.70 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 173721.91 | 61.74 | 4.090 | 0.74 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 131031.42 | 59.38 | 3.280 | -0.91 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 100685.14 | 59.15 | 17.610 | -0.40 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70399.00 | 58.88 | 2.160 | 0.47 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 60414.37 | 58.81 | 6.840 | 0.44 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12740.90 | 58.76 | 4.910 | 0.82 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6982.85 | 58.67 | 20.600 | 3.15 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 99913.79 | 58.11 | 18.820 | -0.84 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24475.32 | 58.05 | 51.700 | -0.48 | 资讯科技业 |
| 01456 | 国联民生 | 25631.15 | 57.90 | 5.210 | 0.19 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 124084.14 | 57.81 | 3.940 | 0.25 | 公用事业 |
| 02196 | 复星医药 | 31722.95 | 57.47 | 19.550 | -0.10 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 12432.74 | 56.53 | 17.720 | -2.53 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113082.04 | 55.96 | 1.150 | 0.88 | 金融业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 139749.43 | 55.87 | 2.060 | 0.98 | 公用事业 |
| 03759 | 康龙化成 | 16847.30 | 55.86 | 19.590 | 0.36 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 14324.61 | 55.02 | 21.340 | -1.11 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19450.34 | 55.00 | 36.980 | -2.32 | 医疗保健业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3726.15 | 54.86 | 13.050 | 0.23 | 非必需性消费 |
| 00916 | 龙源电力 | 179974.00 | 54.23 | 6.640 | -0.75 | 公用事业 |
| 00811 | 新华文轩 | 23808.34 | 53.87 | 10.240 | 2.09 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 53455.42 | 53.69 | 34.600 | -1.26 | 原材料业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111143.36 | 53.52 | 5.370 | -0.37 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146173.49 | 53.00 | 2.380 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 38703.47 | 52.20 | 1.220 | -0.81 | 地产建筑业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20432.29 | 52.12 | 8.360 | 2.20 | 工业 |
| 06682 | 第四范式 | 16498.85 | 51.42 | 44.020 | -1.39 | 资讯科技业 |
| 03969 | 中国通号 | 100997.31 | 51.29 | 3.330 | 0.30 | 工业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 13123.08 | 51.22 | 3.170 | -3.65 | 能源业 |
| 01336 | 新华保险 | 52884.98 | 51.13 | 54.350 | -0.28 | 金融业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10649.17 | 51.04 | 72.000 | -1.03 | 医疗保健业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6053.80 | 50.44 | 13.760 | -0.15 | 工业 |
| 01816 | 中广核电力 | 558425.49 | 50.01 | 2.930 | 0.34 | 公用事业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 60540.68 | 49.53 | 9.990 | 0.71 | 工业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37108.52 | 49.11 | 27.140 | 2.49 | 资讯科技业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 22481.40 | 49.05 | 1.760 | -1.68 | 非必需性消费 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 84234.57 | 49.04 | 4.070 | 0.25 | 公用事业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 4875.20 | 48.75 | 4.050 | -1.70 | 工业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 31728.77 | 48.42 | 48.720 | -0.25 | 必需性消费 |
| 02208 | 金风科技 | 37202.78 | 48.08 | 13.410 | -0.81 | 工业 |
| 01858 | 春立医疗 | 4545.51 | 47.77 | 14.860 | -1.07 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



