证券时报·数据宝统计,5月29日共有38只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.67亿股,累计成交额17.01亿元,其中23只个股交易额超千万元。国际复材交易额最高,大宗交易共3笔,成交额2.00亿元;其次是同花顺,大宗交易共1笔,成交额1.82亿元。
5月29日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301526 | 国际复材 | -5.77 | 23.35 | 892.40 | 20007.60 | 3 | 22.42 | -3.98 |
| 300033 | 同花顺 | -3.70 | 227.76 | 85.62 | 18233.64 | 1 | 212.96 | -6.50 |
| 601872 | 招商轮船 | -1.43 | 15.86 | 1093.85 | 16484.32 | 1 | 15.07 | -4.98 |
| 300124 | 汇川技术 | -3.89 | 73.96 | 231.20 | 15987.48 | 1 | 69.15 | -6.50 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.30 | 207.70 | 83.27 | 15643.18 | 15 | 187.86 | -9.55 |
| 688411 | 海博思创 | -7.15 | 276.00 | 52.50 | 14091.16 | 3 | 268.40 | -2.75 |
| 600601 | 方正科技 | 3.63 | 13.43 | 926.30 | 10902.53 | 24 | 11.77 | -12.36 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.99 | 42.71 | 228.00 | 8410.96 | 22 | 36.89 | -13.63 |
| 301039 | 中集车辆 | 1.25 | 8.12 | 1104.50 | 7121.94 | 2 | 6.45 | -20.59 |
| 301338 | 凯格精机 | 13.97 | 248.92 | 28.96 | 6225.33 | 16 | 214.96 | -13.64 |
| 300796 | 贝斯美 | -2.40 | 7.33 | 722.00 | 4606.36 | 1 | 6.38 | -12.96 |
| 000636 | 风华高科 | 9.03 | 53.03 | 98.88 | 4328.90 | 1 | 43.78 | -17.44 |
| 688360 | 德马科技 | -6.52 | 22.24 | 157.00 | 4239.00 | 1 | 27.00 | 21.40 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.16 | 327.37 | 14.04 | 4089.29 | 4 | 291.26 | -11.03 |
| 301319 | 唯特偶 | -1.38 | 107.00 | 26.44 | 2624.96 | 1 | 99.28 | -7.22 |
| 300497 | 富祥股份 | -1.29 | 15.30 | 110.00 | 1514.70 | 1 | 13.77 | -10.00 |
| 300832 | 新产业 | -0.97 | 46.74 | 30.59 | 1371.66 | 1 | 44.84 | -4.06 |
| 920076 | 国亮新材 | -0.70 | 14.27 | 95.89 | 1327.12 | 1 | 13.84 | -3.01 |
| 600522 | 中天科技 | 4.12 | 42.19 | 31.96 | 1315.42 | 2 | 41.16 | -2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.07 | 1161.16 | 1.11 | 1288.89 | 3 | 1161.16 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



