财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身487只个股前十大流通股东榜,新进156只,增持143只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在487只个股前十大流通股东名单中,合计持股量75.33亿股,期末持股市值合计1674.15亿元。持股变动显示,不变75只,减持113只,新进156只,增持143只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,建发股份、振华股份等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为12601.87万股、2756.90万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是源飞宠物,持股量占流通股比例为8.36%,其次是长华化学,社保基金持股比例为8.25%,持股比例居前的还有佰奥智能、比音勒芬、广信股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有32只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.98亿股,南山铝业、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.23亿股、1.52亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有288家,净利润增幅最高的是招金黄金,公司一季度共实现净利润1.87亿元,同比增幅为6136.21%,净利润同比增幅居前的还有沃森生物、恒逸石化等,净利润分别增长4082.41%、3773.77%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有321只,创业板有113只,科创板有53只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有49只、48只、46只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨6.78%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,海泰新光累计涨幅124.28%,表现最好,金富科技、帝奥微等分别上涨89.73%、64.31%位居其后;跌幅最大的是卓越新能,累计下跌24.24%。
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量
(万股) |
环比(%) | 占流通股
比例(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 29781.85 | 12.30 | 2.06 | 传媒 |
| 600219 | 南山铝业 | 2 | 22323.25 | 35.83 | 1.94 | 有色金属 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 15200.00 | -5.00 | 1.64 | 钢铁 |
| 600153 | 建发股份 | 4 | 12601.87 | 47.44 | 4.35 | 交通运输 |
| 600176 | 中国巨石 | 3 | 11407.25 | 33.39 | 2.85 | 建筑材料 |
| 601128 | 常熟银行 | 2 | 11369.65 | -13.69 | 3.43 | 银行 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10746.21 | -0.50 | 1.74 | 钢铁 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3 | 9471.34 | -21.21 | 4.47 | 基础化工 |
| 600157 | 永泰能源 | 1 | 8701.52 | 新进 | 0.40 | 煤炭 |
| 600048 | 保利发展 | 1 | 8685.11 | 新进 | 0.73 | 房地产 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7178.78 | 1.34 | 1.42 | 医药生物 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 7000.00 | 不变 | 4.56 | 公用事业 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 6842.77 | -33.52 | 2.46 | 轻工制造 |
| 600690 | 海尔智家 | 1 | 6659.67 | -8.77 | 1.07 | 家用电器 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 6543.21 | 新进 | 1.11 | 非银金融 |
| 603599 | 广信股份 | 2 | 6208.67 | 13.87 | 6.82 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 6136.53 | 35.27 | 2.45 | 食品饮料 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 6078.43 | 53.81 | 1.85 | 汽车 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1 | 6015.31 | 新进 | 1.85 | 基础化工 |
| 601872 | 招商轮船 | 2 | 5908.21 | 新进 | 0.73 | 交通运输 |
| 000807 | 云铝股份 | 2 | 5857.45 | -32.90 | 1.69 | 有色金属 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5700.00 | 不变 | 0.92 | 汽车 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5619.49 | 1.39 | 0.55 | 石油石化 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 5422.36 | 不变 | 1.34 | 电力设备 |
| 600309 | 万华化学 | 2 | 5409.98 | 112.99 | 1.73 | 基础化工 |
| 600256 | 广汇能源 | 1 | 5406.78 | 不变 | 0.85 | 石油石化 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 5252.33 | 16.06 | 2.74 | 建筑材料 |
| 600060 | 海信视像 | 3 | 5222.38 | -1.18 | 4.02 | 家用电器 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5136.00 | 不变 | 1.32 | 钢铁 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 5113.85 | 5.51 | 5.23 | 基础化工 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 5027.03 | 不变 | 1.92 | 建筑装饰 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1 | 5000.02 | 新进 | 0.88 | 煤炭 |
| 002558 | 巨人网络 | 3 | 4989.37 | 63.70 | 2.63 | 传媒 |
| 002444 | 巨星科技 | 3 | 4963.48 | 34.06 | 4.33 | 机械设备 |
| 002262 | 恩华药业 | 3 | 4940.86 | 27.22 | 5.59 | 医药生物 |
| 000975 | 山金国际 | 2 | 4884.66 | -5.16 | 1.93 | 有色金属 |
| 002064 | 华峰化学 | 2 | 4850.33 | 116.17 | 0.98 | 基础化工 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4769.61 | 24.31 | 5.00 | 钢铁 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1 | 4751.79 | 72.27 | 1.61 | 建筑材料 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 4600.00 | -8.00 | 3.43 | 电力设备 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 4583.02 | -29.97 | 1.34 | 交通运输 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 4513.70 | 20.76 | 4.79 | 医药生物 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2 | 4474.09 | 59.95 | 1.88 | 石油石化 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 4443.34 | 0.41 | 2.01 | 汽车 |
| 000690 | 宝新能源 | 1 | 4433.60 | 不变 | 2.04 | 公用事业 |
| 002311 | 海大集团 | 3 | 4202.71 | 24.26 | 2.53 | 农林牧渔 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 4199.99 | 7.63 | 1.20 | 汽车 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2 | 4186.50 | 新进 | 0.70 | 煤炭 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 4043.02 | 新进 | 0.53 | 电力设备 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3999.81 | 不变 | 2.55 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



