按最新收盘价计算,A股均价为13.48元,不足2元的个股共有25只,股价最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月25日收盘,沪指报收3870.02点,A股平均股价为13.48元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有25只,最低的是*ST元成,最新收盘价为0.58元,其次是*ST苏吴、重庆钢铁,最新收盘价分别为1.24元、1.43元。特征来看,股价低于2元个股中,共有8只ST股上榜,占比为32.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有*ST苏吴、ST岭南、荣盛发展,分别上涨5.08%、2.16%、1.85%。下跌的有3只,跌幅居前的有重庆钢铁、山东钢铁、辽港股份,跌幅分别为0.69%、0.68%、0.62%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603388 | *ST元成 | 0.58 | 0.27 | 建筑装饰 | ||
| 600200 | *ST苏吴 | 1.24 | 5.08 | 0.56 | 0.51 | 医药生物 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.43 | -0.69 | 1.81 | 0.77 | 钢铁 |
| 000656 | *ST金科 | 1.45 | 1.40 | 0.96 | 房地产 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.47 | -0.68 | 0.81 | 0.83 | 钢铁 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.57 | 0.64 | 2.80 | 0.73 | 煤炭 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | 0.63 | 0.68 | 1.47 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.61 | -0.62 | 0.50 | 0.94 | 交通运输 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.65 | 1.85 | 5.70 | 0.60 | 房地产 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.69 | 0.60 | 0.54 | 0.44 | 建筑材料 |
| 600221 | 海航控股 | 1.69 | 1.20 | 1.22 | 13.57 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.71 | 0.59 | 1.64 | 0.65 | 轻工制造 |
| 002024 | ST易购 | 1.72 | 0.00 | 0.24 | 1.27 | 商贸零售 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.74 | 1.16 | 2.23 | 10.55 | 建筑装饰 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.74 | 0.00 | 1.37 | 8.58 | 环保 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.76 | 0.00 | 0.66 | 0.43 | 房地产 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.77 | 0.00 | 1.35 | 2.01 | 基础化工 |
| 600136 | ST明诚 | 1.81 | 0.56 | 0.49 | 15.53 | 房地产 |
| 002470 | 金正大 | 1.82 | 0.00 | 2.01 | 2.91 | 基础化工 |
| 002482 | 广田集团 | 1.83 | 0.55 | 1.43 | 14.30 | 建筑装饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.87 | 0.54 | 1.49 | 0.84 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.89 | 2.16 | 3.84 | 4.01 | 建筑装饰 |
| 000882 | 华联股份 | 1.98 | 0.00 | 4.46 | 0.80 | 商贸零售 |
| 600162 | 香江控股 | 1.98 | 0.51 | 1.72 | 1.12 | 房地产 |
| 600653 | 申华控股 | 1.98 | 0.51 | 1.10 | 5.27 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



