按最新收盘价计算,A股均价为14.66元,不足2元的个股共有34只,股价最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月13日收盘,沪指报收4095.45点,A股平均股价为14.66元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有34只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元,其次是*ST精伦、*ST长药,最新收盘价分别为0.91元、0.92元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为29.41%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有7只,涨幅居前的有节能铁汉、申华控股、华远控股,分别上涨1.06%、1.05%、1.03%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST精伦、*ST万方、*ST岩石,跌幅分别为5.21%、5.20%、5.00%。
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2.54 | 国防军工 | ||
| 600355 | *ST精伦 | 0.91 | -5.21 | 6.51 | 4.25 | 通信 |
| 300391 | *ST长药 | 0.92 | 医药生物 | |||
| 000656 | *ST金科 | 1.38 | 0.73 | 1.23 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.51 | -0.66 | 0.21 | 1.11 | 商贸零售 |
| 600221 | 海航控股 | 1.55 | 0.00 | 1.06 | 12.45 | 交通运输 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.55 | 0.00 | 2.22 | 房地产 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.56 | 0.00 | 4.23 | 0.57 | 房地产 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | 0.63 | 4.33 | 0.86 | 钢铁 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.64 | -0.61 | 0.86 | 0.40 | 房地产 |
| 000638 | *ST万方 | 1.64 | -5.20 | 7.09 | 3.66 | 国防军工 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.70 | -1.73 | 2.77 | 17.92 | 传媒 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.71 | -5.00 | 2.29 | 1.99 | 食品饮料 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.72 | -1.15 | 2.23 | 0.71 | 轻工制造 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.72 | -0.58 | 1.45 | 3.28 | 综合 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.74 | 0.00 | 2.36 | 0.99 | 钢铁 |
| 002717 | ST岭南 | 1.74 | -2.25 | 3.74 | 3.69 | 建筑装饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.78 | 0.00 | 1.21 | 1.04 | 交通运输 |
| 002482 | 广田集团 | 1.79 | 0.56 | 1.77 | 13.99 | 建筑装饰 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.80 | -0.55 | 2.07 | 24.06 | 纺织服饰 |
| 600136 | ST明诚 | 1.81 | 0.00 | 0.64 | 15.53 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.84 | 0.00 | 2.28 | 0.75 | 商贸零售 |
| 300344 | *ST立方 | 1.87 | 5.31 | 计算机 | ||
| 600518 | 康美药业 | 1.88 | -0.53 | 1.38 | 3.62 | 医药生物 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.88 | 0.53 | 1.55 | 0.84 | 房地产 |
| 600162 | 香江控股 | 1.89 | -0.53 | 1.16 | 1.07 | 房地产 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.91 | 1.06 | 2.80 | 5.77 | 建筑装饰 |
| 600653 | 申华控股 | 1.92 | 1.05 | 1.66 | 5.11 | 汽车 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.92 | -0.52 | 1.34 | 0.51 | 建筑材料 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.93 | 0.00 | 2.30 | 0.38 | 银行 |
| 002501 | 利源股份 | 1.94 | -1.02 | 2.04 | 26.12 | 有色金属 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.94 | -4.43 | 9.30 | 0.90 | 煤炭 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.96 | -1.01 | 6.21 | 房地产 | |
| 600743 | 华远控股 | 1.96 | 1.03 | 1.13 | 7.27 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



