证券时报·数据宝统计显示,8月18日,全市场盘后固定价格交易成交额12.79亿元,环比前一交易日减少3703.49万元,环比下降2.81%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达4.09亿元,较上一交易日减少1976.73万元;创业板盘后成交额达2.79亿元,较上一交易日减少2157.29万元;沪市主板盘后成交额达4.44亿元,较上一交易日增加4667.40万元;科创板盘后成交额达1.46亿元,较上一交易日减少4236.87万元。
从个股来看,3677只个股发生盘后交易,盘后成交额在千万元以上的有12只,成交额居前的有奥瑞德、京东方A、中际旭创等,盘后成交额分别达2743.87万元、1846.15万元、1689.65万元。
8月18日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
盘后成交量 (万股) |
盘后交易额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600666 | 奥瑞德 | 3.82 | -2.80 | 718.29 | 2743.87 |
| 000725 | 京东方A | 6.47 | 6.41 | 285.34 | 1846.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 988.10 | -1.29 | 1.71 | 1689.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 436.74 | -1.64 | 3.44 | 1503.83 |
| 002384 | 东山精密 | 213.82 | -1.76 | 6.05 | 1293.61 |
| 000636 | 风华高科 | 62.34 | -1.73 | 20.44 | 1274.23 |
| 002747 | 埃斯顿 | 40.04 | 10.00 | 30.27 | 1212.01 |
| 600584 | 长电科技 | 85.42 | -0.50 | 12.57 | 1073.73 |
| 688825 | 长鑫科技 | 59.19 | -4.22 | 17.60 | 1041.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 65.41 | 0.54 | 15.87 | 1038.06 |
| 688525 | 佰维存储 | 253.18 | -1.40 | 4.09 | 1035.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 291.44 | 1.70 | 3.49 | 1016.54 |
| 600667 | 太极实业 | 23.00 | -3.60 | 43.46 | 999.58 |
| 000938 | 紫光股份 | 39.25 | -4.34 | 24.64 | 967.12 |
| 002407 | 多氟多 | 37.48 | -4.36 | 25.57 | 958.36 |
| 300502 | 新易盛 | 452.21 | -3.10 | 2.08 | 942.41 |
| 600396 | 华电辽能 | 15.59 | -7.86 | 54.23 | 845.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 39.12 | 5.76 | 21.17 | 828.17 |
| 600206 | 有研新材 | 57.72 | 3.33 | 14.11 | 814.43 |
| 301165 | 锐捷网络 | 136.99 | -7.44 | 5.67 | 776.73 |
| 002156 | 通富微电 | 70.66 | 2.02 | 10.70 | 756.06 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.12 | 1.22 | 79.68 | 726.68 |
| 600183 | 生益科技 | 139.41 | -3.52 | 4.75 | 662.20 |
| 603629 | 利通电子 | 136.47 | -4.46 | 4.75 | 648.23 |
| 002185 | 华天科技 | 18.70 | -1.58 | 34.15 | 638.61 |
| 002428 | 云南锗业 | 108.30 | -1.23 | 5.82 | 630.31 |
| 300408 | 三环集团 | 123.99 | -4.73 | 5.06 | 627.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | 80.97 | 0.36 | 7.03 | 569.22 |
| 002491 | 通鼎互联 | 19.47 | -4.09 | 29.22 | 568.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33.56 | 0.60 | 16.86 | 565.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



