融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月23日共有3768只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为36.03亿元;新易盛买入额为27.11亿元;信维通信买入额为26.40亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。
1月23日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000631 | 顺发恒能 | 8813.03 | 27052.57 | 32.58 | 8.94 |
| 688325 | 赛微微电 | 4132.52 | 13577.73 | 30.44 | 0.85 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 3925.70 | 13025.53 | 30.14 | -0.22 |
| 000926 | 福星股份 | 3689.03 | 12346.47 | 29.88 | 3.02 |
| 603776 | 永安行 | 2094.21 | 7507.07 | 27.90 | -0.67 |
| 600433 | 冠豪高新 | 3209.29 | 11586.80 | 27.70 | -0.28 |
| 301186 | 超达装备 | 2812.31 | 10353.44 | 27.16 | 0.82 |
| 688533 | 上声电子 | 3101.29 | 12205.95 | 25.41 | 5.10 |
| 688057 | 金达莱 | 526.92 | 2167.29 | 24.31 | 0.85 |
| 601995 | 中金公司 | 19159.59 | 78969.59 | 24.26 | 0.03 |
| 600716 | 凤凰股份 | 958.94 | 4039.32 | 23.74 | -1.16 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1573.24 | 6763.39 | 23.26 | 0.26 |
| 600874 | 创业环保 | 1508.18 | 6512.73 | 23.16 | 0.00 |
| 601818 | 光大银行 | 16016.79 | 69709.69 | 22.98 | -0.30 |
| 001282 | 三联锻造 | 1956.41 | 8546.94 | 22.89 | 0.49 |
| 301020 | 密封科技 | 1192.45 | 5252.16 | 22.70 | -0.21 |
| 600106 | 重庆路桥 | 3049.07 | 13505.35 | 22.58 | 0.31 |
| 600288 | 大恒科技 | 7898.82 | 35177.59 | 22.45 | 3.52 |
| 688075 | 安旭生物 | 552.32 | 2467.02 | 22.39 | -0.15 |
| 603078 | 江化微 | 62825.80 | 283873.37 | 22.13 | 10.00 |
| 000869 | 张裕A | 849.38 | 3841.51 | 22.11 | 0.19 |
| 600073 | 光明肉业 | 3192.02 | 14480.51 | 22.04 | 0.61 |
| 600318 | 新力金融 | 2331.08 | 10695.34 | 21.80 | 0.67 |
| 603273 | 天元智能 | 1240.70 | 5760.01 | 21.54 | 0.26 |
| 301169 | 零点有数 | 3313.93 | 15397.99 | 21.52 | -0.09 |
| 600420 | 国药现代 | 2360.66 | 10993.38 | 21.47 | 0.19 |
| 601900 | 南方传媒 | 13050.71 | 60926.16 | 21.42 | 3.73 |
| 000685 | 中山公用 | 5054.26 | 23603.39 | 21.41 | -0.24 |
| 688592 | 司南导航 | 2757.39 | 12877.61 | 21.41 | 3.81 |
| 600284 | 浦东建设 | 3652.42 | 17076.95 | 21.39 | 0.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



