23只个股今日获机构买入型评级,6股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布26条买入型评级记录,共涉及23只个股。招商蛇口、中信出版等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,南钢股份上涨空间最高,3月18日华泰证券预计公司目标价为8.51元,上涨空间达47.23%,上涨空间较高的个股还有万华化学、中国中免等,上涨空间分别为40.84%、37.14%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构首次关注,涉及比亚迪、东方国信等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.84%,表现强于沪指。股价上涨的有10只,涨幅居前的有东方国信、戈碧迦、金海通等,今日涨幅分别为16.36%、4.74%、3.56%。跌幅较大的个股有宝丰能源、招商蛇口、福耀玻璃等,跌幅分别为3.03%、2.67%、2.33%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有11股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是万辰集团,公司年度业绩实现净利润13.45亿元,同比增长358.09%。净利润同比增幅较高的还有金海通、宝丰能源等,净利润同比分别增长124.93%、79.09%。
行业来看,电子、基础化工等行业最受青睐,均有3只个股上榜机构买入评级榜。计算机、汽车等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 413.09 | 320.88 |
| 600309 | 万华化学 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 113.60 | 80.66 |
| 688409 | 富创精密 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 113.06 | 88.00 |
| 601888 | 中国中免 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 102.80 | 74.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 73.40 | 57.75 |
| 920438 | 戈碧迦 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 48.10 | 41.30 |
| 002001 | 新和成 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 43.89 | 35.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 40.85 | 31.96 |
| 301656 | 联合动力 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 30.24 | 26.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 25.33 | 19.35 |
| 000708 | 中信特钢 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 22.00 | 16.68 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 17.91 | 14.86 |
| 300166 | 东方国信 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 15.36 | 15.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 12.80 | 9.48 |
| 600282 | 南钢股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 8.51 | 5.78 |
| 300788 | 中信出版 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 33.02 | |
| 300788 | 中信出版 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 33.02 | |
| 300972 | 万辰集团 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 195.09 | |
| 300972 | 万辰集团 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 195.09 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 9.48 | |
| 002594 | 比亚迪 | 爱建证券 | 买入 | 未评级 | 101.69 | |
| 002920 | 德赛西威 | 甬兴证券 | 买入 | 买入 | 115.45 | |
| 600919 | 江苏银行 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 10.91 | |
| 603061 | 金海通 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 249.50 | |
| 603558 | 健盛集团 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 13.96 | |
| 603806 | 福斯特 | 中银证券 | 增持 | 增持 | 18.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



