证券时报·数据宝统计,截至9月9日收盘,沪深两市共551只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST高鸿连续25日主力资金净流出,排名第一;长江投资等连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,北方稀土主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出103.69亿元,领益智造紧随其后,8天累计净流出40.24亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST高鸿占比排名居首,该股近25日下跌68.00%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 9 | 103.69 | 7.21 | -7.37 |
| 002600 | 领益智造 | 8 | 40.24 | 8.06 | -15.44 |
| 688041 | 海光信息 | 6 | 37.53 | 7.66 | -16.49 |
| 002261 | 拓维信息 | 8 | 35.76 | 7.87 | -21.36 |
| 601985 | 中国核电 | 11 | 25.96 | 18.71 | -5.29 |
| 688110 | 东芯股份 | 5 | 21.86 | 10.91 | -24.61 |
| 688347 | 华虹公司 | 7 | 21.16 | 8.98 | -14.27 |
| 301236 | 软通动力 | 12 | 20.96 | 7.17 | -13.21 |
| 601606 | 长城军工 | 7 | 20.69 | 5.85 | -31.49 |
| 600410 | 华胜天成 | 5 | 20.41 | 8.09 | -24.13 |
| 000981 | 山子高科 | 5 | 19.73 | 11.07 | -8.30 |
| 688343 | 云天励飞-U | 7 | 16.99 | 10.15 | -19.16 |
| 002190 | 成飞集成 | 11 | 16.84 | 5.73 | -27.58 |
| 600589 | 大位科技 | 9 | 16.13 | 14.83 | -18.15 |
| 300458 | 全志科技 | 8 | 15.02 | 4.92 | -7.48 |
| 302132 | 中航成飞 | 6 | 15.02 | 9.20 | -24.71 |
| 300324 | 旋极信息 | 6 | 14.31 | 9.14 | -19.95 |
| 601698 | 中国卫通 | 7 | 14.24 | 9.74 | -12.85 |
| 300085 | 银之杰 | 5 | 13.59 | 8.99 | -18.47 |
| 002648 | 卫星化学 | 14 | 13.52 | 7.80 | 4.48 |
| 688629 | 华丰科技 | 7 | 12.91 | 9.85 | -17.29 |
| 600460 | 士兰微 | 8 | 12.04 | 6.85 | -13.13 |
| 300046 | 台基股份 | 15 | 11.71 | 6.79 | -17.89 |
| 300192 | 科德教育 | 11 | 11.66 | 7.92 | -27.67 |
| 300322 | 硕贝德 | 8 | 10.85 | 11.68 | -20.32 |
| 600893 | 航发动力 | 11 | 10.46 | 8.30 | -10.21 |
| 002378 | 章源钨业 | 5 | 10.14 | 11.66 | -15.10 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7 | 9.82 | 7.19 | -16.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7 | 9.52 | 5.21 | -12.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 11 | 9.31 | 6.40 | -16.43 |
| 600930 | 华电新能 | 11 | 9.30 | 8.99 | -4.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 7 | 8.53 | 5.91 | -6.53 |
| 300602 | 飞荣达 | 11 | 8.51 | 7.27 | -17.03 |
| 603158 | 腾龙股份 | 10 | 8.32 | 7.98 | -31.06 |
| 688012 | 中微公司 | 6 | 8.24 | 4.35 | -8.43 |
| 600435 | 北方导航 | 7 | 8.03 | 11.23 | -21.10 |
| 002017 | 东信和平 | 6 | 7.79 | 9.95 | -14.98 |
| 600171 | 上海贝岭 | 8 | 7.59 | 8.88 | -12.81 |
| 688775 | 影石创新 | 5 | 7.56 | 8.67 | -11.67 |
| 002797 | 第一创业 | 9 | 7.48 | 6.78 | -3.32 |
| 300199 | 翰宇药业 | 7 | 7.42 | 5.78 | -10.70 |
| 300383 | 光环新网 | 6 | 7.39 | 10.50 | -15.99 |
| 002465 | 海格通信 | 7 | 7.29 | 7.54 | -12.11 |
| 300493 | 润欣科技 | 9 | 7.26 | 9.64 | -17.43 |
| 600085 | 同仁堂 | 14 | 7.09 | 7.92 | -3.83 |
| 300623 | 捷捷微电 | 8 | 7.02 | 10.75 | -14.90 |
| 002389 | 航天彩虹 | 7 | 6.98 | 10.75 | -19.41 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7 | 6.89 | 7.98 | -18.41 |
| 000733 | 振华科技 | 13 | 6.80 | 5.82 | -7.83 |
| 300657 | 弘信电子 | 6 | 6.58 | 11.04 | -15.74 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8 | 6.57 | 12.03 | -4.98 |
| 002185 | 华天科技 | 7 | 6.39 | 7.42 | -9.63 |
| 000901 | 航天科技 | 7 | 6.39 | 9.19 | -19.68 |
| 002939 | 长城证券 | 5 | 6.36 | 6.58 | -8.24 |
| 603005 | 晶方科技 | 7 | 6.30 | 7.95 | -10.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 13 | 6.29 | 6.70 | 1.35 |
| 300773 | 拉卡拉 | 6 | 6.16 | 10.43 | -12.38 |
| 002256 | 兆新股份 | 5 | 6.14 | 10.39 | -27.51 |
| 600206 | 有研新材 | 6 | 6.13 | 5.80 | -12.56 |
| 002265 | 建设工业 | 7 | 6.12 | 7.57 | -27.87 |
| 688062 | 迈威生物-U | 7 | 5.94 | 6.15 | 4.63 |
| 300212 | 易华录 | 12 | 5.85 | 8.31 | -15.81 |
| 002174 | 游族网络 | 7 | 5.59 | 9.21 | -14.30 |
| 600886 | 国投电力 | 11 | 5.56 | 12.12 | -4.77 |
| 688297 | 中无人机 | 7 | 5.44 | 10.13 | -21.50 |
| 601601 | 中国太保 | 6 | 5.09 | 6.16 | -5.43 |
| 688049 | 炬芯科技 | 8 | 4.82 | 8.51 | -17.31 |
| 688318 | 财富趋势 | 5 | 4.50 | 7.97 | -12.49 |
| 000536 | 华映科技 | 6 | 4.41 | 7.33 | -15.07 |
| 300913 | 兆龙互连 | 6 | 4.26 | 8.21 | -20.73 |
| 600529 | 山东药玻 | 16 | 4.26 | 8.14 | -4.86 |
| 002396 | 星网锐捷 | 6 | 4.25 | 8.50 | -19.05 |
| 002413 | 雷科防务 | 12 | 4.23 | 9.67 | -15.85 |
| 300747 | 锐科激光 | 6 | 4.23 | 7.58 | -21.85 |
| 000592 | 平潭发展 | 9 | 4.22 | 7.23 | -16.28 |
| 600446 | 金证股份 | 8 | 4.12 | 6.00 | -12.22 |
| 300986 | 志特新材 | 10 | 4.12 | 18.20 | -15.15 |
| 688676 | 金盘科技 | 6 | 4.09 | 6.28 | -12.06 |
| 000989 | 九芝堂 | 11 | 3.95 | 11.28 | -18.10 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7 | 3.93 | 9.23 | -24.62 |
| 601018 | 宁波港 | 10 | 3.89 | 11.00 | -2.43 |
| 301141 | 中科磁业 | 12 | 3.84 | 5.40 | -14.35 |
| 600391 | 航发科技 | 7 | 3.83 | 12.62 | -20.68 |
| 300671 | 富满微 | 15 | 3.78 | 4.93 | -15.46 |
| 688591 | 泰凌微 | 9 | 3.76 | 5.39 | -6.91 |
| 000801 | 四川九洲 | 8 | 3.75 | 8.79 | -16.09 |
| 300397 | 天和防务 | 12 | 3.61 | 9.01 | -19.14 |
| 002180 | 纳思达 | 11 | 3.58 | 6.77 | -15.24 |
| 600129 | 太极集团 | 11 | 3.50 | 9.81 | -7.30 |
| 000681 | 视觉中国 | 6 | 3.49 | 6.29 | -10.92 |
| 603667 | 五洲新春 | 5 | 3.49 | 5.32 | -2.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 7 | 3.45 | 5.82 | -3.04 |
| 300840 | 酷特智能 | 13 | 3.37 | 6.27 | -12.12 |
| 603601 | 再升科技 | 8 | 3.36 | 11.99 | -16.83 |
| 600109 | 国金证券 | 7 | 3.26 | 8.09 | -3.98 |
| 002926 | 华西证券 | 7 | 3.15 | 8.47 | -7.86 |
| 601059 | 信达证券 | 5 | 3.15 | 5.88 | -6.68 |
| 300925 | 法本信息 | 9 | 3.12 | 8.24 | -11.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 5 | 3.09 | 5.40 | -5.58 |
| 603000 | 人民网 | 9 | 3.09 | 8.70 | -10.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



